Ranking después de la Ronda 1

Posición Nombre Flags Puntos Federación V/F BH SB Rating TPR W-We 1
1 PIEDRA REYES HECTOR ALEJAN DF 1.0 DF V 0.5 0.25 1499 0 +0.00 +
2 CISNEROS AREVALO FRANCISCO MOR 1.0 MOR V 0.0 0.0 1498 2028 +0.24 1
3 ENRIQUEZ PEREZ FRANCISCO PUE 1.0 PUE V 0.0 0.0 1497 2023 +0.23 1
4 LOPEZ GUTIERREZ JUAN ANTON MCH 1.0 MCH V 0.0 0.0 1497 2021 +0.23 1
5 DE LA PARRA SALDANA GUSTAV DGO 1.0 DGO V 0.0 0.0 1495 2017 +0.23 1
6 MONROY SALAZAR HOMERO EDM 1.0 EDM V 0.5 0.25 1492 0 +0.00 +
7 RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO PUE 1.0 PUE V 0.0 0.0 1492 2016 +0.23 1
8 GARCIA PINA JULIO HUMBERTO GTO 1.0 GTO V 0.0 0.0 1484 2012 +0.23 1
9 CARRANZA GARCIA JUAN ERNES NL 1.0 NL V 0.0 0.0 1480 2009 +0.24 1
10 ROMERO HERNANDEZ DANIEL AN SON 1.0 SON V 0.0 0.0 1479 1989 +0.22 1
11 GONZALEZ GUTIERREZ SERGIO UNM 1.0 UNM V 0.5 0.25 1470 0 +0.00 +
12 ABARCA GUZMAN EFREN MCH 1.0 MCH V 0.0 0.0 1469 1969 +0.21 1
13 LARA BARRIENTOS ALBINO TAB 1.0 TAB V 0.0 0.0 1459 1963 +0.21 1
14 MARTINEZ SAN JUAN CESAR EDM 1.0 EDM V 0.0 0.0 1457 1935 +0.18 1
15 AGUIRRE CRUZ FRANCISCO JAV ROO 1.0 ROO V 0.0 0.0 1446 1911 +0.17 1
16 GOMEZ AMEZCUA SERGIO NAY 1.0 NAY V 0.5 0.25 1440 0 +0.00 +
17 HUITRON CRUZ JUAN RICARDO EDM 1.0 EDM V 0.5 0.25 1437 0 +0.00 +
18 GERARDO CISNEROS ARIEL BC 1.0 BC V 0.0 0.0 1416 1801 +0.11 1
19 CENTURION BOJORQUEZ JORGE CAM 1.0 CAM V 0.0 0.0 1410 1795 +0.11 1
20 BENITEZ LIRA LUIS VER 1.0 VER V 0.0 0.0 1404 1789 +0.11 1
21 MACHADO MORENO FRANCISCO A SON 1.0 SON V 0.0 0.0 1399 1784 +0.11 1
22 LABRA LOPEZ OSCAR MCH 1.0 MCH V 0.5 0.25 1397 0 +0.00 +
23 LOPEZ JASSO FRANCISCO SLP 1.0 SLP V 0.0 0.0 1397 1782 +0.11 1
24 GARCIA RANGEL CARLOS GUSTA DF 1.0 DF V 0.0 0.0 1386 1771 +0.11 1
25 MURILLO COLORADO JOSE EDUA TAB 1.0 TAB V 0.0 0.0 1385 1770 +0.11 1
26 SANCHEZ TREJO LUIS CARLOS QRO 1.0 QRO V 0.0 0.0 1384 1769 +0.11 1
27 GONZALEZ OLIVAS MANUEL AGS 1.0 AGS V 0.0 0.0 1383 1768 +0.11 1
28 MARTINEZ RODRIGUEZ ENRIQUE CHH 1.0 CHH V 0.0 0.0 1366 1751 +0.11 1
29 AYALA CORONADO JORGE ARMAN SLP 1.0 SLP V 0.0 0.0 1365 1750 +0.11 1
30 SOTO ALVAREZ JUAN SON 1.0 SON V 0.0 0.0 1365 1750 +0.11 1
31 ZAVALA TELLO EDUARDO RAFAE PUE 1.0 PUE V 0.0 0.0 1355 1740 +0.11 1
32 JACOB LOPEZ SAUL UNM 1.0 UNM V 0.0 0.0 1343 1892 +0.26 1
33 GOMEZ VELAZQUEZ NESTOR JOS CAM 1.0 CAM V 0.0 0.0 1342 1735 +0.12 1
34 NARANJO SANCHEZ JESUS CHH 1.0 CHH V 0.0 0.0 1338 1735 +0.12 1
35 FUENTES GODOY LILIA IVONNE YUC 1.0 YUC V 0.0 0.0 1333 1735 +0.12 1
36 GUTIERREZ IBARRA JAIME CHH 1.0 CHH V 0.5 0.25 1332 0 +0.00 +
37 HERNANDEZ GARCIA HERNAN TAB 1.0 TAB V 0.0 0.0 1331 1735 +0.12 1
38 SOTO MONTERRUBIO DIEGO TMS 1.0 TMS V 0.0 0.0 1325 1735 +0.13 1
39 IBARRA ALMAZAN ADOLFO NON 1.0 V 0.0 0.0 1321 1735 +0.13 1
40 AYALA CENDEJAS RAFAEL MCH 1.0 MCH V 0.0 0.0 1320 1735 +0.13 1
41 ROSAS IBARRA RAMSES EDM 1.0 EDM V 0.0 0.0 1319 1735 +0.13 1
42 SANCHEZ SUAREZ MIGUEL CHS 1.0 CHS V 0.0 0.0 1310 1735 +0.14 1
43 ZAMORA CADENA JONATHAN SON 1.0 SON V 0.0 0.0 1309 1735 +0.14 1
44 MUNOZ AGUILAR CONRADO TMS 1.0 TMS V 0.0 0.0 1305 1735 +0.14 1
45 ALBARRAN BERNAL IVAN ALBER EDM 1.0 EDM V 0.0 0.0 1299 2234 +0.76 1
46 GARCIA MEJIA VICTOR SAUL QRO 1.0 QRO V 0.0 0.0 1293 1735 +0.15 1
47 SOSA ENCARNACION JOSUE MCH 1.0 MCH V 0.0 0.0 1280 2224 +0.77 1
48 BELTRAN HERRERA HEDDER MIG TAB 1.0 TAB V 0.0 0.0 1277 2224 +0.77 1
49 GUILLEN RODRIGUEZ LUIS DF 1.0 DF V 0.0 0.0 1276 2215 +0.76 1
50 ZACARIAS MARTINEZ DANIEL YUC 1.0 YUC V 0.0 0.0 1258 2214 +0.78 1
51 ANAYA GIL CARLOS ALBERTO EDM 1.0 EDM V 0.0 0.0 1249 1893 +0.38 1
52 MANDUJANO CONTRERAS MIGUEL MCH 1.0 MCH V 0.0 0.0 1240 2208 +0.79 1
53 LOPEZ SAUCEDO FELIPE UNM 1.0 UNM V 0.0 0.0 1073 2158 +0.89 1
54 RAUDALES JACOBO OZIEL YOZI ZAC 1.0 ZAC V 0.0 0.0 1046 2131 +0.89 1
55 MORENO LOPEZ ABSALON PUE 1.0 PUE V 0.0 0.0 1012 2097 +0.89 1
56 ALONZO MENDEZ OMAR YUC 1.0 YUC V 0.0 0.0 1000 2085 +0.89 1
57 BARRALES ROJAS EFRAIN MCH 1.0 MCH V 0.0 0.0 1000 2085 +0.89 1
58 CLATZA GONZALEZ AMADEO TMS 1.0 TMS V 0.0 0.0 1000 2085 +0.89 1
59 ESTRADA RAMOS LUIS ODIN AGS 1.0 AGS V 0.0 0.0 1000 2085 +0.89 1
60 FIORENTINO PEREZ ANDRES JAL 1.0 JAL V 0.0 0.0 1000 2085 +0.89 1
61 GARNICA LOPEZ YORKSHIRE OAX 1.0 OAX V 0.0 0.0 1000 2085 +0.89 1
62 MADRIGAL FRANCO ENRIQUE AR EDM 1.0 EDM V 0.0 0.0 1000 2085 +0.89 1
63 MONTANO TORUA JESUS ISIDRO SON 1.0 SON V 0.0 0.0 1000 2085 +0.89 1
64 MUCINO GERMAN AGS 1.0 AGS V 0.0 0.0 1000 2085 +0.89 1
65 NAVA RAMIREZ ALEJANDRO EDM 1.0 EDM V 0.0 0.0 1000 2080 +0.89 1
66 REGALADO SOTO DANIEL DF 1.0 DF V 0.5 0.25 1000 0 +0.00 +
67 ROMERO ESPINOZA VICTOR DGO 1.0 DGO V 0.0 0.0 1000 2049 +0.86 1
68 RUIZ BROCA ANDRES GUADALUP TAB 1.0 TAB V 0.0 0.0 1000 2049 +0.86 1
69 VIDAL GARCIA DANIEL TAB 1.0 TAB V 0.0 0.0 1000 2036 +0.85 1
70 VILLANUEVA PICASSO ANDRES 1.0 MEX V 0.0 0.0 1000 1735 +0.50 1
71 MANZANAREZ MARTINEZ JESUS SON 0.5 SON V 0.5 0.25 1556 0 +0.00 =
72 MEJIA MORA JAIME MANUEL DF 0.5 DF V 0.5 0.25 1498 0 +0.00 =
73 LOPEZ ROSANO RENE PUE 0.5 PUE V 0.5 0.25 1496 1285 -0.27 ½
74 LOPEZ LOPEZ JOSE ALIBER TMS 0.5 TMS V 0.5 0.25 1445 0 +0.00 =
75 AGUILAR GONZALEZ ALAN JOSE AGS 0.5 AGS V 0.5 0.25 1442 0 +0.00 =
76 MONSIVAIS BORJON ARMANDO ZAC 0.5 ZAC V 0.5 0.25 1397 1047 -0.39 ½
77 FRAIJO SING OVET GUILLERMO SON 0.5 SON V 0.5 0.25 1391 1041 -0.39 ½
78 LAZARO OVANDO LALHY CAROLI TAB 0.5 TAB V 0.5 0.25 1371 1021 -0.39 ½
79 VILLEDA VILLAFANA OMAR ALE UNM 0.5 UNM V 0.5 0.25 1322 0 +0.00 =
80 SALMERON ORTIZ JESUS AGS 0.5 AGS V 0.5 0.25 1307 0 +0.00 =
81 MARTINEZ CUELLAR LUIS ALBE EDM 0.5 EDM V 0.5 0.25 1302 1000 -0.35 ½
82 SANCHEZ VILLAGOMEZ ENRIQUE GTO 0.5 GTO V 0.5 0.25 1301 0 +0.00 =
83 TELLO GARCIA ROBERTO GRO 0.5 GRO V 0.5 0.25 1288 0 +0.00 =
84 SOLORIO VALDERRAMA JOSE MA MCH 0.5 MCH V 0.5 0.25 1287 1181 -0.14 ½
85 CARDONA CARDONA SERGIO CHH 0.5 CHH V 0.5 0.25 1285 1496 +0.27 ½
86 SOLORIO VALDERRAMA DANIEL MCH 0.5 MCH V 0.5 0.25 1181 1287 +0.14 ½
87 GARCIA LOPEZ ROBERTO AGS 0.5 AGS V 0.5 0.25 1000 1350 +0.39 ½
88 GARZA GAONA LINO GUSTAVO TMS 0.5 TMS V 0.5 0.25 1000 1350 +0.39 ½
89 LOPEZ FERNANDEZ RICARDO NON 0.5 V 0.5 0.25 1000 1350 +0.39 ½
90 VARGAS HERRERA RAUL EDM 0.5 EDM V 0.5 0.25 1000 1302 +0.35 ½
91 CAMPOS HERNANDEZ KAREN BEA TAB 0.0 TAB V 0.5 0.25 1500 0 +0.00 -
92 REYES RIVERA EDUARDO AGS 0.0 AGS V 0.5 0.25 1500 0 +0.00 -
93 VILCHEZ PELLA JORGE AUGUST NON 0.0 V 1.0 0.0 1499 564 -0.76 0
94 LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE YUC 0.0 YUC V 1.0 0.0 1489 545 -0.77 0
95 PICHARDO SALAZAR JOSE ALFR EDM 0.0 EDM V 1.0 0.0 1489 542 -0.77 0
96 CAPETILLO SALAS ALAN DAVID AGS 0.0 AGS V 1.0 0.0 1480 541 -0.76 0
97 CARRILLO CONTRERAS JORGE E COA 0.0 COA V 1.0 0.0 1479 523 -0.78 0
98 ALVAREZ NAVARRO RAFAEL QRO 0.0 QRO V 1.0 0.0 1473 505 -0.79 0
99 ANTONIO VELASCO GUILLERMO JAL 0.0 JAL V 1.0 0.0 1438 353 -0.89 0
100 GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS EDM 0.0 EDM V 1.0 0.0 1438 353 -0.89 0
101 MOLINA ARAIZA JUAN MANUEL TLX 0.0 TLX V 1.0 0.0 1432 347 -0.89 0
102 REYES ESTEVANE MARTHA EUGE DGO 0.0 DGO V 1.0 0.0 1415 330 -0.89 0
103 LICEA SANDOVAL JOSE GABRIE TMS 0.0 TMS V 1.0 0.0 1402 317 -0.89 0
104 ARIAS PEREZ EDUARDO GTO 0.0 GTO V 1.0 0.0 1400 315 -0.89 0
105 MARTINEZ BAUTISTA NAYELY OAX 0.0 OAX V 1.0 0.0 1398 313 -0.89 0
106 MOLINA BARRON JOSE FRANCIS VER 0.0 VER V 1.0 0.0 1398 313 -0.89 0
107 MEJIA ROMERO JUAN DF 0.0 DF V 1.0 0.0 1392 307 -0.89 0
108 CORONA VILLAR ITZEL SIN 0.0 SIN V 1.0 0.0 1364 279 -0.89 0
109 BRISENO GONZALEZ JUAN MANU JAL 0.0 JAL V 1.0 0.0 1360 275 -0.89 0
110 ZAVALA TLASECA PEDRO PUE 0.0 PUE V 1.0 0.0 1351 266 -0.89 0
111 MOLINA ARRIAGA XOCHITL MAL VER 0.0 VER V 1.0 0.0 1345 265 -0.89 0
112 LEAL RESENDEZ LUZ MARIA NL 0.0 NL V 1.0 0.0 1314 265 -0.86 0
113 SANCHEZ PAREDES ADOLFO MOR 0.0 MOR V 1.0 0.0 1314 265 -0.86 0
114 DUENAS HERNANDEZ JOSE CIRI NL 0.0 NL V 1.0 0.0 1301 265 -0.85 0
115 ARTEAGA MATA MARCELO GUSTA NL 0.0 NL V 1.0 0.0 1293 763 -0.24 0
116 ACOSTA RESENDIZ EMILIANO HGO 0.0 HGO V 0.5 0.25 1291 0 +0.00 -
117 ARENAS MALDONADO JORGE ALB DGO 0.0 DGO V 1.0 0.0 1288 762 -0.23 0
118 SALAS LLAGUNO CARLOS ADRIA AGS 0.0 AGS V 1.0 0.0 1286 762 -0.23 0
119 AVILA GUTIERREZ NORBERTO GRO 0.0 GRO V 1.0 0.0 1282 760 -0.23 0
120 RUBIO GOMEZ RAUL UNM 0.0 UNM V 0.5 0.25 1281 0 +0.00 -
121 SEPULVEDA RODRIGUEZ JUAN A NL 0.0 NL V 1.0 0.0 1281 757 -0.23 0
122 MOYEDA GARCIA JORGE MIGUEL COA 0.0 COA V 1.0 0.0 1277 749 -0.23 0
123 CORONA ZARATE PEDRO TLX 0.0 TLX V 1.0 0.0 1274 745 -0.24 0
124 SANDOVAL VENTURA JOSE LUIS COL 0.0 COL V 1.0 0.0 1254 744 -0.22 0
125 KNIGHT GONZALEZ CARLOS EDM 0.0 EDM V 1.0 0.0 1234 734 -0.21 0
126 CHAVEZ ALMAZAN STEFANIA EDM 0.0 EDM V 1.0 0.0 1228 724 -0.21 0
127 MENDEZ TORRES EDGAR EDM 0.0 EDM V 1.0 0.0 1200 722 -0.18 0
128 CASTANEDA TORRES JOAQUIN R TMS 0.0 TMS V 1.0 0.0 1176 711 -0.17 0
129 ROMO HERRERA IBARROLA MARI 0.0 ROO F 1.0 0.0 1158 514 -0.38 0
130 ALVAREZ FELIX ESTEBAN SON 0.0 SON V 1.0 0.0 1157 608 -0.26 0
131 GUZMAN SANCHEZ JUAN RAMON BC 0.0 BC V 0.5 0.25 1090 0 +0.00 -
132 GARCIA VELAZCO JORGE LUIS DF 0.0 DF V 0.5 0.25 1016 0 +0.00 -
133 AGUILAR SANCHEZ JOSE ENRIQ MOR 0.0 MOR V 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0
134 ARGAEZ DOMINGUEZ LIZETTE P TAB 0.0 TAB V 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0
135 ARGAEZ DOMINGUEZ LUIS VICE TAB 0.0 TAB V 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0
136 DE JESUS ARIAS REYNALDO DA AGS 0.0 AGS V 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0
137 FLORESDOS SERGIODOS AGS 0.0 AGS V 0.5 0.25 1000 0 +0.00 -
138 GARCIA CASTILLO CARLOS ENR TAB 0.0 TAB V 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0
139 HERNANDEZ BELMONTES EZEQUI MCH 0.0 MCH V 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0
140 JIMENEZ PEREZ JOSE EDUARDO TAB 0.0 TAB V 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0
141 KURCZYN GONZALEZ JOSE ALFO EDM 0.0 EDM V 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0
142 LLAMAS GAVILANEZ DAVID SON 0.0 SON V 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0
143 LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO J SON 0.0 SON V 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0
144 LOPEZ MARTINEZ ISIDRO HUMB PUE 0.0 PUE V 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0
145 MADRID PINEDA CHRISTIAN OAX 0.0 OAX V 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0
146 MORALES ROMERO EFRAIN ARIS TAB 0.0 TAB V 1.0 0.0 1000 585 -0.13 0
147 MORENO GUTIERREZ EMMANUEL CHH 0.0 CHH V 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0
148 NAVARRO ARIAS RICARDO AGS 0.0 AGS V 1.0 0.0 1000 607 -0.12 0
149 OVALLE DONEZ JUAN NORBERTO AGS 0.0 AGS V 1.0 0.0 1000 603 -0.12 0
150 PADILLA BORRALLO ORLANDO AGS 0.0 AGS V 1.0 0.0 1000 598 -0.12 0
151 PADILLA GONZALEZ HAFID ESA GTO 0.0 GTO V 1.0 0.0 1000 584 -0.13 0
152 PALMA HERNANDEZ JOSE ANTON GTO 0.0 GTO V 1.0 0.0 1000 558 -0.15 0
153 PICHARDO SALAZAR JOSE ALFR EDM 0.0 EDM V 0.5 0.25 1000 0 +0.00 -
154 PINON HERNANDEZ JOSE PEDRO CHH 0.0 CHH V 1.0 0.0 1000 596 -0.12 0
155 RODRIGUEZ CALDERON DANIEL EDM 0.0 EDM V 1.0 0.0 1000 590 -0.13 0
156 RODRIGUEZ ROBLEDO PEDRO LU MOR 0.0 MOR V 1.0 0.0 1000 586 -0.13 0
157 SANDOVAL CORONA JOEL GERAR DGO 0.0 DGO V 1.0 0.0 1000 265 -0.50 0
158 SCHURMANN FERNANDEZ DIMITR AGS 0.0 AGS V 1.0 0.0 1000 575 -0.14 0
159 SUAREZ CARBONELL JORGE CAM 0.0 CAM V 1.0 0.0 1000 574 -0.14 0
160 TORRES GOMEZ JOSE LUIS EDM 0.0 EDM V 1.0 0.0 1000 570 -0.14 0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2008 at 23:43