| Posición | Nombre | Flags | Puntos | Federación | V/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIEDRA REYES HECTOR ALEJAN | DF | 2.0 | DF | V | 2.5 | 1.75 | 1499 | 2068 | +0.28 | + | 1 |
| 2 | ENRIQUEZ PEREZ FRANCISCO | PUE | 2.0 | PUE | V | 2.0 | 2.0 | 1497 | 2042 | +0.50 | 1 | 1 |
| 3 | LOPEZ GUTIERREZ JUAN ANTON | MCH | 2.0 | MCH | V | 2.0 | 2.0 | 1497 | 2044 | +0.51 | 1 | 1 |
| 4 | MONROY SALAZAR HOMERO | EDM | 2.0 | EDM | V | 2.5 | 1.75 | 1492 | 2055 | +0.27 | + | 1 |
| 5 | RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO | PUE | 2.0 | PUE | V | 2.0 | 2.0 | 1492 | 2035 | +0.50 | 1 | 1 |
| 6 | GARCIA PINA JULIO HUMBERTO | GTO | 2.0 | GTO | V | 1.0 | 1.0 | 1484 | 2029 | +0.50 | 1 | 1 |
| 7 | ROMERO HERNANDEZ DANIEL AN | SON | 2.0 | SON | V | 1.0 | 1.0 | 1479 | 2012 | +0.48 | 1 | 1 |
| 8 | ABARCA GUZMAN EFREN | MCH | 2.0 | MCH | V | 2.0 | 2.0 | 1469 | 1999 | +0.48 | 1 | 1 |
| 9 | AGUIRRE CRUZ FRANCISCO JAV | ROO | 2.0 | ROO | V | 2.0 | 2.0 | 1446 | 1961 | +0.45 | 1 | 1 |
| 10 | HUITRON CRUZ JUAN RICARDO | EDM | 2.0 | EDM | V | 2.5 | 1.75 | 1437 | 1984 | +0.26 | + | 1 |
| 11 | GERARDO CISNEROS ARIEL | BC | 2.0 | BC | V | 2.0 | 2.0 | 1416 | 1888 | +0.38 | 1 | 1 |
| 12 | BENITEZ LIRA LUIS | VER | 2.0 | VER | V | 2.0 | 2.0 | 1404 | 1789 | +0.22 | 1 | 1 |
| 13 | LABRA LOPEZ OSCAR | MCH | 2.0 | MCH | V | 2.5 | 1.75 | 1397 | 1782 | +0.11 | + | 1 |
| 14 | MURILLO COLORADO JOSE EDUA | TAB | 2.0 | TAB | V | 1.0 | 1.0 | 1385 | 1770 | +0.22 | 1 | 1 |
| 15 | SANCHEZ TREJO LUIS CARLOS | QRO | 2.0 | QRO | V | 1.0 | 1.0 | 1384 | 1769 | +0.22 | 1 | 1 |
| 16 | GONZALEZ OLIVAS MANUEL | AGS | 2.0 | AGS | V | 1.5 | 1.5 | 1383 | 1768 | +0.22 | 1 | 1 |
| 17 | AYALA CORONADO JORGE ARMAN | SLP | 2.0 | SLP | V | 2.0 | 2.0 | 1365 | 1750 | +0.22 | 1 | 1 |
| 18 | SOTO ALVAREZ JUAN | SON | 2.0 | SON | V | 1.5 | 1.5 | 1365 | 1750 | +0.22 | 1 | 1 |
| 19 | ZAVALA TELLO EDUARDO RAFAE | PUE | 2.0 | PUE | V | 1.5 | 1.5 | 1355 | 1740 | +0.22 | 1 | 1 |
| 20 | NARANJO SANCHEZ JESUS | CHH | 2.0 | CHH | V | 1.0 | 1.0 | 1338 | 1735 | +0.24 | 1 | 1 |
| 21 | GUTIERREZ IBARRA JAIME | CHH | 2.0 | CHH | V | 2.5 | 1.75 | 1332 | 2233 | +0.72 | + | 1 |
| 22 | ZAMORA CADENA JONATHAN | SON | 2.0 | SON | V | 0.5 | 0.5 | 1309 | 1970 | +0.85 | 1 | 1 |
| 23 | MUNOZ AGUILAR CONRADO | TMS | 2.0 | TMS | V | 1.0 | 1.0 | 1305 | 1975 | +0.87 | 1 | 1 |
| 24 | SOSA ENCARNACION JOSUE | MCH | 2.0 | MCH | V | 1.0 | 1.0 | 1280 | 2208 | +1.50 | 1 | 1 |
| 25 | LOPEZ SAUCEDO FELIPE | UNM | 2.0 | UNM | V | 2.0 | 2.0 | 1073 | 2152 | +1.77 | 1 | 1 |
| 26 | ESTRADA RAMOS LUIS ODIN | AGS | 2.0 | AGS | V | 1.5 | 1.5 | 1000 | 2085 | +1.78 | 1 | 1 |
| 27 | FIORENTINO PEREZ ANDRES | JAL | 2.0 | JAL | V | 2.0 | 2.0 | 1000 | 2085 | +1.78 | 1 | 1 |
| 28 | GARNICA LOPEZ YORKSHIRE | OAX | 2.0 | OAX | V | 2.0 | 2.0 | 1000 | 2085 | +1.78 | 1 | 1 |
| 29 | MEJIA MORA JAIME MANUEL | DF | 1.5 | DF | V | 2.0 | 1.25 | 1498 | 2042 | +0.25 | = | 1 |
| 30 | DE LA PARRA SALDANA GUSTAV | DGO | 1.5 | DGO | V | 1.5 | 0.75 | 1495 | 1495 | +0.00 | 1 | ½ |
| 31 | LARA BARRIENTOS ALBINO | TAB | 1.5 | TAB | V | 1.5 | 0.75 | 1459 | 1446 | -0.03 | 1 | ½ |
| 32 | LOPEZ LOPEZ JOSE ALIBER | TMS | 1.5 | TMS | V | 2.0 | 1.25 | 1445 | 2023 | +0.29 | = | 1 |
| 33 | GOMEZ AMEZCUA SERGIO | NAY | 1.5 | NAY | V | 2.5 | 1.25 | 1440 | 1258 | -0.24 | + | ½ |
| 34 | MACHADO MORENO FRANCISCO A | SON | 1.5 | SON | V | 1.5 | 0.75 | 1399 | 1242 | -0.28 | 1 | ½ |
| 35 | FRAIJO SING OVET GUILLERMO | SON | 1.5 | SON | V | 1.5 | 1.0 | 1391 | 1234 | -0.28 | ½ | 1 |
| 36 | JACOB LOPEZ SAUL | UNM | 1.5 | UNM | V | 2.5 | 1.75 | 1343 | 1272 | -0.12 | 1 | ½ |
| 37 | GOMEZ VELAZQUEZ NESTOR JOS | CAM | 1.5 | CAM | V | 2.5 | 1.75 | 1342 | 1193 | -0.26 | 1 | ½ |
| 38 | VILLEDA VILLAFANA OMAR ALE | UNM | 1.5 | UNM | V | 2.0 | 1.25 | 1322 | 1735 | +0.13 | = | 1 |
| 39 | IBARRA ALMAZAN ADOLFO | NON | 1.5 | V | 2.5 | 1.75 | 1321 | 1441 | +0.36 | 1 | ½ | |
| 40 | SOLORIO VALDERRAMA JOSE MA | MCH | 1.5 | MCH | V | 1.5 | 1.0 | 1287 | 1469 | +0.48 | ½ | 1 |
| 41 | CARDONA CARDONA SERGIO | CHH | 1.5 | CHH | V | 1.5 | 1.0 | 1285 | 1662 | +0.98 | ½ | 1 |
| 42 | BELTRAN HERRERA HEDDER MIG | TAB | 1.5 | TAB | V | 2.5 | 1.75 | 1277 | 1667 | +1.01 | 1 | ½ |
| 43 | ZACARIAS MARTINEZ DANIEL | YUC | 1.5 | YUC | V | 2.0 | 1.5 | 1258 | 1653 | +1.02 | 1 | ½ |
| 44 | BARRALES ROJAS EFRAIN | MCH | 1.5 | MCH | V | 2.5 | 1.75 | 1000 | 1543 | +1.28 | 1 | ½ |
| 45 | MUCINO GERMAN | AGS | 1.5 | AGS | V | 2.0 | 1.25 | 1000 | 1540 | +1.27 | 1 | ½ |
| 46 | RUIZ BROCA ANDRES GUADALUP | TAB | 1.5 | TAB | V | 1.5 | 0.75 | 1000 | 1521 | +1.24 | 1 | ½ |
| 47 | VARGAS HERRERA RAUL | EDM | 1.5 | EDM | V | 1.0 | 0.5 | 1000 | 1519 | +1.24 | ½ | 1 |
| 48 | VIDAL GARCIA DANIEL | TAB | 1.5 | TAB | V | 1.5 | 0.75 | 1000 | 2036 | +0.85 | 1 | = |
| 49 | VILLANUEVA PICASSO ANDRES | 1.5 | MEX | V | 1.5 | 1.0 | 1000 | 1368 | +0.89 | 1 | ½ | |
| 50 | CISNEROS AREVALO FRANCISCO | MOR | 1.0 | MOR | V | 1.5 | 0.0 | 1498 | 1313 | -0.48 | 1 | 0 |
| 51 | LOPEZ ROSANO RENE | PUE | 1.0 | PUE | V | 3.0 | 1.5 | 1496 | 1216 | -0.66 | ½ | ½ |
| 52 | PICHARDO SALAZAR JOSE ALFR | EDM | 1.0 | EDM | V | 1.5 | 0.0 | 1489 | 1253 | -0.59 | 0 | 1 |
| 53 | CARRANZA GARCIA JUAN ERNES | NL | 1.0 | NL | V | 2.5 | 0.5 | 1480 | 1290 | -0.49 | 1 | 0 |
| 54 | CARRILLO CONTRERAS JORGE E | COA | 1.0 | COA | V | 1.5 | 0.0 | 1479 | 1208 | -0.65 | 0 | 1 |
| 55 | GONZALEZ GUTIERREZ SERGIO | UNM | 1.0 | UNM | V | 2.5 | 0.25 | 1470 | 574 | -0.71 | + | 0 |
| 56 | MARTINEZ SAN JUAN CESAR | EDM | 1.0 | EDM | V | 3.0 | 1.0 | 1457 | 1240 | -0.55 | 1 | 0 |
| 57 | ANTONIO VELASCO GUILLERMO | JAL | 1.0 | JAL | V | 2.0 | 0.0 | 1438 | 1088 | -0.78 | 0 | 1 |
| 58 | MOLINA ARAIZA JUAN MANUEL | TLX | 1.0 | TLX | V | 1.5 | 0.5 | 1432 | 1082 | -0.78 | 0 | 1 |
| 59 | CENTURION BOJORQUEZ JORGE | CAM | 1.0 | CAM | V | 2.0 | 0.0 | 1410 | 1067 | -0.77 | 1 | 0 |
| 60 | LICEA SANDOVAL JOSE GABRIE | TMS | 1.0 | TMS | V | 1.5 | 0.0 | 1402 | 1052 | -0.78 | 0 | 1 |
| 61 | ARIAS PEREZ EDUARDO | GTO | 1.0 | GTO | V | 1.0 | 0.0 | 1400 | 1050 | -0.78 | 0 | 1 |
| 62 | MOLINA BARRON JOSE FRANCIS | VER | 1.0 | VER | V | 2.0 | 0.0 | 1398 | 1048 | -0.78 | 0 | 1 |
| 63 | LOPEZ JASSO FRANCISCO | SLP | 1.0 | SLP | V | 2.0 | 0.0 | 1397 | 1047 | -0.78 | 1 | 0 |
| 64 | MONSIVAIS BORJON ARMANDO | ZAC | 1.0 | ZAC | V | 1.5 | 0.75 | 1397 | 1114 | -0.67 | ½ | ½ |
| 65 | MEJIA ROMERO JUAN | DF | 1.0 | DF | V | 2.0 | 0.0 | 1392 | 1042 | -0.78 | 0 | 1 |
| 66 | GARCIA RANGEL CARLOS GUSTA | DF | 1.0 | DF | V | 2.0 | 0.0 | 1386 | 1036 | -0.78 | 1 | 0 |
| 67 | MARTINEZ RODRIGUEZ ENRIQUE | CHH | 1.0 | CHH | V | 3.0 | 1.0 | 1366 | 1016 | -0.78 | 1 | 0 |
| 68 | CORONA VILLAR ITZEL | SIN | 1.0 | SIN | V | 1.0 | 0.0 | 1364 | 1014 | -0.78 | 0 | 1 |
| 69 | FUENTES GODOY LILIA IVONNE | YUC | 1.0 | YUC | V | 2.0 | 0.5 | 1333 | 1250 | -0.16 | 1 | 0 |
| 70 | HERNANDEZ GARCIA HERNAN | TAB | 1.0 | TAB | V | 2.0 | 0.0 | 1331 | 1249 | -0.16 | 1 | 0 |
| 71 | SOTO MONTERRUBIO DIEGO | TMS | 1.0 | TMS | V | 3.0 | 1.0 | 1325 | 1249 | -0.14 | 1 | 0 |
| 72 | AYALA CENDEJAS RAFAEL | MCH | 1.0 | MCH | V | 1.5 | 0.0 | 1320 | 1246 | -0.14 | 1 | 0 |
| 73 | ROSAS IBARRA RAMSES | EDM | 1.0 | EDM | V | 3.0 | 1.0 | 1319 | 1246 | -0.14 | 1 | 0 |
| 74 | LEAL RESENDEZ LUZ MARIA | NL | 1.0 | NL | V | 1.0 | 0.0 | 1314 | 1000 | -0.72 | 0 | 1 |
| 75 | SANCHEZ SUAREZ MIGUEL | CHS | 1.0 | CHS | V | 3.0 | 1.0 | 1310 | 1242 | -0.13 | 1 | 0 |
| 76 | MARTINEZ CUELLAR LUIS ALBE | EDM | 1.0 | EDM | V | 2.5 | 1.25 | 1302 | 1000 | -0.70 | ½ | ½ |
| 77 | SANCHEZ VILLAGOMEZ ENRIQUE | GTO | 1.0 | GTO | V | 2.0 | 1.0 | 1301 | 0 | +0.00 | = | = |
| 78 | ALBARRAN BERNAL IVAN ALBER | EDM | 1.0 | EDM | V | 2.0 | 0.0 | 1299 | 1489 | +0.50 | 1 | 0 |
| 79 | GARCIA MEJIA VICTOR SAUL | QRO | 1.0 | QRO | V | 2.0 | 0.0 | 1293 | 1235 | -0.12 | 1 | 0 |
| 80 | ARENAS MALDONADO JORGE ALB | DGO | 1.0 | DGO | V | 2.0 | 0.0 | 1288 | 1249 | -0.07 | 0 | 1 |
| 81 | SALAS LLAGUNO CARLOS ADRIA | AGS | 1.0 | AGS | V | 2.0 | 0.0 | 1286 | 1249 | -0.07 | 0 | 1 |
| 82 | RUBIO GOMEZ RAUL | UNM | 1.0 | UNM | V | 1.5 | 0.75 | 1281 | 1735 | +0.16 | - | 1 |
| 83 | SEPULVEDA RODRIGUEZ JUAN A | NL | 1.0 | NL | V | 2.0 | 0.0 | 1281 | 1246 | -0.07 | 0 | 1 |
| 84 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | DF | 1.0 | DF | V | 2.0 | 0.0 | 1276 | 1463 | +0.48 | 1 | 0 |
| 85 | CORONA ZARATE PEDRO | TLX | 1.0 | TLX | V | 1.5 | 0.25 | 1274 | 745 | -0.24 | 0 | + |
| 86 | ANAYA GIL CARLOS ALBERTO | EDM | 1.0 | EDM | V | 1.5 | 0.0 | 1249 | 1298 | +0.12 | 1 | 0 |
| 87 | MANDUJANO CONTRERAS MIGUEL | MCH | 1.0 | MCH | V | 2.0 | 0.0 | 1240 | 1445 | +0.52 | 1 | 0 |
| 88 | KNIGHT GONZALEZ CARLOS | EDM | 1.0 | EDM | V | 2.0 | 0.0 | 1234 | 1235 | +0.00 | 0 | 1 |
| 89 | MENDEZ TORRES EDGAR | EDM | 1.0 | EDM | V | 1.0 | 0.0 | 1200 | 1473 | +0.66 | 0 | 1 |
| 90 | SOLORIO VALDERRAMA DANIEL | MCH | 1.0 | MCH | V | 2.5 | 1.25 | 1181 | 1342 | +0.42 | ½ | ½ |
| 91 | CASTANEDA TORRES JOAQUIN R | TMS | 1.0 | TMS | V | 2.0 | 0.0 | 1176 | 1463 | +0.69 | 0 | 1 |
| 92 | ALVAREZ FELIX ESTEBAN | SON | 1.0 | SON | V | 1.5 | 0.0 | 1157 | 1391 | +0.58 | 0 | 1 |
| 93 | RAUDALES JACOBO OZIEL YOZI | ZAC | 1.0 | ZAC | V | 2.0 | 0.0 | 1046 | 1396 | +0.78 | 1 | 0 |
| 94 | MORENO LOPEZ ABSALON | PUE | 1.0 | PUE | V | 2.5 | 1.0 | 1012 | 1362 | +0.78 | 1 | 0 |
| 95 | AGUILAR SANCHEZ JOSE ENRIQ | MOR | 1.0 | MOR | V | 2.0 | 0.0 | 1000 | 1350 | +0.78 | 0 | 1 |
| 96 | ALONZO MENDEZ OMAR | YUC | 1.0 | YUC | V | 2.0 | 0.0 | 1000 | 1350 | +0.78 | 1 | 0 |
| 97 | ARGAEZ DOMINGUEZ LUIS VICE | TAB | 1.0 | TAB | V | 2.0 | 0.0 | 1000 | 1350 | +0.78 | 0 | 1 |
| 98 | CLATZA GONZALEZ AMADEO | TMS | 1.0 | TMS | V | 3.0 | 1.0 | 1000 | 1350 | +0.78 | 1 | 0 |
| 99 | GARZA GAONA LINO GUSTAVO | TMS | 1.0 | TMS | V | 2.5 | 1.25 | 1000 | 1326 | +0.74 | ½ | ½ |
| 100 | LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO J | SON | 1.0 | SON | V | 1.0 | 0.0 | 1000 | 1350 | +0.78 | 0 | 1 |
| 101 | LOPEZ MARTINEZ ISIDRO HUMB | PUE | 1.0 | PUE | V | 2.0 | 0.0 | 1000 | 1348 | +0.78 | 0 | 1 |
| 102 | MADRIGAL FRANCO ENRIQUE AR | EDM | 1.0 | EDM | V | 3.0 | 1.0 | 1000 | 1350 | +0.78 | 1 | 0 |
| 103 | MONTANO TORUA JESUS ISIDRO | SON | 1.0 | SON | V | 2.0 | 0.0 | 1000 | 1350 | +0.78 | 1 | 0 |
| 104 | MORENO GUTIERREZ EMMANUEL | CHH | 1.0 | CHH | V | 2.0 | 0.0 | 1000 | 1326 | +0.74 | 0 | 1 |
| 105 | NAVA RAMIREZ ALEJANDRO | EDM | 1.0 | EDM | V | 2.0 | 0.0 | 1000 | 1348 | +0.78 | 1 | 0 |
| 106 | NAVARRO ARIAS RICARDO | AGS | 1.0 | AGS | V | 1.5 | 0.0 | 1000 | 1328 | +0.74 | 0 | 1 |
| 107 | PADILLA GONZALEZ HAFID ESA | GTO | 1.0 | GTO | V | 1.0 | 0.0 | 1000 | 1306 | +0.72 | 0 | 1 |
| 108 | REGALADO SOTO DANIEL | DF | 1.0 | DF | V | 2.5 | 0.25 | 1000 | 615 | -0.11 | + | 0 |
| 109 | RODRIGUEZ CALDERON DANIEL | EDM | 1.0 | EDM | V | 1.0 | 0.0 | 1000 | 1301 | +0.70 | 0 | 1 |
| 110 | RODRIGUEZ ROBLEDO PEDRO LU | MOR | 1.0 | MOR | V | 1.5 | 0.0 | 1000 | 1302 | +0.71 | 0 | 1 |
| 111 | ROMERO ESPINOZA VICTOR | DGO | 1.0 | DGO | V | 3.0 | 1.0 | 1000 | 1326 | +0.74 | 1 | 0 |
| 112 | SCHURMANN FERNANDEZ DIMITR | AGS | 1.0 | AGS | V | 1.0 | 0.0 | 1000 | 1282 | +0.67 | 0 | 1 |
| 113 | MANZANAREZ MARTINEZ JESUS | SON | 0.5 | SON | V | 2.0 | 1.0 | 1556 | 0 | +0.00 | = | - |
| 114 | AGUILAR GONZALEZ ALAN JOSE | AGS | 0.5 | AGS | V | 2.0 | 0.25 | 1442 | 550 | -0.71 | = | 0 |
| 115 | MARTINEZ BAUTISTA NAYELY | OAX | 0.5 | OAX | V | 2.5 | 0.25 | 1398 | 855 | -1.28 | 0 | ½ |
| 116 | LAZARO OVANDO LALHY CAROLI | TAB | 0.5 | TAB | V | 2.0 | 0.25 | 1371 | 961 | -1.01 | ½ | 0 |
| 117 | ZAVALA TLASECA PEDRO | PUE | 0.5 | PUE | V | 2.0 | 0.25 | 1351 | 808 | -1.28 | 0 | ½ |
| 118 | SALMERON ORTIZ JESUS | AGS | 0.5 | AGS | V | 2.0 | 0.25 | 1307 | 763 | -0.25 | = | 0 |
| 119 | TELLO GARCIA ROBERTO | GRO | 0.5 | GRO | V | 2.0 | 0.25 | 1288 | 710 | -0.29 | = | 0 |
| 120 | GARCIA LOPEZ ROBERTO | AGS | 0.5 | AGS | V | 2.5 | 0.5 | 1000 | 1157 | +0.28 | ½ | 0 |
| 121 | LLAMAS GAVILANEZ DAVID | SON | 0.5 | SON | V | 2.5 | 0.25 | 1000 | 1157 | +0.28 | 0 | ½ |
| 122 | LOPEZ FERNANDEZ RICARDO | NON | 0.5 | V | 2.0 | 0.25 | 1000 | 1143 | +0.26 | ½ | 0 | |
| 123 | MADRID PINEDA CHRISTIAN | OAX | 0.5 | OAX | V | 2.5 | 0.25 | 1000 | 1157 | +0.28 | 0 | ½ |
| 124 | PADILLA BORRALLO ORLANDO | AGS | 0.5 | AGS | V | 1.5 | 0.25 | 1000 | 598 | -0.12 | 0 | = |
| 125 | SANDOVAL CORONA JOEL GERAR | DGO | 0.5 | DGO | V | 2.0 | 0.25 | 1000 | 265 | -0.50 | 0 | = |
| 126 | CAMPOS HERNANDEZ KAREN BEA | TAB | 0.0 | TAB | V | 2.0 | 1.0 | 1500 | 0 | +0.00 | - | - |
| 127 | REYES RIVERA EDUARDO | AGS | 0.0 | AGS | V | 2.0 | 1.0 | 1500 | 0 | +0.00 | - | - |
| 128 | VILCHEZ PELLA JORGE AUGUST | NON | 0.0 | V | 2.5 | 0.0 | 1499 | 489 | -1.65 | 0 | 0 | |
| 129 | LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE | YUC | 0.0 | YUC | V | 3.0 | 0.0 | 1489 | 505 | -1.61 | 0 | 0 |
| 130 | CAPETILLO SALAS ALAN DAVID | AGS | 0.0 | AGS | V | 2.0 | 0.0 | 1480 | 491 | -1.62 | 0 | 0 |
| 131 | ALVAREZ NAVARRO RAFAEL | QRO | 0.0 | QRO | V | 2.0 | 0.0 | 1473 | 447 | -1.68 | 0 | 0 |
| 132 | GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS | EDM | 0.0 | EDM | V | 2.0 | 0.0 | 1438 | 388 | -1.73 | 0 | 0 |
| 133 | REYES ESTEVANE MARTHA EUGE | DGO | 0.0 | DGO | V | 2.0 | 0.0 | 1415 | 330 | -1.78 | 0 | 0 |
| 134 | BRISENO GONZALEZ JUAN MANU | JAL | 0.0 | JAL | V | 2.0 | 0.0 | 1360 | 275 | -1.78 | 0 | 0 |
| 135 | MOLINA ARRIAGA XOCHITL MAL | VER | 0.0 | VER | V | 2.0 | 0.0 | 1345 | 265 | -1.78 | 0 | 0 |
| 136 | SANCHEZ PAREDES ADOLFO | MOR | 0.0 | MOR | V | 2.5 | 0.0 | 1314 | 265 | -1.72 | 0 | 0 |
| 137 | DUENAS HERNANDEZ JOSE CIRI | NL | 0.0 | NL | V | 2.5 | 0.0 | 1301 | 265 | -1.70 | 0 | 0 |
| 138 | ARTEAGA MATA MARCELO GUSTA | NL | 0.0 | NL | V | 2.0 | 0.0 | 1293 | 514 | -1.09 | 0 | 0 |
| 139 | ACOSTA RESENDIZ EMILIANO | HGO | 0.0 | HGO | V | 2.0 | 1.0 | 1291 | 0 | +0.00 | - | - |
| 140 | AVILA GUTIERREZ NORBERTO | GRO | 0.0 | GRO | V | 2.5 | 0.0 | 1282 | 513 | -1.07 | 0 | 0 |
| 141 | MOYEDA GARCIA JORGE MIGUEL | COA | 0.0 | COA | V | 3.0 | 0.0 | 1277 | 507 | -1.06 | 0 | 0 |
| 142 | SANDOVAL VENTURA JOSE LUIS | COL | 0.0 | COL | V | 3.0 | 0.0 | 1254 | 505 | -1.03 | 0 | 0 |
| 143 | CHAVEZ ALMAZAN STEFANIA | EDM | 0.0 | EDM | V | 2.5 | 0.0 | 1228 | 739 | -0.39 | 0 | 0 |
| 144 | ROMO HERRERA IBARROLA MARI | 0.0 | ROO | F | 2.0 | 0.0 | 1158 | 629 | -0.51 | 0 | 0 | |
| 145 | GUZMAN SANCHEZ JUAN RAMON | BC | 0.0 | BC | V | 2.0 | 1.0 | 1090 | 0 | +0.00 | - | - |
| 146 | GARCIA VELAZCO JORGE LUIS | DF | 0.0 | DF | V | 1.5 | 0.25 | 1016 | 631 | -0.11 | - | 0 |
| 147 | ARGAEZ DOMINGUEZ LIZETTE P | TAB | 0.0 | TAB | V | 2.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.22 | 0 | 0 |
| 148 | DE JESUS ARIAS REYNALDO DA | AGS | 0.0 | AGS | V | 2.5 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.22 | 0 | 0 |
| 149 | FLORESDOS SERGIODOS | AGS | 0.0 | AGS | V | 2.0 | 1.0 | 1000 | 0 | +0.00 | - | - |
| 150 | GARCIA CASTILLO CARLOS ENR | TAB | 0.0 | TAB | V | 2.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.22 | 0 | 0 |
| 151 | HERNANDEZ BELMONTES EZEQUI | MCH | 0.0 | MCH | V | 2.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.22 | 0 | 0 |
| 152 | JIMENEZ PEREZ JOSE EDUARDO | TAB | 0.0 | TAB | V | 3.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.22 | 0 | 0 |
| 153 | KURCZYN GONZALEZ JOSE ALFO | EDM | 0.0 | EDM | V | 3.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.22 | 0 | 0 |
| 154 | MORALES ROMERO EFRAIN ARIS | TAB | 0.0 | TAB | V | 2.0 | 0.0 | 1000 | 582 | -0.27 | 0 | 0 |
| 155 | OVALLE DONEZ JUAN NORBERTO | AGS | 0.0 | AGS | V | 3.0 | 0.0 | 1000 | 578 | -0.28 | 0 | 0 |
| 156 | PALMA HERNANDEZ JOSE ANTON | GTO | 0.0 | GTO | V | 2.5 | 0.0 | 1000 | 552 | -0.31 | 0 | 0 |
| 157 | PICHARDO SALAZAR JOSE ALFR | EDM | 0.0 | EDM | V | 2.0 | 1.0 | 1000 | 0 | +0.00 | - | - |
| 158 | PINON HERNANDEZ JOSE PEDRO | CHH | 0.0 | CHH | V | 2.0 | 0.0 | 1000 | 574 | -0.28 | 0 | 0 |
| 159 | SUAREZ CARBONELL JORGE | CAM | 0.0 | CAM | V | 3.0 | 0.0 | 1000 | 560 | -0.30 | 0 | 0 |
| 160 | TORRES GOMEZ JOSE LUIS | EDM | 0.0 | EDM | V | 3.0 | 0.0 | 1000 | 535 | -0.35 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2008 at 23:43