| Posición | Nombre | Flags | Puntos | Federación | V/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENRIQUEZ PEREZ FRANCISCO | PUE | 5.0 | PUE | V | 16.0 | 16.0 | 1497 | 2076 | +1.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GARCIA PINA JULIO HUMBERTO | GTO | 5.0 | GTO | V | 16.5 | 16.5 | 1484 | 2030 | +1.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ABARCA GUZMAN EFREN | MCH | 4.5 | MCH | V | 15.0 | 12.75 | 1469 | 1630 | +0.74 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | LARA BARRIENTOS ALBINO | TAB | 4.5 | TAB | V | 13.5 | 12.0 | 1459 | 1669 | +0.98 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 5 | FRAIJO SING OVET GUILLERMO | SON | 4.5 | SON | V | 15.5 | 14.0 | 1391 | 1498 | +0.58 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | SOTO ALVAREZ JUAN | SON | 4.5 | SON | V | 16.5 | 14.75 | 1365 | 1659 | +1.68 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | GARNICA LOPEZ YORKSHIRE | OAX | 4.5 | OAX | V | 15.5 | 13.25 | 1000 | 1716 | +3.95 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | ROMERO HERNANDEZ DANIEL AN | SON | 4.0 | SON | V | 14.5 | 10.5 | 1479 | 1544 | +0.35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | GOMEZ AMEZCUA SERGIO | NAY | 4.0 | NAY | V | 14.5 | 9.75 | 1440 | 1459 | +0.08 | + | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 10 | BENITEZ LIRA LUIS | VER | 4.0 | VER | V | 14.5 | 9.5 | 1404 | 1472 | +0.51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | LABRA LOPEZ OSCAR | MCH | 4.0 | MCH | V | 16.5 | 9.75 | 1397 | 1382 | +0.06 | + | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ZAVALA TELLO EDUARDO RAFAE | PUE | 4.0 | PUE | V | 14.5 | 9.5 | 1355 | 1354 | +0.16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | GUTIERREZ IBARRA JAIME | CHH | 4.0 | CHH | V | 16.0 | 11.0 | 1332 | 1664 | +1.74 | + | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 14 | ZAMORA CADENA JONATHAN | SON | 4.0 | SON | V | 10.5 | 6.0 | 1309 | 1526 | +1.44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | MUNOZ AGUILAR CONRADO | TMS | 4.0 | TMS | V | 14.5 | 9.5 | 1305 | 1619 | +2.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | SOSA ENCARNACION JOSUE | MCH | 4.0 | MCH | V | 13.0 | 9.0 | 1280 | 1684 | +2.58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | SOLORIO VALDERRAMA DANIEL | MCH | 4.0 | MCH | V | 12.5 | 9.25 | 1181 | 1622 | +2.78 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 18 | FIORENTINO PEREZ ANDRES | JAL | 4.0 | JAL | V | 15.0 | 10.0 | 1000 | 1590 | +3.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | NAVARRO ARIAS RICARDO | AGS | 4.0 | AGS | V | 12.0 | 8.5 | 1000 | 1562 | +3.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | MEJIA MORA JAIME MANUEL | DF | 3.5 | DF | V | 14.0 | 8.25 | 1498 | 1426 | -0.25 | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | LOPEZ GUTIERREZ JUAN ANTON | MCH | 3.5 | MCH | V | 16.5 | 9.75 | 1497 | 1492 | -0.02 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 22 | RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO | PUE | 3.5 | PUE | V | 15.5 | 9.25 | 1492 | 1437 | -0.27 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 23 | AGUIRRE CRUZ FRANCISCO JAV | ROO | 3.5 | ROO | V | 15.5 | 9.25 | 1446 | 1408 | -0.14 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 24 | MONSIVAIS BORJON ARMANDO | ZAC | 3.5 | ZAC | V | 14.5 | 9.5 | 1397 | 1223 | -0.84 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 25 | MURILLO COLORADO JOSE EDUA | TAB | 3.5 | TAB | V | 12.5 | 6.25 | 1385 | 1184 | -0.95 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 26 | GONZALEZ OLIVAS MANUEL | AGS | 3.5 | AGS | V | 15.0 | 8.75 | 1383 | 1443 | +0.57 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 27 | MARTINEZ RODRIGUEZ ENRIQUE | CHH | 3.5 | CHH | V | 13.5 | 8.75 | 1366 | 1165 | -0.95 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 28 | AYALA CORONADO JORGE ARMAN | SLP | 3.5 | SLP | V | 15.0 | 9.25 | 1365 | 1436 | +0.64 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 29 | GOMEZ VELAZQUEZ NESTOR JOS | CAM | 3.5 | CAM | V | 16.5 | 10.25 | 1342 | 1241 | -0.36 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 30 | NARANJO SANCHEZ JESUS | CHH | 3.5 | CHH | V | 12.5 | 6.75 | 1338 | 1245 | -0.33 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 31 | AGUILAR SANCHEZ JOSE ENRIQ | MOR | 3.5 | MOR | V | 13.5 | 9.75 | 1000 | 1497 | +2.94 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 32 | MONTANO TORUA JESUS ISIDRO | SON | 3.5 | SON | V | 14.0 | 7.75 | 1000 | 1491 | +2.92 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 33 | RODRIGUEZ ROBLEDO PEDRO LU | MOR | 3.5 | MOR | V | 11.0 | 6.75 | 1000 | 1467 | +2.83 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 34 | RUIZ BROCA ANDRES GUADALUP | TAB | 3.5 | TAB | V | 14.5 | 8.25 | 1000 | 1477 | +2.86 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 35 | PIEDRA REYES HECTOR ALEJAN | DF | 3.0 | DF | V | 14.5 | 5.25 | 1499 | 1288 | -1.04 | + | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | CISNEROS AREVALO FRANCISCO | MOR | 3.0 | MOR | V | 12.0 | 5.0 | 1498 | 1343 | -0.90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | DE LA PARRA SALDANA GUSTAV | DGO | 3.0 | DGO | V | 13.5 | 7.25 | 1495 | 1373 | -0.76 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 38 | MONROY SALAZAR HOMERO | EDM | 3.0 | EDM | V | 15.0 | 6.5 | 1492 | 1329 | -0.86 | + | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 39 | PICHARDO SALAZAR JOSE ALFR | EDM | 3.0 | EDM | V | 11.5 | 5.5 | 1489 | 1347 | -0.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | CARRANZA GARCIA JUAN ERNES | NL | 3.0 | NL | V | 10.5 | 4.0 | 1480 | 1310 | -0.98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | CARRILLO CONTRERAS JORGE E | COA | 3.0 | COA | V | 10.5 | 5.5 | 1479 | 1262 | -1.19 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 42 | ALVAREZ NAVARRO RAFAEL | QRO | 3.0 | QRO | V | 10.0 | 4.5 | 1473 | 1281 | -1.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | MARTINEZ SAN JUAN CESAR | EDM | 3.0 | EDM | V | 12.5 | 4.5 | 1457 | 1286 | -0.99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | LOPEZ LOPEZ JOSE ALIBER | TMS | 3.0 | TMS | V | 12.5 | 6.0 | 1445 | 1306 | -0.60 | = | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 45 | GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS | EDM | 3.0 | EDM | V | 7.5 | 3.5 | 1438 | 1196 | -1.31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | MOLINA ARAIZA JUAN MANUEL | TLX | 3.0 | TLX | V | 13.0 | 7.0 | 1432 | 1217 | -1.16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | LICEA SANDOVAL JOSE GABRIE | TMS | 3.0 | TMS | V | 9.0 | 3.5 | 1402 | 1208 | -1.08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | MACHADO MORENO FRANCISCO A | SON | 3.0 | SON | V | 13.5 | 6.5 | 1399 | 1246 | -0.84 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 49 | GARCIA RANGEL CARLOS GUSTA | DF | 3.0 | DF | V | 13.5 | 5.5 | 1386 | 1108 | -1.45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | SANCHEZ TREJO LUIS CARLOS | QRO | 3.0 | QRO | V | 14.5 | 6.5 | 1384 | 1199 | -0.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | HERNANDEZ GARCIA HERNAN | TAB | 3.0 | TAB | V | 12.5 | 6.5 | 1331 | 1171 | -0.80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | SOTO MONTERRUBIO DIEGO | TMS | 3.0 | TMS | V | 16.5 | 8.75 | 1325 | 1171 | -0.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 53 | VILLEDA VILLAFANA OMAR ALE | UNM | 3.0 | UNM | V | 12.5 | 5.75 | 1322 | 1338 | +0.19 | = | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 54 | SANCHEZ SUAREZ MIGUEL | CHS | 3.0 | CHS | V | 14.0 | 6.5 | 1310 | 1169 | -0.71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | SOLORIO VALDERRAMA JOSE MA | MCH | 3.0 | MCH | V | 16.0 | 9.0 | 1287 | 1467 | +1.21 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 56 | BELTRAN HERRERA HEDDER MIG | TAB | 3.0 | TAB | V | 16.5 | 8.5 | 1277 | 1524 | +1.65 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 57 | ZACARIAS MARTINEZ DANIEL | YUC | 3.0 | YUC | V | 13.0 | 7.25 | 1258 | 1430 | +1.16 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 58 | CASTANEDA TORRES JOAQUIN R | TMS | 3.0 | TMS | V | 15.0 | 8.0 | 1176 | 1497 | +2.04 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | LOPEZ SAUCEDO FELIPE | UNM | 3.0 | UNM | V | 13.0 | 5.5 | 1073 | 1474 | +2.37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | ESTRADA RAMOS LUIS ODIN | AGS | 3.0 | AGS | V | 14.0 | 7.5 | 1000 | 1422 | +2.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | GARCIA LOPEZ ROBERTO | AGS | 3.0 | AGS | V | 14.5 | 7.0 | 1000 | 1416 | +2.43 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 62 | GARZA GAONA LINO GUSTAVO | TMS | 3.0 | TMS | V | 15.5 | 8.75 | 1000 | 1409 | +2.40 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 63 | LOPEZ MARTINEZ ISIDRO HUMB | PUE | 3.0 | PUE | V | 13.5 | 6.5 | 1000 | 1421 | +2.45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | MADRIGAL FRANCO ENRIQUE AR | EDM | 3.0 | EDM | V | 12.0 | 6.0 | 1000 | 1410 | +2.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | REGALADO SOTO DANIEL | DF | 3.0 | DF | V | 15.5 | 7.25 | 1000 | 1334 | +1.51 | + | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 66 | RODRIGUEZ CALDERON DANIEL | EDM | 3.0 | EDM | V | 12.0 | 6.5 | 1000 | 1392 | +2.33 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 67 | SANDOVAL CORONA JOEL GERAR | DGO | 3.0 | DGO | V | 11.5 | 6.5 | 1000 | 1308 | +1.51 | 0 | = | 1 | 1 | ½ |
| 68 | SCHURMANN FERNANDEZ DIMITR | AGS | 3.0 | AGS | V | 10.5 | 5.5 | 1000 | 1367 | +2.23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | LOPEZ ROSANO RENE | PUE | 2.5 | PUE | V | 11.5 | 5.0 | 1496 | 1243 | -1.54 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 70 | CAPETILLO SALAS ALAN DAVID | AGS | 2.5 | AGS | V | 9.0 | 3.0 | 1480 | 1231 | -1.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 71 | ANTONIO VELASCO GUILLERMO | JAL | 2.5 | JAL | V | 10.0 | 3.75 | 1438 | 1195 | -1.46 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 72 | MARTINEZ BAUTISTA NAYELY | OAX | 2.5 | OAX | V | 13.0 | 5.75 | 1398 | 1096 | -1.71 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 73 | MOLINA BARRON JOSE FRANCIS | VER | 2.5 | VER | V | 12.5 | 4.25 | 1398 | 1074 | -1.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 74 | LAZARO OVANDO LALHY CAROLI | TAB | 2.5 | TAB | V | 10.5 | 4.5 | 1371 | 1074 | -1.68 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 75 | JACOB LOPEZ SAUL | UNM | 2.5 | UNM | V | 13.5 | 5.75 | 1343 | 1131 | -1.17 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 76 | IBARRA ALMAZAN ADOLFO | NON | 2.5 | V | 14.0 | 6.5 | 1321 | 1199 | -0.65 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | MARTINEZ CUELLAR LUIS ALBE | EDM | 2.5 | EDM | V | 12.5 | 5.0 | 1302 | 1000 | -1.75 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 78 | ALBARRAN BERNAL IVAN ALBER | EDM | 2.5 | EDM | V | 12.5 | 4.0 | 1299 | 1284 | -0.01 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 79 | CARDONA CARDONA SERGIO | CHH | 2.5 | CHH | V | 13.5 | 4.25 | 1285 | 1279 | +0.03 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | RUBIO GOMEZ RAUL | UNM | 2.5 | UNM | V | 12.5 | 6.75 | 1281 | 1463 | +0.96 | - | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 81 | SEPULVEDA RODRIGUEZ JUAN A | NL | 2.5 | NL | V | 10.5 | 2.75 | 1281 | 1353 | +0.50 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 82 | ANAYA GIL CARLOS ALBERTO | EDM | 2.5 | EDM | V | 11.0 | 5.25 | 1249 | 1406 | +0.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 83 | ALVAREZ FELIX ESTEBAN | SON | 2.5 | SON | V | 13.5 | 6.5 | 1157 | 1336 | +1.05 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 84 | GARCIA VELAZCO JORGE LUIS | DF | 2.5 | DF | V | 11.0 | 5.25 | 1016 | 1457 | +2.05 | - | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 85 | BARRALES ROJAS EFRAIN | MCH | 2.5 | MCH | V | 13.5 | 6.0 | 1000 | 1336 | +1.90 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 86 | HERNANDEZ BELMONTES EZEQUI | MCH | 2.5 | MCH | V | 10.0 | 3.75 | 1000 | 1343 | +1.92 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 87 | LLAMAS GAVILANEZ DAVID | SON | 2.5 | SON | V | 13.0 | 4.75 | 1000 | 1350 | +1.95 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 88 | LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO J | SON | 2.5 | SON | V | 13.5 | 5.5 | 1000 | 1346 | +1.94 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 89 | MADRID PINEDA CHRISTIAN | OAX | 2.5 | OAX | V | 13.5 | 4.75 | 1000 | 1336 | +1.90 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 90 | PINON HERNANDEZ JOSE PEDRO | CHH | 2.5 | CHH | V | 9.5 | 3.25 | 1000 | 1320 | +1.84 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 91 | VARGAS HERRERA RAUL | EDM | 2.5 | EDM | V | 13.0 | 3.75 | 1000 | 1324 | +1.84 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | VIDAL GARCIA DANIEL | TAB | 2.5 | TAB | V | 10.5 | 4.25 | 1000 | 1288 | +1.33 | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
| 93 | GONZALEZ GUTIERREZ SERGIO | UNM | 2.0 | UNM | V | 13.0 | 2.25 | 1470 | 1087 | -1.98 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | HUITRON CRUZ JUAN RICARDO | EDM | 2.0 | EDM | V | 15.0 | 3.25 | 1437 | 1037 | -2.02 | + | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | GERARDO CISNEROS ARIEL | BC | 2.0 | BC | V | 16.5 | 5.5 | 1416 | 1052 | -2.19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ARIAS PEREZ EDUARDO | GTO | 2.0 | GTO | V | 9.5 | 2.5 | 1400 | 999 | -2.36 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 97 | LOPEZ JASSO FRANCISCO | SLP | 2.0 | SLP | V | 13.5 | 3.5 | 1397 | 980 | -2.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | CORONA VILLAR ITZEL | SIN | 2.0 | SIN | V | 12.5 | 3.5 | 1364 | 942 | -2.45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | BRISENO GONZALEZ JUAN MANU | JAL | 2.0 | JAL | V | 10.0 | 0.75 | 1360 | 817 | -2.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | + |
| 100 | FUENTES GODOY LILIA IVONNE | YUC | 2.0 | YUC | V | 10.0 | 2.5 | 1333 | 1075 | -1.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 101 | AYALA CENDEJAS RAFAEL | MCH | 2.0 | MCH | V | 8.5 | 1.0 | 1320 | 1026 | -1.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 102 | ROSAS IBARRA RAMSES | EDM | 2.0 | EDM | V | 12.5 | 2.5 | 1319 | 1066 | -1.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | LEAL RESENDEZ LUZ MARIA | NL | 2.0 | NL | V | 8.0 | 1.0 | 1314 | 960 | -2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 104 | DUENAS HERNANDEZ JOSE CIRI | NL | 2.0 | NL | V | 8.5 | 1.0 | 1301 | 928 | -2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 105 | SANCHEZ VILLAGOMEZ ENRIQUE | GTO | 2.0 | GTO | V | 12.5 | 3.5 | 1301 | 1038 | -0.96 | = | = | 1 | 0 | 0 |
| 106 | GARCIA MEJIA VICTOR SAUL | QRO | 2.0 | QRO | V | 12.0 | 2.5 | 1293 | 1121 | -1.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | ARENAS MALDONADO JORGE ALB | DGO | 2.0 | DGO | V | 14.5 | 4.0 | 1288 | 1227 | -0.37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | SALAS LLAGUNO CARLOS ADRIA | AGS | 2.0 | AGS | V | 13.5 | 3.5 | 1286 | 1122 | -1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | MOYEDA GARCIA JORGE MIGUEL | COA | 2.0 | COA | V | 11.0 | 1.5 | 1277 | 1025 | -1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 110 | CORONA ZARATE PEDRO | TLX | 2.0 | TLX | V | 10.0 | 1.75 | 1274 | 1265 | -0.05 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 111 | MANDUJANO CONTRERAS MIGUEL | MCH | 2.0 | MCH | V | 14.0 | 5.5 | 1240 | 1362 | +0.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | RAUDALES JACOBO OZIEL YOZI | ZAC | 2.0 | ZAC | V | 14.0 | 3.75 | 1046 | 1203 | +0.56 | 1 | 0 | 0 | + | 0 |
| 113 | MORENO LOPEZ ABSALON | PUE | 2.0 | PUE | V | 11.5 | 4.0 | 1012 | 1280 | +1.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | ALONZO MENDEZ OMAR | YUC | 2.0 | YUC | V | 12.5 | 2.5 | 1000 | 1275 | +1.44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 115 | CLATZA GONZALEZ AMADEO | TMS | 2.0 | TMS | V | 13.0 | 3.0 | 1000 | 1263 | +1.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 116 | MORENO GUTIERREZ EMMANUEL | CHH | 2.0 | CHH | V | 14.5 | 4.0 | 1000 | 1260 | +1.38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | NAVA RAMIREZ ALEJANDRO | EDM | 2.0 | EDM | V | 14.0 | 3.5 | 1000 | 1270 | +1.42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 118 | ROMERO ESPINOZA VICTOR | DGO | 2.0 | DGO | V | 14.5 | 4.0 | 1000 | 1241 | +1.31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | VILLANUEVA PICASSO ANDRES | 2.0 | MEX | V | 15.0 | 5.75 | 1000 | 1184 | +0.97 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 120 | AGUILAR GONZALEZ ALAN JOSE | AGS | 1.5 | AGS | V | 11.5 | 2.25 | 1442 | 1048 | -2.00 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 121 | ZAVALA TLASECA PEDRO | PUE | 1.5 | PUE | V | 11.0 | 2.75 | 1351 | 855 | -2.94 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 122 | MOLINA ARRIAGA XOCHITL MAL | VER | 1.5 | VER | V | 9.5 | 1.25 | 1345 | 907 | -2.65 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 123 | SALMERON ORTIZ JESUS | AGS | 1.5 | AGS | V | 11.5 | 2.25 | 1307 | 932 | -1.83 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 124 | TELLO GARCIA ROBERTO | GRO | 1.5 | GRO | V | 10.0 | 2.25 | 1288 | 1128 | -0.77 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 125 | AVILA GUTIERREZ NORBERTO | GRO | 1.5 | GRO | V | 10.5 | 0.75 | 1282 | 950 | -2.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 126 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | DF | 1.5 | DF | V | 14.0 | 4.0 | 1276 | 1220 | -0.38 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 127 | GARCIA CASTILLO CARLOS ENR | TAB | 1.5 | TAB | V | 7.0 | 0.75 | 1000 | 1131 | +0.56 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 128 | KURCZYN GONZALEZ JOSE ALFO | EDM | 1.5 | EDM | V | 8.5 | 1.25 | 1000 | 1191 | +0.92 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 129 | MUCINO GERMAN | AGS | 1.5 | AGS | V | 12.0 | 2.75 | 1000 | 1177 | +0.85 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 130 | PADILLA BORRALLO ORLANDO | AGS | 1.5 | AGS | V | 7.5 | 0.75 | 1000 | 1050 | +0.11 | 0 | = | 0 | 0 | 1 |
| 131 | PADILLA GONZALEZ HAFID ESA | GTO | 1.5 | GTO | V | 10.0 | 2.25 | 1000 | 1158 | +0.79 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 132 | PALMA HERNANDEZ JOSE ANTON | GTO | 1.5 | GTO | V | 11.5 | 2.75 | 1000 | 1140 | +0.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 133 | CENTURION BOJORQUEZ JORGE | CAM | 1.0 | CAM | V | 12.0 | 1.0 | 1410 | 890 | -3.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | MEJIA ROMERO JUAN | DF | 1.0 | DF | V | 14.5 | 4.5 | 1392 | 917 | -1.67 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 135 | SANCHEZ PAREDES ADOLFO | MOR | 1.0 | MOR | V | 12.0 | 0.0 | 1314 | 762 | -3.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | ARTEAGA MATA MARCELO GUSTA | NL | 1.0 | NL | V | 10.0 | 1.0 | 1293 | 956 | -2.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 137 | SANDOVAL VENTURA JOSE LUIS | COL | 1.0 | COL | V | 12.0 | 1.75 | 1254 | 1051 | -1.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 138 | KNIGHT GONZALEZ CARLOS | EDM | 1.0 | EDM | V | 13.5 | 1.0 | 1234 | 1108 | -0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | CHAVEZ ALMAZAN STEFANIA | EDM | 1.0 | EDM | V | 11.5 | 0.0 | 1228 | 950 | -1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 140 | MENDEZ TORRES EDGAR | EDM | 1.0 | EDM | V | 12.5 | 1.5 | 1200 | 1187 | -0.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ROMO HERRERA IBARROLA MARI | 1.0 | ROO | F | 10.5 | 0.0 | 1158 | 1049 | -0.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 142 | ARGAEZ DOMINGUEZ LIZETTE P | TAB | 1.0 | TAB | V | 8.5 | 0.0 | 1000 | 1030 | +0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 143 | ARGAEZ DOMINGUEZ LUIS VICE | TAB | 1.0 | TAB | V | 11.5 | 0.5 | 1000 | 1093 | +0.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | DE JESUS ARIAS REYNALDO DA | AGS | 1.0 | AGS | V | 11.5 | 0.25 | 1000 | 597 | -0.50 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 145 | OVALLE DONEZ JUAN NORBERTO | AGS | 1.0 | AGS | V | 9.5 | 1.0 | 1000 | 1047 | +0.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 146 | TORRES GOMEZ JOSE LUIS | EDM | 1.0 | EDM | V | 8.5 | 0.0 | 1000 | 974 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 147 | MANZANAREZ MARTINEZ JESUS | SON | 0.5 | SON | V | 12.5 | 6.25 | 1556 | 0 | +0.00 | = | - | - | - | - |
| 148 | REYES ESTEVANE MARTHA EUGE | DGO | 0.5 | DGO | V | 8.5 | 0.75 | 1415 | 699 | -3.95 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 149 | LOPEZ FERNANDEZ RICARDO | NON | 0.5 | V | 11.0 | 1.25 | 1000 | 907 | -0.46 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | CAMPOS HERNANDEZ KAREN BEA | TAB | 0.0 | TAB | V | 12.5 | 6.25 | 1500 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - |
| 151 | REYES RIVERA EDUARDO | AGS | 0.0 | AGS | V | 12.5 | 6.25 | 1500 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - |
| 152 | VILCHEZ PELLA JORGE AUGUST | NON | 0.0 | V | 10.0 | 1.0 | 1499 | 464 | -2.54 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 153 | LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE | YUC | 0.0 | YUC | V | 9.5 | 2.25 | 1489 | 505 | -1.61 | 0 | 0 | - | - | - |
| 154 | ACOSTA RESENDIZ EMILIANO | HGO | 0.0 | HGO | V | 12.5 | 6.25 | 1291 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - |
| 155 | GUZMAN SANCHEZ JUAN RAMON | BC | 0.0 | BC | V | 12.5 | 6.25 | 1090 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - |
| 156 | FLORESDOS SERGIODOS | AGS | 0.0 | AGS | V | 12.5 | 6.25 | 1000 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - |
| 157 | JIMENEZ PEREZ JOSE EDUARDO | TAB | 0.0 | TAB | V | 9.5 | 0.0 | 1000 | 538 | -0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
