| Posición | Nombre | Flags | Puntos | Federación | V/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA PINA JULIO HUMBERTO | GTO | 6.0 | GTO | V | 22.0 | 22.0 | 1484 | 2063 | +1.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ABARCA GUZMAN EFREN | MCH | 5.5 | MCH | V | 21.5 | 19.25 | 1469 | 1698 | +1.23 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | FRAIJO SING OVET GUILLERMO | SON | 5.5 | SON | V | 22.0 | 20.5 | 1391 | 1518 | +0.69 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | SOTO ALVAREZ JUAN | SON | 5.5 | SON | V | 23.0 | 20.75 | 1365 | 1719 | +2.28 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ENRIQUEZ PEREZ FRANCISCO | PUE | 5.0 | PUE | V | 25.5 | 19.5 | 1497 | 1638 | +0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | GUTIERREZ IBARRA JAIME | CHH | 5.0 | CHH | V | 24.0 | 17.5 | 1332 | 1617 | +1.86 | + | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 7 | ZAMORA CADENA JONATHAN | SON | 5.0 | SON | V | 17.0 | 11.5 | 1309 | 1591 | +2.16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | MUNOZ AGUILAR CONRADO | TMS | 5.0 | TMS | V | 19.5 | 14.5 | 1305 | 1656 | +2.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | SOSA ENCARNACION JOSUE | MCH | 5.0 | MCH | V | 17.5 | 13.5 | 1280 | 1709 | +3.24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | SOLORIO VALDERRAMA DANIEL | MCH | 5.0 | MCH | V | 20.5 | 16.5 | 1181 | 1650 | +3.51 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | MEJIA MORA JAIME MANUEL | DF | 4.5 | DF | V | 19.5 | 13.25 | 1498 | 1500 | +0.07 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | LOPEZ GUTIERREZ JUAN ANTON | MCH | 4.5 | MCH | V | 23.5 | 15.25 | 1497 | 1504 | +0.09 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 13 | RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO | PUE | 4.5 | PUE | V | 22.0 | 14.25 | 1492 | 1490 | +0.03 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 14 | LARA BARRIENTOS ALBINO | TAB | 4.5 | TAB | V | 21.5 | 14.0 | 1459 | 1524 | +0.49 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | MURILLO COLORADO JOSE EDUA | TAB | 4.5 | TAB | V | 18.0 | 11.25 | 1385 | 1228 | -0.84 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 16 | MARTINEZ RODRIGUEZ ENRIQUE | CHH | 4.5 | CHH | V | 19.0 | 13.25 | 1366 | 1209 | -0.84 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 17 | AGUILAR SANCHEZ JOSE ENRIQ | MOR | 4.5 | MOR | V | 19.5 | 15.0 | 1000 | 1541 | +3.83 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 18 | GARNICA LOPEZ YORKSHIRE | OAX | 4.5 | OAX | V | 25.0 | 16.75 | 1000 | 1543 | +3.84 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 19 | RODRIGUEZ ROBLEDO PEDRO LU | MOR | 4.5 | MOR | V | 18.0 | 12.25 | 1000 | 1516 | +3.72 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 20 | CISNEROS AREVALO FRANCISCO | MOR | 4.0 | MOR | V | 18.0 | 10.0 | 1498 | 1404 | -0.63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | PICHARDO SALAZAR JOSE ALFR | EDM | 4.0 | EDM | V | 18.0 | 10.0 | 1489 | 1397 | -0.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | CARRANZA GARCIA JUAN ERNES | NL | 4.0 | NL | V | 17.5 | 10.0 | 1480 | 1375 | -0.70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | ROMERO HERNANDEZ DANIEL AN | SON | 4.0 | SON | V | 21.5 | 11.5 | 1479 | 1430 | -0.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | GOMEZ AMEZCUA SERGIO | NAY | 4.0 | NAY | V | 23.0 | 12.25 | 1440 | 1357 | -0.52 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 25 | GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS | EDM | 4.0 | EDM | V | 13.0 | 8.0 | 1438 | 1243 | -1.20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | BENITEZ LIRA LUIS | VER | 4.0 | VER | V | 22.5 | 12.5 | 1404 | 1370 | -0.13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | LICEA SANDOVAL JOSE GABRIE | TMS | 4.0 | TMS | V | 14.5 | 8.0 | 1402 | 1247 | -0.97 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | MACHADO MORENO FRANCISCO A | SON | 4.0 | SON | V | 19.0 | 10.5 | 1399 | 1278 | -0.73 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 29 | LABRA LOPEZ OSCAR | MCH | 4.0 | MCH | V | 24.5 | 11.75 | 1397 | 1279 | -0.60 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | MONSIVAIS BORJON ARMANDO | ZAC | 4.0 | ZAC | V | 21.0 | 13.0 | 1397 | 1243 | -0.92 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 31 | GARCIA RANGEL CARLOS GUSTA | DF | 4.0 | DF | V | 19.5 | 10.5 | 1386 | 1161 | -1.34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | SANCHEZ TREJO LUIS CARLOS | QRO | 4.0 | QRO | V | 18.5 | 10.5 | 1384 | 1236 | -0.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | ZAVALA TELLO EDUARDO RAFAE | PUE | 4.0 | PUE | V | 23.5 | 12.5 | 1355 | 1251 | -0.57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | NARANJO SANCHEZ JESUS | CHH | 4.0 | CHH | V | 18.5 | 10.25 | 1338 | 1271 | -0.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 35 | SOLORIO VALDERRAMA JOSE MA | MCH | 4.0 | MCH | V | 20.5 | 13.0 | 1287 | 1536 | +1.97 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 36 | BELTRAN HERRERA HEDDER MIG | TAB | 4.0 | TAB | V | 21.5 | 13.5 | 1277 | 1585 | +2.43 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 37 | CASTANEDA TORRES JOAQUIN R | TMS | 4.0 | TMS | V | 21.0 | 14.0 | 1176 | 1559 | +2.90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | LOPEZ SAUCEDO FELIPE | UNM | 4.0 | UNM | V | 18.0 | 10.5 | 1073 | 1530 | +3.26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | ESTRADA RAMOS LUIS ODIN | AGS | 4.0 | AGS | V | 19.5 | 12.5 | 1000 | 1475 | +3.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | FIORENTINO PEREZ ANDRES | JAL | 4.0 | JAL | V | 23.0 | 12.5 | 1000 | 1472 | +3.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | GARCIA LOPEZ ROBERTO | AGS | 4.0 | AGS | V | 21.5 | 12.25 | 1000 | 1470 | +3.32 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 42 | NAVARRO ARIAS RICARDO | AGS | 4.0 | AGS | V | 18.5 | 10.5 | 1000 | 1452 | +3.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | SANDOVAL CORONA JOEL GERAR | DGO | 4.0 | DGO | V | 17.5 | 10.75 | 1000 | 1386 | +2.39 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 44 | PIEDRA REYES HECTOR ALEJAN | DF | 3.5 | DF | V | 20.5 | 9.25 | 1499 | 1296 | -1.27 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 45 | CAPETILLO SALAS ALAN DAVID | AGS | 3.5 | AGS | V | 16.0 | 7.5 | 1480 | 1297 | -1.27 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 46 | AGUIRRE CRUZ FRANCISCO JAV | ROO | 3.5 | ROO | V | 24.0 | 12.25 | 1446 | 1289 | -1.03 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 47 | ANTONIO VELASCO GUILLERMO | JAL | 3.5 | JAL | V | 15.5 | 7.25 | 1438 | 1245 | -1.30 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 48 | MOLINA ARAIZA JUAN MANUEL | TLX | 3.5 | TLX | V | 20.0 | 11.5 | 1432 | 1192 | -1.55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 49 | MARTINEZ BAUTISTA NAYELY | OAX | 3.5 | OAX | V | 19.5 | 10.0 | 1398 | 1179 | -1.41 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 50 | MOLINA BARRON JOSE FRANCIS | VER | 3.5 | VER | V | 19.0 | 9.25 | 1398 | 1126 | -1.73 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 51 | GONZALEZ OLIVAS MANUEL | AGS | 3.5 | AGS | V | 20.5 | 9.75 | 1383 | 1308 | -0.32 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 52 | AYALA CORONADO JORGE ARMAN | SLP | 3.5 | SLP | V | 21.0 | 9.75 | 1365 | 1379 | +0.32 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 53 | JACOB LOPEZ SAUL | UNM | 3.5 | UNM | V | 18.5 | 7.75 | 1343 | 1131 | -1.17 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | + |
| 54 | GOMEZ VELAZQUEZ NESTOR JOS | CAM | 3.5 | CAM | V | 22.0 | 11.25 | 1342 | 1216 | -0.66 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | SOTO MONTERRUBIO DIEGO | TMS | 3.5 | TMS | V | 21.0 | 11.0 | 1325 | 1223 | -0.52 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 56 | IBARRA ALMAZAN ADOLFO | NON | 3.5 | V | 19.5 | 10.0 | 1321 | 1223 | -0.52 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | CARDONA CARDONA SERGIO | CHH | 3.5 | CHH | V | 17.0 | 7.75 | 1285 | 1290 | +0.19 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | RUBIO GOMEZ RAUL | UNM | 3.5 | UNM | V | 17.0 | 10.25 | 1281 | 1443 | +1.12 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 59 | GARCIA VELAZCO JORGE LUIS | DF | 3.5 | DF | V | 16.5 | 9.25 | 1016 | 1512 | +2.94 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 60 | HERNANDEZ BELMONTES EZEQUI | MCH | 3.5 | MCH | V | 16.0 | 7.75 | 1000 | 1401 | +2.81 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 61 | MADRID PINEDA CHRISTIAN | OAX | 3.5 | OAX | V | 19.0 | 8.25 | 1000 | 1387 | +2.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | MONTANO TORUA JESUS ISIDRO | SON | 3.5 | SON | V | 22.0 | 9.75 | 1000 | 1401 | +2.81 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 63 | PINON HERNANDEZ JOSE PEDRO | CHH | 3.5 | CHH | V | 14.0 | 7.25 | 1000 | 1373 | +2.69 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 64 | REGALADO SOTO DANIEL | DF | 3.5 | DF | V | 20.0 | 9.5 | 1000 | 1337 | +1.90 | + | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 65 | RUIZ BROCA ANDRES GUADALUP | TAB | 3.5 | TAB | V | 23.0 | 11.25 | 1000 | 1389 | +2.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | DE LA PARRA SALDANA GUSTAV | DGO | 3.0 | DGO | V | 22.5 | 10.25 | 1495 | 1297 | -1.54 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 67 | MONROY SALAZAR HOMERO | EDM | 3.0 | EDM | V | 20.5 | 7.0 | 1492 | 1249 | -1.62 | + | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 68 | CARRILLO CONTRERAS JORGE E | COA | 3.0 | COA | V | 16.0 | 6.25 | 1479 | 1188 | -2.05 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 69 | ALVAREZ NAVARRO RAFAEL | QRO | 3.0 | QRO | V | 17.5 | 6.0 | 1473 | 1195 | -1.96 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | GONZALEZ GUTIERREZ SERGIO | UNM | 3.0 | UNM | V | 19.0 | 5.75 | 1470 | 1210 | -1.71 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | MARTINEZ SAN JUAN CESAR | EDM | 3.0 | EDM | V | 19.5 | 6.5 | 1457 | 1196 | -1.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | LOPEZ LOPEZ JOSE ALIBER | TMS | 3.0 | TMS | V | 18.0 | 7.5 | 1445 | 1188 | -1.49 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 73 | FUENTES GODOY LILIA IVONNE | YUC | 3.0 | YUC | V | 13.5 | 5.5 | 1333 | 1124 | -1.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | HERNANDEZ GARCIA HERNAN | TAB | 3.0 | TAB | V | 19.5 | 8.5 | 1331 | 1083 | -1.68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | VILLEDA VILLAFANA OMAR ALE | UNM | 3.0 | UNM | V | 17.0 | 6.25 | 1322 | 1294 | -0.08 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 76 | ROSAS IBARRA RAMSES | EDM | 3.0 | EDM | V | 17.5 | 5.5 | 1319 | 1115 | -1.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | SANCHEZ SUAREZ MIGUEL | CHS | 3.0 | CHS | V | 19.5 | 6.5 | 1310 | 1161 | -0.99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | DUENAS HERNANDEZ JOSE CIRI | NL | 3.0 | NL | V | 11.5 | 3.0 | 1301 | 1000 | -2.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | SANCHEZ VILLAGOMEZ ENRIQUE | GTO | 3.0 | GTO | V | 17.5 | 6.5 | 1301 | 1122 | -0.81 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | ARENAS MALDONADO JORGE ALB | DGO | 3.0 | DGO | V | 17.5 | 5.5 | 1288 | 1322 | +0.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | CORONA ZARATE PEDRO | TLX | 3.0 | TLX | V | 16.0 | 5.25 | 1274 | 1374 | +0.62 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | ZACARIAS MARTINEZ DANIEL | YUC | 3.0 | YUC | V | 20.0 | 8.75 | 1258 | 1380 | +0.95 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 83 | MANDUJANO CONTRERAS MIGUEL | MCH | 3.0 | MCH | V | 18.5 | 8.5 | 1240 | 1422 | +1.42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | RAUDALES JACOBO OZIEL YOZI | ZAC | 3.0 | ZAC | V | 19.5 | 6.75 | 1046 | 1317 | +1.42 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 85 | GARZA GAONA LINO GUSTAVO | TMS | 3.0 | TMS | V | 22.0 | 10.5 | 1000 | 1339 | +2.29 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 86 | LOPEZ MARTINEZ ISIDRO HUMB | PUE | 3.0 | PUE | V | 20.5 | 8.5 | 1000 | 1349 | +2.34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | MADRIGAL FRANCO ENRIQUE AR | EDM | 3.0 | EDM | V | 17.5 | 6.0 | 1000 | 1340 | +2.29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | MORENO GUTIERREZ EMMANUEL | CHH | 3.0 | CHH | V | 19.5 | 7.5 | 1000 | 1329 | +2.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | RODRIGUEZ CALDERON DANIEL | EDM | 3.0 | EDM | V | 17.0 | 7.0 | 1000 | 1325 | +2.22 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 90 | SCHURMANN FERNANDEZ DIMITR | AGS | 3.0 | AGS | V | 17.5 | 7.5 | 1000 | 1304 | +2.12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | VILLANUEVA PICASSO ANDRES | 3.0 | MEX | V | 17.5 | 8.25 | 1000 | 1272 | +1.86 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 92 | LOPEZ ROSANO RENE | PUE | 2.5 | PUE | V | 19.0 | 6.5 | 1496 | 1170 | -2.43 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 93 | GERARDO CISNEROS ARIEL | BC | 2.5 | BC | V | 23.0 | 8.75 | 1416 | 1094 | -2.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 94 | ARIAS PEREZ EDUARDO | GTO | 2.5 | GTO | V | 13.5 | 4.75 | 1400 | 1049 | -2.53 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 95 | LAZARO OVANDO LALHY CAROLI | TAB | 2.5 | TAB | V | 16.5 | 5.25 | 1371 | 1008 | -2.57 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 96 | MOLINA ARRIAGA XOCHITL MAL | VER | 2.5 | VER | V | 12.5 | 3.5 | 1345 | 990 | -2.54 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 97 | AYALA CENDEJAS RAFAEL | MCH | 2.5 | MCH | V | 12.0 | 2.25 | 1320 | 1025 | -2.12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 98 | MARTINEZ CUELLAR LUIS ALBE | EDM | 2.5 | EDM | V | 17.0 | 6.0 | 1302 | 943 | -2.60 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 99 | ALBARRAN BERNAL IVAN ALBER | EDM | 2.5 | EDM | V | 17.5 | 4.5 | 1299 | 1180 | -0.86 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 100 | SALAS LLAGUNO CARLOS ADRIA | AGS | 2.5 | AGS | V | 19.0 | 5.75 | 1286 | 1174 | -0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 101 | AVILA GUTIERREZ NORBERTO | GRO | 2.5 | GRO | V | 14.0 | 2.25 | 1282 | 1026 | -1.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 102 | SEPULVEDA RODRIGUEZ JUAN A | NL | 2.5 | NL | V | 18.5 | 4.75 | 1281 | 1317 | +0.26 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 103 | MOYEDA GARCIA JORGE MIGUEL | COA | 2.5 | COA | V | 15.0 | 3.25 | 1277 | 1090 | -1.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 104 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | DF | 2.5 | DF | V | 17.5 | 6.5 | 1276 | 1250 | -0.21 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 105 | ANAYA GIL CARLOS ALBERTO | EDM | 2.5 | EDM | V | 15.5 | 6.25 | 1249 | 1347 | +0.69 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 106 | ALVAREZ FELIX ESTEBAN | SON | 2.5 | SON | V | 20.0 | 7.75 | 1157 | 1296 | +0.89 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 107 | BARRALES ROJAS EFRAIN | MCH | 2.5 | MCH | V | 19.0 | 7.5 | 1000 | 1281 | +1.79 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 108 | GARCIA CASTILLO CARLOS ENR | TAB | 2.5 | TAB | V | 10.5 | 3.0 | 1000 | 1235 | +1.45 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 109 | LLAMAS GAVILANEZ DAVID | SON | 2.5 | SON | V | 18.0 | 7.25 | 1000 | 1350 | +1.95 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | - |
| 110 | LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO J | SON | 2.5 | SON | V | 19.5 | 5.75 | 1000 | 1285 | +1.81 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 111 | MUCINO GERMAN | AGS | 2.5 | AGS | V | 15.0 | 4.5 | 1000 | 1266 | +1.71 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | NAVA RAMIREZ ALEJANDRO | EDM | 2.5 | EDM | V | 18.5 | 5.75 | 1000 | 1281 | +1.79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 113 | VARGAS HERRERA RAUL | EDM | 2.5 | EDM | V | 19.0 | 5.25 | 1000 | 1261 | +1.68 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 114 | VIDAL GARCIA DANIEL | TAB | 2.5 | TAB | V | 17.0 | 6.25 | 1000 | 1214 | +1.17 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 115 | HUITRON CRUZ JUAN RICARDO | EDM | 2.0 | EDM | V | 21.0 | 3.25 | 1437 | 1002 | -2.72 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | CENTURION BOJORQUEZ JORGE | CAM | 2.0 | CAM | V | 16.0 | 2.0 | 1410 | 1009 | -2.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 117 | LOPEZ JASSO FRANCISCO | SLP | 2.0 | SLP | V | 18.0 | 4.5 | 1397 | 964 | -3.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | CORONA VILLAR ITZEL | SIN | 2.0 | SIN | V | 16.0 | 4.0 | 1364 | 927 | -3.12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | BRISENO GONZALEZ JUAN MANU | JAL | 2.0 | JAL | V | 14.5 | 1.75 | 1360 | 777 | -3.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 |
| 120 | LEAL RESENDEZ LUZ MARIA | NL | 2.0 | NL | V | 11.5 | 1.0 | 1314 | 901 | -3.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 121 | SANCHEZ PAREDES ADOLFO | MOR | 2.0 | MOR | V | 15.0 | 2.0 | 1314 | 877 | -3.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 122 | ARTEAGA MATA MARCELO GUSTA | NL | 2.0 | NL | V | 13.0 | 2.0 | 1293 | 1038 | -1.90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 123 | GARCIA MEJIA VICTOR SAUL | QRO | 2.0 | QRO | V | 16.5 | 2.5 | 1293 | 1115 | -1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 124 | TELLO GARCIA ROBERTO | GRO | 2.0 | GRO | V | 13.5 | 3.5 | 1288 | 1108 | -1.11 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 125 | KNIGHT GONZALEZ CARLOS | EDM | 2.0 | EDM | V | 17.5 | 2.0 | 1234 | 1165 | -0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 126 | CHAVEZ ALMAZAN STEFANIA | EDM | 2.0 | EDM | V | 15.5 | 1.25 | 1228 | 950 | -1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + |
| 127 | MENDEZ TORRES EDGAR | EDM | 2.0 | EDM | V | 16.5 | 3.0 | 1200 | 1231 | +0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 128 | MORENO LOPEZ ABSALON | PUE | 2.0 | PUE | V | 16.0 | 5.5 | 1012 | 1224 | +1.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 129 | ALONZO MENDEZ OMAR | YUC | 2.0 | YUC | V | 19.5 | 4.0 | 1000 | 1217 | +1.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 130 | CLATZA GONZALEZ AMADEO | TMS | 2.0 | TMS | V | 18.5 | 4.5 | 1000 | 1204 | +1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 131 | KURCZYN GONZALEZ JOSE ALFO | EDM | 2.0 | EDM | V | 13.0 | 3.25 | 1000 | 1207 | +1.26 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 132 | ROMERO ESPINOZA VICTOR | DGO | 2.0 | DGO | V | 19.0 | 4.0 | 1000 | 1186 | +1.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | AGUILAR GONZALEZ ALAN JOSE | AGS | 1.5 | AGS | V | 16.5 | 2.75 | 1442 | 971 | -2.89 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | REYES ESTEVANE MARTHA EUGE | DGO | 1.5 | DGO | V | 12.0 | 1.75 | 1415 | 699 | -3.95 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + |
| 135 | ZAVALA TLASECA PEDRO | PUE | 1.5 | PUE | V | 18.5 | 4.25 | 1351 | 811 | -3.83 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | SALMERON ORTIZ JESUS | AGS | 1.5 | AGS | V | 16.5 | 2.75 | 1307 | 860 | -2.69 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 137 | PADILLA BORRALLO ORLANDO | AGS | 1.5 | AGS | V | 12.5 | 1.75 | 1000 | 1023 | +0.00 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 138 | PADILLA GONZALEZ HAFID ESA | GTO | 1.5 | GTO | V | 16.5 | 3.25 | 1000 | 1110 | +0.63 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 139 | PALMA HERNANDEZ JOSE ANTON | GTO | 1.5 | GTO | V | 16.5 | 3.75 | 1000 | 1094 | +0.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 140 | MEJIA ROMERO JUAN | DF | 1.0 | DF | V | 20.0 | 7.25 | 1392 | 917 | -1.67 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 141 | SANDOVAL VENTURA JOSE LUIS | COL | 1.0 | COL | V | 14.5 | 3.0 | 1254 | 1051 | -1.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 142 | ROMO HERRERA IBARROLA MARI | 1.0 | ROO | F | 14.0 | 0.5 | 1158 | 1036 | -0.90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | ARGAEZ DOMINGUEZ LIZETTE P | TAB | 1.0 | TAB | V | 14.0 | 0.5 | 1000 | 1001 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 144 | ARGAEZ DOMINGUEZ LUIS VICE | TAB | 1.0 | TAB | V | 15.5 | 1.0 | 1000 | 1043 | +0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | DE JESUS ARIAS REYNALDO DA | AGS | 1.0 | AGS | V | 16.5 | 1.0 | 1000 | 597 | -0.50 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | - |
| 146 | JIMENEZ PEREZ JOSE EDUARDO | TAB | 1.0 | TAB | V | 12.0 | 0.0 | 1000 | 954 | -0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 147 | OVALLE DONEZ JUAN NORBERTO | AGS | 1.0 | AGS | V | 15.0 | 1.5 | 1000 | 1018 | +0.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
