RAMOS CRUZ FRANCISCO

N.dePareo80
Rating1470
Federación1470
GeneroV
ID11953
P.Año1964
FlagsDF


Rnd Mesa Pno Nombre Flags Federación Rating Puntos
Oponente
Puntos
Jugador
BH SB TPR W_WeTotal W_WeGame Color Flotador Resultado
1 168 42 MENDOZA SALAZAR RAMON LEVY UNM UNM 1549 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.39 b   0
2 154 12 PADILLA LOO MIGUEL TMS TMS 1636 0.0 0.0 1.0 0.0 814 -0.39 +0.72 b   1
3 142 34 LEON MORALES JOSE DE JESUS DGO DGO 1557 1.0 1.0 2.0 0.0 1593 +0.33 +0.12 w   ½
4 145 36 JAIME ALARID RODOLFO DF DF 1554 1.5 1.5 4.0 0.75 1581 +0.45 -0.38 b   0
5 159 92 VELAZQUEZ PEREZ ENRIQUE NO CHS CHS 1398 1.5 1.5 8.0 1.0 1487 +0.07 -0.60 w   0
6 165             1.5 13.0 1.5 1390 -0.53     v -
7               1.5 18.0 3.75 1390 -0.53       -
8               1.5 21.0 5.25 1390 -0.53       -
Total 1.5 25.0 7.25 1390 -0.53