Ranking después de la Ronda 1

Posición Nombre Flags Puntos Federación V/F BH SB Rating TPR W-We 1
1 GUIZAR VELA GUILLERMO JAL 1.0 JAL V 0.0 0.0 1670 2264 +0.31 1
2 MARTINEZ GONZALEZ TOMAS EN OAX 1.0 OAX V 0.5 0.25 1661 0 +0.00 +
3 URIAS BELTRAN JAIRO JONAS SIN 1.0 SIN V 0.0 0.0 1648 2252 +0.32 1
4 MOLINA ARAIZA JOSE EDUARDO TLX 1.0 TLX V 0.0 0.0 1638 2249 +0.33 1
5 CASTANEDA GAMEZ RAUL MARTI AGS 1.0 AGS V 0.0 0.0 1632 2239 +0.33 1
6 CAZARIN RENDON RAFAEL OSIR VER 1.0 VER V 0.0 0.0 1627 2239 +0.33 1
7 COLIN CONTRERAS VLADIMIR EDM 1.0 EDM V 0.0 0.0 1615 2238 +0.35 1
8 PLAZA FELIX CESAR ANTONIO GTO 1.0 GTO V 0.0 0.0 1599 2235 +0.36 1
9 ANTONIO RODRIGUEZ MOISES B OAX 1.0 OAX V 0.0 0.0 1591 2235 +0.38 1
10 LUGO AYALA ZEUS SIN 1.0 SIN V 0.0 0.0 1591 2235 +0.38 1
11 MONROY CUEVAS ERICK EDM 1.0 EDM V 0.0 0.0 1584 2212 +0.35 1
12 SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN UNM 1.0 UNM V 0.0 0.0 1574 2158 +0.30 1
13 JURADO REYES JESUS OMAR CHH 1.0 CHH V 0.0 0.0 1572 2150 +0.29 1
14 SAUCEDO LOPEZ JORGE BCN 1.0 BCN V 0.0 0.0 1570 1992 +0.14 1
15 VILLEDA VILLAFANA GABRIEL UNM 1.0 UNM V 0.0 0.0 1570 2141 +0.28 1
16 RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS GTO 1.0 GTO V 0.0 0.0 1568 2158 +0.31 1
17 RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD NL 1.0 NL V 0.0 0.0 1553 1938 +0.11 1
18 NIETO TORRES JAVIER ALEJAN TMS 1.0 TMS V 0.0 0.0 1552 2090 +0.25 1
19 GALLEGOS TREVINO JESUS ERN TMS 1.0 TMS V 0.0 0.0 1550 2045 +0.20 1
20 MENDOZA SALAZAR RAMON LEVY UNM 1.0 UNM V 0.0 0.0 1549 2205 +0.39 1
21 RODRIGUEZ HERNANDEZ JULIO BCN 1.0 BCN V 0.0 0.0 1549 2026 +0.18 1
22 FLORES MORENO MIGUEL ANGEL EDM 1.0 EDM V 0.0 0.0 1547 1945 +0.12 1
23 MENDEZ RODRIGUEZ ERNESTO VER 1.0 VER V 0.0 0.0 1547 1932 +0.11 1
24 SANCHEZ MARTINEZ IVAN VER 1.0 VER V 0.0 0.0 1543 1928 +0.11 1
25 CASTRO BUSTOS JORGE LUIS GRO 1.0 GRO V 0.0 0.0 1542 0 +0.00 1
26 AMADOR MOLINA JUAN CARLOS EDM 1.0 EDM V 0.0 0.0 1537 0 +0.00 1
27 FERIA DAMAS JOSE CAM 1.0 CAM V 0.0 0.0 1534 1919 +0.11 1
28 TURINCIO GARCIA EDUARDO DF 1.0 DF V 0.0 0.0 1534 0 +0.00 1
29 AMADOR MOLINA ALFREDO EDM 1.0 EDM V 0.0 0.0 1533 0 +0.00 1
30 PUERTO RODRIGUEZ GABRIEL A YUC 1.0 YUC V 0.5 0.25 1529 0 +0.00 +
31 TURINCIO GARCIA SERGIO DF 1.0 DF V 0.0 0.0 1525 2393 +0.68 1
32 PERAZA OJEDA LUIS YUC 1.0 YUC V 0.5 0.25 1517 0 +0.00 +
33 LUNA DELGADO JORGE MARIO NAY 1.0 NAY V 0.0 0.0 1515 2373 +0.67 1
34 HERNANDEZ DE LA VEGA ALEJA UNM 1.0 UNM V 0.0 0.0 1514 2371 +0.67 1
35 RAMON MARTINEZ CARLOS ALBE CAM 1.0 CAM V 0.0 0.0 1512 2367 +0.66 1
36 PEREZ NUNEZ CARLOS CHH 1.0 CHH V 0.0 0.0 1500 2331 +0.63 1
37 JASSO VARGAS JOSE ALBERTO EDM 1.0 EDM V 0.5 0.25 1476 0 +0.00 +
38 GARZA CORTINAS HECTOR NL 1.0 NL V 0.0 0.0 1450 2316 +0.68 1
39 MONTOYA GUERRERO DIEGO QRO 1.0 QRO V 0.0 0.0 1438 2312 +0.69 1
40 OVALLE Y PINA ALBERTO SLP 1.0 SLP V 0.0 0.0 1431 2309 +0.69 1
41 OLVERA SALCEDO PEDRO EDM 1.0 EDM V 0.0 0.0 1399 2295 +0.71 1
42 VELAZQUEZ PEREZ ENRIQUE NO CHS 1.0 CHS V 0.0 0.0 1398 2292 +0.71 1
43 JARAMILLO GRISHENKOV NESTO MCH 1.0 MCH V 0.5 0.25 1293 0 +0.00 +
44 GUTIERREZ GUILLEN JOSE REF SLP 1.0 SLP V 0.0 0.0 0 2269 0 1
45 MENDOZA VERDUGO VICTOR MAN BCN 1.0 BCN V 0.0 0.0 0 2378 0 1
46 VALENZUELA LOAIZA RIGOBERT VER 1.0 VER V 0.0 0.0 0 2265 0 1
47 VILCHIS RAMIREZ CARLOS GUS EDM 1.0 EDM V 0.5 0.25 0 0 0 +
48 SALAZAR BERMUDEZ ENRIQUE E AGS 0.5 AGS V 0.5 0.25 1687 1530 -0.21 ½
49 BREKKE CUEVAS JOSE LUIS NAY 0.5 NAY V 0.5 0.25 1659 0 +0.00 =
50 LOPEZ GOMEZ JOSE PABLO HGO 0.5 HGO V 0.5 0.25 1649 1520 -0.17 ½
51 GARCIA GARCIA ALEJANDRO NAY 0.5 NAY V 0.5 0.25 1644 0 +0.00 =
52 CASTRO VARGAS ALVARO UNM 0.5 EDM V 0.5 0.25 1599 1500 -0.14 ½
53 CARMONA MEDINA ARTURO GTO 0.5 GTO V 0.5 0.25 1597 1500 -0.13 ½
54 MARTINEZ ARGUETA FRANCISCO QRO 0.5 QRO V 0.5 0.25 1563 1404 -0.21 ½
55 GONZALEZ CHRISTEN FRANCISC VER 0.5 VER V 0.5 0.25 1556 1390 -0.22 ½
56 JAIME ALARID RODOLFO DF 0.5 DF V 0.5 0.25 1554 1386 -0.22 ½
57 MENDIVIL ELIAS LUIS FERNAN SON 0.5 SON V 0.5 0.25 1553 1383 -0.22 ½
58 AVILA URIOSTEGUI NISSEL YO GRO 0.5 GRO V 0.5 0.25 1547 1275 -0.33 ½
59 QUIRIZ LOPEZ ENRIQUE DE JE TLX 0.5 TLX V 0.5 0.25 1531 0 +0.00 ½
60 SILVA GARCIA OSWALDO SON 0.5 SON V 0.5 0.25 1530 1687 +0.21 ½
61 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL CHH 0.5 CHH V 0.5 0.25 1520 1649 +0.17 ½
62 BOLIVAR REYES LUIS ALBERTO DGO 0.5 DGO V 0.5 0.25 1500 1599 +0.14 ½
63 GAMEZ CHAVEZ ISMAEL ALANN SON 0.5 SON V 0.5 0.25 1500 1597 +0.13 ½
64 REYES RIVERA EDUARDO AGS 0.5 AGS V 0.5 0.25 1500 0 +0.00 =
65 LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE YUC 0.5 YUC V 0.5 0.25 1489 0 +0.00 =
66 TUFINO SANDOVAL URIEL DF 0.5 DF V 0.5 0.25 1457 0 +0.00 =
67 CRUZ MARTINEZ VERONICA ELI UNM 0.5 UNM V 0.5 0.25 1446 0 +0.00 =
68 DELGADILLO HERNANDEZ MIGUE HGO 0.5 HGO V 0.5 0.25 1404 1563 +0.21 ½
69 CAZARES GASTELUM MANUEL G. SIN 0.5 SIN V 0.5 0.25 1390 1556 +0.22 ½
70 VAZQUEZ ADAME JORGE JONATH ZAC 0.5 ZAC V 0.5 0.25 1386 1554 +0.22 ½
71 GARCIA GARCIA JESUS MOISES CHH 0.5 CHH V 0.5 0.25 1383 1553 +0.22 ½
72 PEREZ PEREGRINA JESUS EFRE COH 0.5 COH V 0.5 0.25 1275 1547 +0.33 ½
73 MANZANARES MARTINEZ JESUS SON 0.5 SON V 0.5 0.25 0 0 0 =
74 SEGOVIA ZARATE NEFTALI EDM 0.5 EDM V 0.5 0.25 0 0 0 =
75 TELLEZ SALCIDO CESAR CHH 0.5 CHH V 0.5 0.25 0 1531 0 ½
76 ARRIAGA GODOY DANIEL AGS 0.0 AGS V 1.0 0.0 1658 790 -0.68 0
77 TOVAR MORENO SERGIO DF 0.0 DF V 1.0 0.0 1643 0 +0.00 0
78 CISNEROS VAZQUEZ CHRISTIAN EDM 0.0 EDM V 1.0 0.0 1638 780 -0.67 0
79 PADILLA LOO MIGUEL TMS 0.0 TMS V 1.0 0.0 1636 779 -0.67 0
80 ARNAUD GIL CARLOS ALBERTO NL 0.0 NL V 1.0 0.0 1632 777 -0.66 0
81 SANCHEZ MARTINEZ EDUARDO OAX 0.0 OAX V 1.0 0.0 1596 765 -0.63 0
82 SALGADO HIGUERA CARLOS VIC BCS 0.0 BCS V 1.0 0.0 1581 715 -0.68 0
83 TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI TLX 0.0 TLX V 1.0 0.0 1577 703 -0.69 0
84 ALCALA SOTO JOSE ARMANDO COA 0.0 MEX V 1.0 0.0 1574 696 -0.69 0
85 RAMIREZ MONTALVO FRANCISCO BC 0.0 BC V 1.0 0.0 1560 664 -0.71 0
86 LEON MORALES JOSE DE JESUS DGO 0.0 DGO V 1.0 0.0 1557 663 -0.71 0
87 SANCHEZ CRUZ BENITO UNM 0.0 UNM V 0.5 0.25 1550 0 +0.00 -
88 BERMUDEZ GARCIA MAURICIO I CHS 0.0 CHS V 1.0 0.0 1534 0 +0.00 0
89 LARA JACOBO MIGUEL SIN 0.0 SIN V 1.0 0.0 1530 0 +0.00 0
90 ALDERETE NUNEZ JESUS GERAR CHH 0.0 CHH V 1.0 0.0 1529 935 -0.31 0
91 GILES HURTADO FRANCISCO MOR 0.0 MOR V 1.0 0.0 1517 913 -0.32 0
92 DE LA FUENTE ESTUPINA J CR ZAC 0.0 ZAC V 1.0 0.0 1514 903 -0.33 0
93 MARTINEZ SERRATO FRANCISCO QRO 0.0 QRO V 1.0 0.0 1504 897 -0.33 0
94 VILLARREAL PUENTE MARIA EL BCN 0.0 BCN V 1.0 0.0 1504 892 -0.33 0
95 GAMBOA CABRERA JORGE PUE 0.0 PUE V 1.0 0.0 1503 880 -0.35 0
96 CAMPOS HERNANDEZ KAREN BEA TAB 0.0 TAB F 1.0 0.0 1500 864 -0.36 0
97 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON CHH 0.0 CHH V 1.0 0.0 1500 856 -0.38 0
98 TAPIE AMIONE SANTIAGO SEBA DF 0.0 DF V 1.0 0.0 1500 856 -0.38 0
99 RICALDE GONZALEZ SALVADOR MCH 0.0 MCH V 1.0 0.0 1477 849 -0.35 0
100 RAMOS CRUZ FRANCISCO DF 0.0 DF V 1.0 0.0 1470 814 -0.39 0
101 PEREZ FLORES RAUL COA 0.0 COA V 1.0 0.0 1423 833 -0.31 0
102 TARIN FAT JOSE MANUEL SLP 0.0 SLP V 1.0 0.0 1423 839 -0.30 0
103 MOLINA ARRIAGA FRANCISCO VER 0.0 VER V 1.0 0.0 1415 837 -0.29 0
104 REYES MILLARES VICTOR EDM 0.0 EDM V 1.0 0.0 1406 835 -0.28 0
105 ZAVALETA OSORIO ALEJANDRO GTO 0.0 GTO V 1.0 0.0 1355 817 -0.25 0
106 MARTINEZ MORENO JULIO CESA AGS 0.0 AGS V 1.0 0.0 1310 815 -0.20 0
107 GARCIA CASILLAS CARLOS FER DF 0.0 DF V 1.0 0.0 1291 814 -0.18 0
108 GUERRERO GARCIA ANGEL SON 0.0 SON V 1.0 0.0 1257 835 -0.14 0
109 VILLICANA CORIA RAZIEL MCH 0.0 MCH V 1.0 0.0 1210 812 -0.12 0
110 GUZMAN SANCHEZ JUAN RAMON BCN 0.0 BCN V 1.0 0.0 1090 705 -0.11 0
111 CARRILLO ESCALANTE ANDRES ZAC 0.0 ZAC V 1.0 0.0 1069 684 -0.11 0
112 APARICIO DEL MORAL JESUS O VER 0.0 VER V 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0
113 PORTILLO SIAZA JOSE RAMON BCS 0.0 BCS V 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0
114 BELTRAN CEDILLO SALVADOR SLP 0.0 SLP V 1.0 0.0 0 807 0 0
115 FRAGOSO RODRIGUEZ FELIX VER 0.0 VER V 1.0 0.0 0 802 0 0
116 RAMOS TORRES MAURICIO VICT BCS 0.0 BCS V 1.0 0.0 0 799 0 0
117 RODRIGUEZ HUERTA ERIC REY JAL 0.0 JAL V 1.0 0.0 0 798 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2008 at 00:16