| Posición | Nombre | Flags | Puntos | Federación | V/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ GONZALEZ TOMAS EN | OAX | 2.0 | OAX | V | 2.5 | 1.75 | 1661 | 2272 | +0.33 | + | 1 |
| 2 | URIAS BELTRAN JAIRO JONAS | SIN | 2.0 | SIN | V | 1.5 | 1.5 | 1648 | 2261 | +0.66 | 1 | 1 |
| 3 | MOLINA ARAIZA JOSE EDUARDO | TLX | 2.0 | TLX | V | 2.0 | 2.0 | 1638 | 2263 | +0.70 | 1 | 1 |
| 4 | COLIN CONTRERAS VLADIMIR | EDM | 2.0 | EDM | V | 2.0 | 2.0 | 1615 | 2249 | +0.73 | 1 | 1 |
| 5 | PLAZA FELIX CESAR ANTONIO | GTO | 2.0 | GTO | V | 2.0 | 2.0 | 1599 | 2243 | +0.74 | 1 | 1 |
| 6 | ANTONIO RODRIGUEZ MOISES B | OAX | 2.0 | OAX | V | 1.5 | 1.5 | 1591 | 2250 | +0.79 | 1 | 1 |
| 7 | LUGO AYALA ZEUS | SIN | 2.0 | SIN | V | 1.0 | 1.0 | 1591 | 2242 | +0.77 | 1 | 1 |
| 8 | SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN | UNM | 2.0 | UNM | V | 2.0 | 2.0 | 1574 | 2203 | +0.71 | 1 | 1 |
| 9 | JURADO REYES JESUS OMAR | CHH | 2.0 | CHH | V | 2.0 | 2.0 | 1572 | 2193 | +0.69 | 1 | 1 |
| 10 | SAUCEDO LOPEZ JORGE | BCN | 2.0 | BCN | V | 1.5 | 1.5 | 1570 | 2102 | +0.51 | 1 | 1 |
| 11 | VILLEDA VILLAFANA GABRIEL | UNM | 2.0 | UNM | V | 1.0 | 1.0 | 1570 | 2163 | +0.62 | 1 | 1 |
| 12 | NIETO TORRES JAVIER ALEJAN | TMS | 2.0 | TMS | V | 1.0 | 1.0 | 1552 | 2128 | +0.59 | 1 | 1 |
| 13 | MENDOZA SALAZAR RAMON LEVY | UNM | 2.0 | UNM | V | 2.0 | 2.0 | 1549 | 2205 | +0.39 | 1 | 1 |
| 14 | RODRIGUEZ HERNANDEZ JULIO | BCN | 2.0 | BCN | V | 0.5 | 0.5 | 1549 | 2026 | +0.18 | 1 | 1 |
| 15 | MENDEZ RODRIGUEZ ERNESTO | VER | 2.0 | VER | V | 1.0 | 1.0 | 1547 | 2033 | +0.41 | 1 | 1 |
| 16 | SANCHEZ MARTINEZ IVAN | VER | 2.0 | VER | V | 1.5 | 1.5 | 1543 | 2167 | +0.78 | 1 | 1 |
| 17 | AMADOR MOLINA ALFREDO | EDM | 2.0 | EDM | V | 1.0 | 1.0 | 1533 | 2367 | +0.64 | 1 | 1 |
| 18 | PERAZA OJEDA LUIS | YUC | 2.0 | YUC | V | 2.5 | 1.75 | 1517 | 2319 | +0.59 | + | 1 |
| 19 | MONTOYA GUERRERO DIEGO | QRO | 2.0 | QRO | V | 2.0 | 2.0 | 1438 | 2308 | +1.37 | 1 | 1 |
| 20 | OLVERA SALCEDO PEDRO | EDM | 2.0 | EDM | V | 1.0 | 1.0 | 1399 | 2292 | +1.42 | 1 | 1 |
| 21 | JARAMILLO GRISHENKOV NESTO | MCH | 2.0 | MCH | V | 2.5 | 1.75 | 1293 | 2285 | +0.82 | + | 1 |
| 22 | MENDOZA VERDUGO VICTOR MAN | BCN | 2.0 | BCN | V | 2.0 | 2.0 | 0 | 2330 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | BREKKE CUEVAS JOSE LUIS | NAY | 1.5 | NAY | V | 2.5 | 1.75 | 1659 | 0 | +0.00 | = | 1 |
| 24 | CAZARIN RENDON RAFAEL OSIR | VER | 1.5 | VER | V | 2.5 | 1.75 | 1627 | 1712 | +0.20 | 1 | ½ |
| 25 | CARMONA MEDINA ARTURO | GTO | 1.5 | GTO | V | 2.0 | 1.25 | 1597 | 1693 | +0.24 | ½ | 1 |
| 26 | MARTINEZ ARGUETA FRANCISCO | QRO | 1.5 | QRO | V | 1.5 | 1.0 | 1563 | 1618 | +0.13 | ½ | 1 |
| 27 | MENDIVIL ELIAS LUIS FERNAN | SON | 1.5 | SON | V | 2.0 | 1.25 | 1553 | 1580 | +0.06 | ½ | 1 |
| 28 | TURINCIO GARCIA EDUARDO | DF | 1.5 | DF | V | 1.5 | 0.75 | 1534 | 1627 | +0.13 | 1 | ½ |
| 29 | QUIRIZ LOPEZ ENRIQUE DE JE | TLX | 1.5 | TLX | V | 1.5 | 1.0 | 1531 | 2010 | +0.19 | ½ | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL | CHH | 1.5 | CHH | V | 1.0 | 0.75 | 1520 | 1861 | +0.89 | ½ | 1 |
| 31 | BOLIVAR REYES LUIS ALBERTO | DGO | 1.5 | DGO | V | 1.0 | 0.75 | 1500 | 1817 | +0.84 | ½ | 1 |
| 32 | GAMEZ CHAVEZ ISMAEL ALANN | SON | 1.5 | SON | V | 2.0 | 1.25 | 1500 | 1791 | +0.77 | ½ | 1 |
| 33 | GARCIA GARCIA JESUS MOISES | CHH | 1.5 | CHH | V | 2.0 | 1.25 | 1383 | 1748 | +0.95 | ½ | 1 |
| 34 | GUIZAR VELA GUILLERMO | JAL | 1.0 | JAL | V | 2.5 | 0.5 | 1670 | 1536 | -0.36 | 1 | 0 |
| 35 | GARCIA GARCIA ALEJANDRO | NAY | 1.0 | NAY | V | 2.0 | 1.0 | 1644 | 0 | +0.00 | = | ½ |
| 36 | TOVAR MORENO SERGIO | DF | 1.0 | DF | V | 2.0 | 0.0 | 1643 | 2212 | +0.28 | 0 | 1 |
| 37 | CISNEROS VAZQUEZ CHRISTIAN | EDM | 1.0 | EDM | V | 1.0 | 0.0 | 1638 | 1508 | -0.36 | 0 | 1 |
| 38 | ARNAUD GIL CARLOS ALBERTO | NL | 1.0 | NL | V | 1.0 | 0.0 | 1632 | 1468 | -0.43 | 0 | 1 |
| 39 | CASTANEDA GAMEZ RAUL MARTI | AGS | 1.0 | AGS | V | 3.0 | 1.0 | 1632 | 1519 | -0.31 | 1 | 0 |
| 40 | MONROY CUEVAS ERICK | EDM | 1.0 | EDM | V | 1.5 | 0.0 | 1584 | 1497 | -0.24 | 1 | 0 |
| 41 | TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI | TLX | 1.0 | TLX | V | 2.0 | 0.0 | 1577 | 1422 | -0.42 | 0 | 1 |
| 42 | ALCALA SOTO JOSE ARMANDO | COA | 1.0 | MEX | V | 1.0 | 0.0 | 1574 | 1393 | -0.47 | 0 | 1 |
| 43 | RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS | GTO | 1.0 | GTO | V | 2.0 | 0.0 | 1568 | 1431 | -0.37 | 1 | 0 |
| 44 | LEON MORALES JOSE DE JESUS | DGO | 1.0 | DGO | V | 1.0 | 0.0 | 1557 | 1345 | -0.53 | 0 | 1 |
| 45 | JAIME ALARID RODOLFO | DF | 1.0 | DF | V | 2.0 | 1.0 | 1554 | 1395 | -0.42 | ½ | ½ |
| 46 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD | NL | 1.0 | NL | V | 2.5 | 0.5 | 1553 | 1301 | -0.60 | 1 | 0 |
| 47 | GALLEGOS TREVINO JESUS ERN | TMS | 1.0 | TMS | V | 2.5 | 1.0 | 1550 | 1302 | -0.62 | 1 | 0 |
| 48 | AVILA URIOSTEGUI NISSEL YO | GRO | 1.0 | GRO | V | 1.5 | 0.75 | 1547 | 1331 | -0.54 | ½ | ½ |
| 49 | FLORES MORENO MIGUEL ANGEL | EDM | 1.0 | EDM | V | 2.5 | 0.5 | 1547 | 1945 | +0.12 | 1 | 0 |
| 50 | CASTRO BUSTOS JORGE LUIS | GRO | 1.0 | GRO | V | 2.0 | 0.0 | 1542 | 903 | -0.37 | 1 | 0 |
| 51 | AMADOR MOLINA JUAN CARLOS | EDM | 1.0 | EDM | V | 1.5 | 0.0 | 1537 | 926 | -0.33 | 1 | 0 |
| 52 | BERMUDEZ GARCIA MAURICIO I | CHS | 1.0 | CHS | V | 1.0 | 0.0 | 1534 | 1919 | +0.11 | 0 | 1 |
| 53 | FERIA DAMAS JOSE | CAM | 1.0 | CAM | V | 2.0 | 0.0 | 1534 | 1416 | -0.23 | 1 | 0 |
| 54 | SILVA GARCIA OSWALDO | SON | 1.0 | SON | V | 1.5 | 0.75 | 1530 | 1687 | +0.21 | ½ | ½ |
| 55 | ALDERETE NUNEZ JESUS GERAR | CHH | 1.0 | CHH | V | 1.5 | 0.25 | 1529 | 935 | -0.31 | 0 | + |
| 56 | PUERTO RODRIGUEZ GABRIEL A | YUC | 1.0 | YUC | V | 2.5 | 0.25 | 1529 | 856 | -0.41 | + | 0 |
| 57 | TURINCIO GARCIA SERGIO | DF | 1.0 | DF | V | 2.0 | 0.0 | 1525 | 1637 | +0.30 | 1 | 0 |
| 58 | LUNA DELGADO JORGE MARIO | NAY | 1.0 | NAY | V | 3.0 | 1.0 | 1515 | 1619 | +0.29 | 1 | 0 |
| 59 | DE LA FUENTE ESTUPINA J CR | ZAC | 1.0 | ZAC | V | 2.0 | 0.0 | 1514 | 903 | -0.33 | 0 | 1 |
| 60 | HERNANDEZ DE LA VEGA ALEJA | UNM | 1.0 | UNM | V | 2.0 | 0.0 | 1514 | 1614 | +0.28 | 1 | 0 |
| 61 | RAMON MARTINEZ CARLOS ALBE | CAM | 1.0 | CAM | V | 3.0 | 1.0 | 1512 | 1603 | +0.25 | 1 | 0 |
| 62 | MARTINEZ SERRATO FRANCISCO | QRO | 1.0 | QRO | V | 1.0 | 0.0 | 1504 | 897 | -0.33 | 0 | 1 |
| 63 | VILLARREAL PUENTE MARIA EL | BCN | 1.0 | BCN | V | 1.5 | 0.0 | 1504 | 892 | -0.33 | 0 | 1 |
| 64 | GAMBOA CABRERA JORGE | PUE | 1.0 | PUE | V | 2.0 | 0.0 | 1503 | 1384 | -0.24 | 0 | 1 |
| 65 | CAMPOS HERNANDEZ KAREN BEA | TAB | 1.0 | TAB | F | 2.0 | 0.0 | 1500 | 864 | -0.36 | 0 | 1 |
| 66 | PEREZ NUNEZ CARLOS | CHH | 1.0 | CHH | V | 2.0 | 0.0 | 1500 | 1584 | +0.23 | 1 | 0 |
| 67 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON | CHH | 1.0 | CHH | V | 2.0 | 0.0 | 1500 | 1625 | +0.33 | 0 | 1 |
| 68 | LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE | YUC | 1.0 | YUC | V | 2.0 | 1.0 | 1489 | 0 | +0.00 | = | = |
| 69 | JASSO VARGAS JOSE ALBERTO | EDM | 1.0 | EDM | V | 2.5 | 0.25 | 1476 | 835 | -0.37 | + | 0 |
| 70 | RAMOS CRUZ FRANCISCO | DF | 1.0 | DF | V | 2.0 | 0.0 | 1470 | 1593 | +0.33 | 0 | 1 |
| 71 | TUFINO SANDOVAL URIEL | DF | 1.0 | DF | V | 2.0 | 1.0 | 1457 | 0 | +0.00 | = | = |
| 72 | GARZA CORTINAS HECTOR | NL | 1.0 | NL | V | 2.0 | 0.0 | 1450 | 1576 | +0.34 | 1 | 0 |
| 73 | OVALLE Y PINA ALBERTO | SLP | 1.0 | SLP | V | 3.0 | 1.0 | 1431 | 1563 | +0.35 | 1 | 0 |
| 74 | TARIN FAT JOSE MANUEL | SLP | 1.0 | SLP | V | 2.0 | 0.0 | 1423 | 1585 | +0.43 | 0 | 1 |
| 75 | MOLINA ARRIAGA FRANCISCO | VER | 1.0 | VER | V | 2.0 | 0.0 | 1415 | 1577 | +0.43 | 0 | 1 |
| 76 | DELGADILLO HERNANDEZ MIGUE | HGO | 1.0 | HGO | V | 2.5 | 1.25 | 1404 | 1559 | +0.41 | ½ | ½ |
| 77 | VELAZQUEZ PEREZ ENRIQUE NO | CHS | 1.0 | CHS | V | 3.0 | 1.0 | 1398 | 1552 | +0.41 | 1 | 0 |
| 78 | VAZQUEZ ADAME JORGE JONATH | ZAC | 1.0 | ZAC | V | 2.0 | 1.0 | 1386 | 1551 | +0.43 | ½ | ½ |
| 79 | MARTINEZ MORENO JULIO CESA | AGS | 1.0 | AGS | V | 1.0 | 0.0 | 1310 | 1555 | +0.61 | 0 | 1 |
| 80 | GUERRERO GARCIA ANGEL | SON | 1.0 | SON | V | 2.5 | 0.5 | 1257 | 1560 | +0.71 | 0 | 1 |
| 81 | GUTIERREZ GUILLEN JOSE REF | SLP | 1.0 | SLP | V | 2.5 | 1.0 | 0 | 1597 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | MANZANARES MARTINEZ JESUS | SON | 1.0 | SON | V | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | = | = |
| 83 | SEGOVIA ZARATE NEFTALI | EDM | 1.0 | EDM | V | 2.0 | 1.0 | 0 | 1644 | 0 | = | ½ |
| 84 | TELLEZ SALCIDO CESAR | CHH | 1.0 | CHH | V | 2.5 | 1.25 | 0 | 1531 | 0 | ½ | ½ |
| 85 | VALENZUELA LOAIZA RIGOBERT | VER | 1.0 | VER | V | 2.5 | 0.5 | 0 | 1540 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | VILCHIS RAMIREZ CARLOS GUS | EDM | 1.0 | EDM | V | 2.5 | 0.25 | 0 | 814 | 0 | + | 0 |
| 87 | SALAZAR BERMUDEZ ENRIQUE E | AGS | 0.5 | AGS | V | 2.5 | 0.5 | 1687 | 1332 | -0.93 | ½ | 0 |
| 88 | LOPEZ GOMEZ JOSE PABLO | HGO | 0.5 | HGO | V | 3.0 | 0.75 | 1649 | 1317 | -0.87 | ½ | 0 |
| 89 | CASTRO VARGAS ALVARO | UNM | 0.5 | EDM | V | 3.0 | 0.75 | 1599 | 1307 | -0.78 | ½ | 0 |
| 90 | GONZALEZ CHRISTEN FRANCISC | VER | 0.5 | VER | V | 2.0 | 0.25 | 1556 | 1194 | -0.95 | ½ | 0 |
| 91 | LARA JACOBO MIGUEL | SIN | 0.5 | SIN | V | 1.5 | 0.25 | 1530 | 1210 | -0.37 | 0 | ½ |
| 92 | GILES HURTADO FRANCISCO | MOR | 0.5 | MOR | V | 2.5 | 0.25 | 1517 | 1215 | -0.71 | 0 | ½ |
| 93 | REYES RIVERA EDUARDO | AGS | 0.5 | AGS | V | 2.0 | 0.25 | 1500 | 862 | -0.37 | = | 0 |
| 94 | CRUZ MARTINEZ VERONICA ELI | UNM | 0.5 | UNM | V | 2.0 | 0.25 | 1446 | 828 | -0.34 | = | 0 |
| 95 | CAZARES GASTELUM MANUEL G. | SIN | 0.5 | SIN | V | 2.0 | 0.25 | 1390 | 1362 | -0.06 | ½ | 0 |
| 96 | PEREZ PEREGRINA JESUS EFRE | COH | 0.5 | COH | V | 2.5 | 0.5 | 1275 | 1346 | +0.14 | ½ | 0 |
| 97 | VILLICANA CORIA RAZIEL | MCH | 0.5 | MCH | V | 1.5 | 0.25 | 1210 | 1346 | +0.25 | 0 | ½ |
| 98 | APARICIO DEL MORAL JESUS O | VER | 0.5 | VER | V | 2.5 | 0.25 | 1000 | 1157 | +0.28 | 0 | ½ |
| 99 | ARRIAGA GODOY DANIEL | AGS | 0.0 | AGS | V | 2.0 | 0.0 | 1658 | 778 | -1.39 | 0 | 0 |
| 100 | PADILLA LOO MIGUEL | TMS | 0.0 | TMS | V | 2.0 | 0.0 | 1636 | 757 | -1.39 | 0 | 0 |
| 101 | SANCHEZ MARTINEZ EDUARDO | OAX | 0.0 | OAX | V | 2.0 | 0.0 | 1596 | 727 | -1.36 | 0 | 0 |
| 102 | SALGADO HIGUERA CARLOS VIC | BCS | 0.0 | BCS | V | 2.0 | 0.0 | 1581 | 698 | -1.40 | 0 | 0 |
| 103 | RAMIREZ MONTALVO FRANCISCO | BC | 0.0 | BC | V | 3.0 | 0.0 | 1560 | 620 | -1.52 | 0 | 0 |
| 104 | SANCHEZ CRUZ BENITO | UNM | 0.0 | UNM | V | 1.5 | 0.25 | 1550 | 522 | -0.85 | - | 0 |
| 105 | TAPIE AMIONE SANTIAGO SEBA | DF | 0.0 | DF | V | 3.0 | 0.0 | 1500 | 880 | -0.69 | 0 | 0 |
| 106 | RICALDE GONZALEZ SALVADOR | MCH | 0.0 | MCH | V | 2.0 | 0.0 | 1477 | 879 | -0.63 | 0 | 0 |
| 107 | PEREZ FLORES RAUL | COA | 0.0 | COA | V | 2.0 | 0.0 | 1423 | 865 | -0.54 | 0 | 0 |
| 108 | REYES MILLARES VICTOR | EDM | 0.0 | EDM | V | 3.0 | 0.0 | 1406 | 839 | -0.55 | 0 | 0 |
| 109 | ZAVALETA OSORIO ALEJANDRO | GTO | 0.0 | GTO | V | 3.0 | 0.0 | 1355 | 828 | -0.47 | 0 | 0 |
| 110 | GARCIA CASILLAS CARLOS FER | DF | 0.0 | DF | V | 3.0 | 0.0 | 1291 | 818 | -0.36 | 0 | 0 |
| 111 | GUZMAN SANCHEZ JUAN RAMON | BCN | 0.0 | BCN | V | 1.5 | 0.25 | 1090 | 705 | -0.11 | 0 | - |
| 112 | CARRILLO ESCALANTE ANDRES | ZAC | 0.0 | ZAC | V | 3.0 | 0.0 | 1069 | 684 | -0.22 | 0 | 0 |
| 113 | PORTILLO SIAZA JOSE RAMON | BCS | 0.0 | BCS | V | 2.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.22 | 0 | 0 |
| 114 | BELTRAN CEDILLO SALVADOR | SLP | 0.0 | SLP | V | 2.0 | 0.0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | FRAGOSO RODRIGUEZ FELIX | VER | 0.0 | VER | V | 2.0 | 0.0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | RAMOS TORRES MAURICIO VICT | BCS | 0.0 | BCS | V | 2.5 | 0.0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | RODRIGUEZ HUERTA ERIC REY | JAL | 0.0 | JAL | V | 3.0 | 0.0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2008 at 00:16