| Posición | Nombre | Flags | Puntos | Federación | V/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ GONZALEZ TOMAS EN | OAX | 3.0 | OAX | V | 6.5 | 5.25 | 1661 | 2280 | +0.68 | + | 1 | 1 |
| 2 | MOLINA ARAIZA JOSE EDUARDO | TLX | 3.0 | TLX | V | 5.5 | 5.5 | 1638 | 2269 | +1.08 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ANTONIO RODRIGUEZ MOISES B | OAX | 3.0 | OAX | V | 4.0 | 4.0 | 1591 | 2250 | +1.19 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN | UNM | 3.0 | UNM | V | 4.5 | 4.5 | 1574 | 2193 | +1.03 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | JURADO REYES JESUS OMAR | CHH | 3.0 | CHH | V | 5.0 | 5.0 | 1572 | 2173 | +0.96 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | SAUCEDO LOPEZ JORGE | BCN | 3.0 | BCN | V | 3.0 | 3.0 | 1570 | 2077 | +0.68 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | VILLEDA VILLAFANA GABRIEL | UNM | 3.0 | UNM | V | 3.0 | 3.0 | 1570 | 2163 | +0.62 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | SANCHEZ MARTINEZ IVAN | VER | 3.0 | VER | V | 4.5 | 4.5 | 1543 | 2222 | +1.36 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | AMADOR MOLINA ALFREDO | EDM | 3.0 | EDM | V | 3.0 | 3.0 | 1533 | 2347 | +1.22 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | URIAS BELTRAN JAIRO JONAS | SIN | 2.5 | SIN | V | 5.0 | 3.75 | 1648 | 1806 | +0.52 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | CAZARIN RENDON RAFAEL OSIR | VER | 2.5 | VER | V | 6.0 | 4.75 | 1627 | 1796 | +0.57 | 1 | ½ | 1 |
| 12 | COLIN CONTRERAS VLADIMIR | EDM | 2.5 | EDM | V | 6.5 | 5.25 | 1615 | 1799 | +0.64 | 1 | 1 | ½ |
| 13 | CARMONA MEDINA ARTURO | GTO | 2.5 | GTO | V | 5.0 | 4.0 | 1597 | 1780 | +0.63 | ½ | 1 | 1 |
| 14 | MENDOZA SALAZAR RAMON LEVY | UNM | 2.5 | UNM | V | 6.0 | 4.75 | 1549 | 1752 | +0.53 | 1 | 1 | ½ |
| 15 | RODRIGUEZ HERNANDEZ JULIO | BCN | 2.5 | BCN | V | 3.0 | 1.75 | 1549 | 1646 | +0.27 | 1 | 1 | ½ |
| 16 | TURINCIO GARCIA EDUARDO | DF | 2.5 | DF | V | 4.5 | 3.25 | 1534 | 1836 | +0.80 | 1 | ½ | 1 |
| 17 | BOLIVAR REYES LUIS ALBERTO | DGO | 2.5 | DGO | V | 4.5 | 3.75 | 1500 | 1877 | +1.43 | ½ | 1 | 1 |
| 18 | GARCIA GARCIA JESUS MOISES | CHH | 2.5 | CHH | V | 4.0 | 3.0 | 1383 | 1857 | +1.77 | ½ | 1 | 1 |
| 19 | GUIZAR VELA GUILLERMO | JAL | 2.0 | JAL | V | 5.5 | 2.5 | 1670 | 1650 | -0.08 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | CISNEROS VAZQUEZ CHRISTIAN | EDM | 2.0 | EDM | V | 3.0 | 2.0 | 1638 | 1630 | -0.05 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | PLAZA FELIX CESAR ANTONIO | GTO | 2.0 | GTO | V | 5.0 | 2.0 | 1599 | 1644 | +0.16 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | LUGO AYALA ZEUS | SIN | 2.0 | SIN | V | 6.0 | 3.0 | 1591 | 1641 | +0.19 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | MONROY CUEVAS ERICK | EDM | 2.0 | EDM | V | 3.5 | 2.0 | 1584 | 1627 | +0.16 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | ALCALA SOTO JOSE ARMANDO | COA | 2.0 | MEX | V | 3.5 | 2.0 | 1574 | 1550 | -0.09 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS | GTO | 2.0 | GTO | V | 3.0 | 1.0 | 1568 | 1571 | +0.00 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | MENDIVIL ELIAS LUIS FERNAN | SON | 2.0 | SON | V | 5.0 | 2.75 | 1553 | 1549 | -0.01 | ½ | 1 | ½ |
| 27 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD | NL | 2.0 | NL | V | 4.0 | 2.0 | 1553 | 1478 | -0.23 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | NIETO TORRES JAVIER ALEJAN | TMS | 2.0 | TMS | V | 5.0 | 2.5 | 1552 | 1607 | +0.24 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | GALLEGOS TREVINO JESUS ERN | TMS | 2.0 | TMS | V | 3.5 | 2.0 | 1550 | 1476 | -0.26 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | FLORES MORENO MIGUEL ANGEL | EDM | 2.0 | EDM | V | 4.5 | 2.5 | 1547 | 2048 | +0.44 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | MENDEZ RODRIGUEZ ERNESTO | VER | 2.0 | VER | V | 4.5 | 1.5 | 1547 | 1536 | +0.03 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | CASTRO BUSTOS JORGE LUIS | GRO | 2.0 | GRO | V | 4.0 | 1.0 | 1542 | 1521 | -0.06 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | AMADOR MOLINA JUAN CARLOS | EDM | 2.0 | EDM | V | 4.5 | 2.0 | 1537 | 1530 | -0.02 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | FERIA DAMAS JOSE | CAM | 2.0 | CAM | V | 3.5 | 1.0 | 1534 | 1506 | -0.01 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | ALDERETE NUNEZ JESUS GERAR | CHH | 2.0 | CHH | V | 4.5 | 1.75 | 1529 | 935 | -0.31 | 0 | + | 1 |
| 36 | TURINCIO GARCIA SERGIO | DF | 2.0 | DF | V | 4.5 | 2.0 | 1525 | 1635 | +0.47 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | PERAZA OJEDA LUIS | YUC | 2.0 | YUC | V | 6.5 | 2.75 | 1517 | 1588 | +0.19 | + | 1 | 0 |
| 38 | HERNANDEZ DE LA VEGA ALEJA | UNM | 2.0 | UNM | V | 2.5 | 0.5 | 1514 | 1614 | +0.28 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | VILLARREAL PUENTE MARIA EL | BCN | 2.0 | BCN | V | 4.0 | 1.5 | 1504 | 1630 | +0.34 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | GAMBOA CABRERA JORGE | PUE | 2.0 | PUE | V | 3.5 | 1.0 | 1503 | 1596 | +0.45 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | GAMEZ CHAVEZ ISMAEL ALANN | SON | 2.0 | SON | V | 6.0 | 3.75 | 1500 | 1708 | +0.84 | ½ | 1 | ½ |
| 42 | PEREZ NUNEZ CARLOS | CHH | 2.0 | CHH | V | 5.0 | 2.0 | 1500 | 1725 | +0.91 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | MONTOYA GUERRERO DIEGO | QRO | 2.0 | QRO | V | 6.5 | 3.5 | 1438 | 1698 | +1.05 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | OLVERA SALCEDO PEDRO | EDM | 2.0 | EDM | V | 5.0 | 2.0 | 1399 | 1687 | +1.15 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | JARAMILLO GRISHENKOV NESTO | MCH | 2.0 | MCH | V | 6.5 | 2.75 | 1293 | 1560 | +0.65 | + | 1 | 0 |
| 46 | MENDOZA VERDUGO VICTOR MAN | BCN | 2.0 | BCN | V | 6.0 | 3.0 | 0 | 1712 | +0.50 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | VALENZUELA LOAIZA RIGOBERT | VER | 2.0 | VER | V | 5.0 | 2.5 | 0 | 1656 | +0.50 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | BREKKE CUEVAS JOSE LUIS | NAY | 1.5 | NAY | V | 5.5 | 2.25 | 1659 | 799 | -0.67 | = | 1 | 0 |
| 49 | LOPEZ GOMEZ JOSE PABLO | HGO | 1.5 | HGO | V | 4.5 | 1.25 | 1649 | 1489 | -0.63 | ½ | 0 | 1 |
| 50 | CASTRO VARGAS ALVARO | UNM | 1.5 | EDM | V | 5.0 | 1.75 | 1599 | 1463 | -0.55 | ½ | 0 | 1 |
| 51 | TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI | TLX | 1.5 | TLX | V | 3.5 | 0.75 | 1577 | 1448 | -0.53 | 0 | 1 | ½ |
| 52 | MARTINEZ ARGUETA FRANCISCO | QRO | 1.5 | QRO | V | 4.0 | 1.0 | 1563 | 1450 | -0.46 | ½ | 1 | 0 |
| 53 | LEON MORALES JOSE DE JESUS | DGO | 1.5 | DGO | V | 2.5 | 0.75 | 1557 | 1386 | -0.65 | 0 | 1 | ½ |
| 54 | JAIME ALARID RODOLFO | DF | 1.5 | DF | V | 4.0 | 2.0 | 1554 | 1407 | -0.59 | ½ | ½ | ½ |
| 55 | AVILA URIOSTEGUI NISSEL YO | GRO | 1.5 | GRO | V | 4.0 | 2.0 | 1547 | 1361 | -0.71 | ½ | ½ | ½ |
| 56 | BERMUDEZ GARCIA MAURICIO I | CHS | 1.5 | CHS | V | 3.5 | 1.25 | 1534 | 1478 | -0.09 | 0 | 1 | ½ |
| 57 | QUIRIZ LOPEZ ENRIQUE DE JE | TLX | 1.5 | TLX | V | 4.5 | 1.5 | 1531 | 1451 | -0.18 | ½ | 1 | 0 |
| 58 | LARA JACOBO MIGUEL | SIN | 1.5 | SIN | V | 4.0 | 1.25 | 1530 | 1388 | -0.26 | 0 | ½ | 1 |
| 59 | SILVA GARCIA OSWALDO | SON | 1.5 | SON | V | 3.0 | 1.5 | 1530 | 1687 | +0.21 | ½ | ½ | ½ |
| 60 | PUERTO RODRIGUEZ GABRIEL A | YUC | 1.5 | YUC | V | 5.5 | 1.25 | 1529 | 856 | -0.41 | + | 0 | ½ |
| 61 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL | CHH | 1.5 | CHH | V | 4.5 | 1.25 | 1520 | 1644 | +0.50 | ½ | 1 | 0 |
| 62 | DE LA FUENTE ESTUPINA J CR | ZAC | 1.5 | ZAC | V | 4.5 | 0.75 | 1514 | 903 | -0.33 | 0 | 1 | ½ |
| 63 | REYES RIVERA EDUARDO | AGS | 1.5 | AGS | V | 4.5 | 1.25 | 1500 | 1642 | +0.37 | = | 0 | 1 |
| 64 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON | CHH | 1.5 | CHH | V | 5.5 | 1.75 | 1500 | 1609 | +0.44 | 0 | 1 | ½ |
| 65 | RAMOS CRUZ FRANCISCO | DF | 1.5 | DF | V | 4.0 | 0.75 | 1470 | 1581 | +0.45 | 0 | 1 | ½ |
| 66 | OVALLE Y PINA ALBERTO | SLP | 1.5 | SLP | V | 5.5 | 2.75 | 1431 | 1560 | +0.52 | 1 | 0 | ½ |
| 67 | TARIN FAT JOSE MANUEL | SLP | 1.5 | SLP | V | 5.5 | 1.75 | 1423 | 1572 | +0.60 | 0 | 1 | ½ |
| 68 | VAZQUEZ ADAME JORGE JONATH | ZAC | 1.5 | ZAC | V | 4.5 | 2.25 | 1386 | 1545 | +0.63 | ½ | ½ | ½ |
| 69 | VILLICANA CORIA RAZIEL | MCH | 1.5 | MCH | V | 4.0 | 1.25 | 1210 | 1531 | +1.11 | 0 | ½ | 1 |
| 70 | GUTIERREZ GUILLEN JOSE REF | SLP | 1.5 | SLP | V | 4.5 | 2.25 | 0 | 1574 | 1574 | 1 | 0 | ½ |
| 71 | MANZANARES MARTINEZ JESUS | SON | 1.5 | SON | V | 4.0 | 2.0 | 0 | 1529 | 0 | = | = | ½ |
| 72 | SEGOVIA ZARATE NEFTALI | EDM | 1.5 | EDM | V | 4.0 | 2.0 | 0 | 1579 | 0 | = | ½ | ½ |
| 73 | ARRIAGA GODOY DANIEL | AGS | 1.0 | AGS | V | 3.5 | 0.0 | 1658 | 1352 | -1.20 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | GARCIA GARCIA ALEJANDRO | NAY | 1.0 | NAY | V | 4.5 | 1.25 | 1644 | 768 | -0.69 | = | ½ | 0 |
| 75 | TOVAR MORENO SERGIO | DF | 1.0 | DF | V | 5.5 | 1.0 | 1643 | 1430 | -0.54 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | ARNAUD GIL CARLOS ALBERTO | NL | 1.0 | NL | V | 3.5 | 0.5 | 1632 | 1355 | -1.10 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | CASTANEDA GAMEZ RAUL MARTI | AGS | 1.0 | AGS | V | 6.0 | 1.0 | 1632 | 1387 | -0.99 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | SANCHEZ MARTINEZ EDUARDO | OAX | 1.0 | OAX | V | 3.5 | 0.0 | 1596 | 1280 | -1.22 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | GONZALEZ CHRISTEN FRANCISC | VER | 1.0 | VER | V | 4.0 | 0.75 | 1556 | 1224 | -1.29 | ½ | 0 | ½ |
| 80 | SANCHEZ CRUZ BENITO | UNM | 1.0 | UNM | V | 2.5 | 0.75 | 1550 | 1229 | -0.74 | - | 0 | 1 |
| 81 | LUNA DELGADO JORGE MARIO | NAY | 1.0 | NAY | V | 6.0 | 2.0 | 1515 | 1619 | +0.29 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | RAMON MARTINEZ CARLOS ALBE | CAM | 1.0 | CAM | V | 6.0 | 1.0 | 1512 | 1472 | -0.15 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | MARTINEZ SERRATO FRANCISCO | QRO | 1.0 | QRO | V | 4.0 | 1.0 | 1504 | 916 | -0.61 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | CAMPOS HERNANDEZ KAREN BEA | TAB | 1.0 | TAB | F | 4.0 | 0.0 | 1500 | 884 | -0.67 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | TAPIE AMIONE SANTIAGO SEBA | DF | 1.0 | DF | V | 4.0 | 0.0 | 1500 | 880 | -0.69 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE | YUC | 1.0 | YUC | V | 4.0 | 1.0 | 1489 | 839 | -0.38 | = | = | 0 |
| 87 | RICALDE GONZALEZ SALVADOR | MCH | 1.0 | MCH | V | 3.0 | 0.0 | 1477 | 879 | -0.63 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | JASSO VARGAS JOSE ALBERTO | EDM | 1.0 | EDM | V | 5.5 | 0.25 | 1476 | 834 | -0.74 | + | 0 | 0 |
| 89 | TUFINO SANDOVAL URIEL | DF | 1.0 | DF | V | 4.0 | 1.0 | 1457 | 818 | -0.37 | = | = | 0 |
| 90 | GARZA CORTINAS HECTOR | NL | 1.0 | NL | V | 5.5 | 0.5 | 1450 | 1442 | -0.02 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | MOLINA ARRIAGA FRANCISCO | VER | 1.0 | VER | V | 5.5 | 0.5 | 1415 | 1442 | +0.11 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | DELGADILLO HERNANDEZ MIGUE | HGO | 1.0 | HGO | V | 5.0 | 1.5 | 1404 | 1428 | +0.10 | ½ | ½ | 0 |
| 93 | VELAZQUEZ PEREZ ENRIQUE NO | CHS | 1.0 | CHS | V | 5.5 | 1.5 | 1398 | 1422 | +0.10 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | ZAVALETA OSORIO ALEJANDRO | GTO | 1.0 | GTO | V | 4.0 | 0.0 | 1355 | 1462 | +0.37 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | MARTINEZ MORENO JULIO CESA | AGS | 1.0 | AGS | V | 4.0 | 0.0 | 1310 | 1423 | +0.39 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | PEREZ PEREGRINA JESUS EFRE | COH | 1.0 | COH | V | 4.0 | 1.25 | 1275 | 1420 | +0.48 | ½ | 0 | ½ |
| 97 | GUERRERO GARCIA ANGEL | SON | 1.0 | SON | V | 6.5 | 1.5 | 1257 | 1423 | +0.54 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | FRAGOSO RODRIGUEZ FELIX | VER | 1.0 | VER | V | 3.0 | 0.0 | 0 | 1409 | 1409 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | TELLEZ SALCIDO CESAR | CHH | 1.0 | CHH | V | 4.5 | 1.5 | 0 | 1405 | 1405 | ½ | ½ | 0 |
| 100 | VILCHIS RAMIREZ CARLOS GUS | EDM | 1.0 | EDM | V | 5.0 | 0.25 | 0 | 797 | 0 | + | 0 | 0 |
| 101 | SALAZAR BERMUDEZ ENRIQUE E | AGS | 0.5 | AGS | V | 4.5 | 0.75 | 1687 | 1244 | -1.67 | ½ | 0 | 0 |
| 102 | SALGADO HIGUERA CARLOS VIC | BCS | 0.5 | BCS | V | 2.5 | 0.25 | 1581 | 1092 | -1.79 | 0 | 0 | ½ |
| 103 | GILES HURTADO FRANCISCO | MOR | 0.5 | MOR | V | 4.5 | 0.25 | 1517 | 1069 | -1.57 | 0 | ½ | 0 |
| 104 | CRUZ MARTINEZ VERONICA ELI | UNM | 0.5 | UNM | V | 3.5 | 0.25 | 1446 | 871 | -0.58 | = | 0 | 0 |
| 105 | PEREZ FLORES RAUL | COA | 0.5 | COA | V | 3.5 | 0.25 | 1423 | 865 | -0.54 | 0 | 0 | ½ |
| 106 | CAZARES GASTELUM MANUEL G. | SIN | 0.5 | SIN | V | 4.5 | 0.5 | 1390 | 1296 | -0.29 | ½ | 0 | 0 |
| 107 | CARRILLO ESCALANTE ANDRES | ZAC | 0.5 | ZAC | V | 4.0 | 0.25 | 1069 | 1146 | +0.17 | 0 | 0 | ½ |
| 108 | APARICIO DEL MORAL JESUS O | VER | 0.5 | VER | V | 5.0 | 0.25 | 1000 | 1077 | +0.17 | 0 | ½ | 0 |
| 109 | RAMOS TORRES MAURICIO VICT | BCS | 0.5 | BCS | V | 5.0 | 0.25 | 0 | 1214 | 1214 | 0 | 0 | ½ |
| 110 | PADILLA LOO MIGUEL | TMS | 0.0 | TMS | V | 4.5 | 0.0 | 1636 | 711 | -2.23 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | RAMIREZ MONTALVO FRANCISCO | BC | 0.0 | BC | V | 4.0 | 0.0 | 1560 | 620 | -1.52 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | REYES MILLARES VICTOR | EDM | 0.0 | EDM | V | 5.5 | 0.0 | 1406 | 867 | -0.74 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | GARCIA CASILLAS CARLOS FER | DF | 0.0 | DF | V | 5.0 | 0.0 | 1291 | 832 | -0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | GUZMAN SANCHEZ JUAN RAMON | BCN | 0.0 | BCN | V | 4.0 | 1.0 | 1090 | 705 | -0.11 | 0 | - | - |
| 115 | PORTILLO SIAZA JOSE RAMON | BCS | 0.0 | BCS | V | 5.5 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | BELTRAN CEDILLO SALVADOR | SLP | 0.0 | SLP | V | 4.5 | 0.0 | 0 | 776 | 776 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | RODRIGUEZ HUERTA ERIC REY | JAL | 0.0 | JAL | V | 5.0 | 0.0 | 0 | 776 | 776 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2008 at 00:16