| Posición | Nombre | Flags | Puntos | Federación | V/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO RODRIGUEZ MOISES B | OAX | 4.0 | OAX | V | 9.0 | 9.0 | 1591 | 2264 | +1.66 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | SANCHEZ MARTINEZ IVAN | VER | 4.0 | VER | V | 10.0 | 10.0 | 1543 | 2244 | +1.90 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | MARTINEZ GONZALEZ TOMAS EN | OAX | 3.5 | OAX | V | 11.0 | 7.75 | 1661 | 1826 | +0.56 | + | 1 | 1 | ½ |
| 4 | MOLINA ARAIZA JOSE EDUARDO | TLX | 3.5 | TLX | V | 10.0 | 8.25 | 1638 | 1880 | +0.99 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | CAZARIN RENDON RAFAEL OSIR | VER | 3.5 | VER | V | 9.0 | 7.5 | 1627 | 1866 | +0.96 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | JURADO REYES JESUS OMAR | CHH | 3.5 | CHH | V | 10.5 | 8.75 | 1572 | 1824 | +1.05 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | SAUCEDO LOPEZ JORGE | BCN | 3.5 | BCN | V | 8.5 | 7.0 | 1570 | 1758 | +0.80 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | MENDOZA SALAZAR RAMON LEVY | UNM | 3.5 | UNM | V | 9.0 | 7.5 | 1549 | 1773 | +0.81 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | AMADOR MOLINA ALFREDO | EDM | 3.5 | EDM | V | 9.0 | 7.5 | 1533 | 1897 | +1.38 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | GUIZAR VELA GUILLERMO | JAL | 3.0 | JAL | V | 10.0 | 6.0 | 1670 | 1721 | +0.24 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | URIAS BELTRAN JAIRO JONAS | SIN | 3.0 | SIN | V | 10.0 | 6.5 | 1648 | 1726 | +0.36 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 12 | COLIN CONTRERAS VLADIMIR | EDM | 3.0 | EDM | V | 9.5 | 6.75 | 1615 | 1721 | +0.53 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 13 | PLAZA FELIX CESAR ANTONIO | GTO | 3.0 | GTO | V | 9.0 | 5.0 | 1599 | 1714 | +0.56 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | CARMONA MEDINA ARTURO | GTO | 3.0 | GTO | V | 11.0 | 8.0 | 1597 | 1698 | +0.50 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 15 | LUGO AYALA ZEUS | SIN | 3.0 | SIN | V | 9.5 | 6.0 | 1591 | 1706 | +0.57 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN | UNM | 3.0 | UNM | V | 10.5 | 6.5 | 1574 | 1672 | +0.49 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | VILLEDA VILLAFANA GABRIEL | UNM | 3.0 | UNM | V | 8.0 | 4.0 | 1570 | 1607 | +0.15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS | GTO | 3.0 | GTO | V | 6.5 | 4.0 | 1568 | 1657 | +0.43 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | MENDIVIL ELIAS LUIS FERNAN | SON | 3.0 | SON | V | 9.0 | 6.25 | 1553 | 1637 | +0.42 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 20 | CASTRO BUSTOS JORGE LUIS | GRO | 3.0 | GRO | V | 6.5 | 3.0 | 1542 | 1605 | +0.25 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | TURINCIO GARCIA EDUARDO | DF | 3.0 | DF | V | 9.5 | 6.25 | 1534 | 1759 | +0.91 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 22 | HERNANDEZ DE LA VEGA ALEJA | UNM | 3.0 | UNM | V | 5.5 | 2.5 | 1514 | 1725 | +0.86 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | BOLIVAR REYES LUIS ALBERTO | DGO | 3.0 | DGO | V | 9.5 | 6.75 | 1500 | 1795 | +1.56 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 24 | GAMEZ CHAVEZ ISMAEL ALANN | SON | 3.0 | SON | V | 10.5 | 7.5 | 1500 | 1769 | +1.41 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 25 | PEREZ NUNEZ CARLOS | CHH | 3.0 | CHH | V | 9.5 | 6.0 | 1500 | 1780 | +1.48 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | JARAMILLO GRISHENKOV NESTO | MCH | 3.0 | MCH | V | 10.0 | 5.25 | 1293 | 1681 | +1.46 | + | 1 | 0 | 1 |
| 27 | MENDOZA VERDUGO VICTOR MAN | BCN | 3.0 | BCN | V | 9.0 | 6.0 | 0 | 1771 | +1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | LOPEZ GOMEZ JOSE PABLO | HGO | 2.5 | HGO | V | 8.5 | 4.25 | 1649 | 1489 | -0.63 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 29 | CISNEROS VAZQUEZ CHRISTIAN | EDM | 2.5 | EDM | V | 6.5 | 3.25 | 1638 | 1607 | -0.19 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 30 | CASTRO VARGAS ALVARO | UNM | 2.5 | EDM | V | 9.0 | 4.5 | 1599 | 1571 | -0.17 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 31 | MONROY CUEVAS ERICK | EDM | 2.5 | EDM | V | 7.5 | 5.0 | 1584 | 1604 | +0.08 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 32 | JAIME ALARID RODOLFO | DF | 2.5 | DF | V | 7.0 | 4.25 | 1554 | 1518 | -0.21 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 33 | NIETO TORRES JAVIER ALEJAN | TMS | 2.5 | TMS | V | 8.5 | 4.25 | 1552 | 1566 | +0.08 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 34 | RODRIGUEZ HERNANDEZ JULIO | BCN | 2.5 | BCN | V | 8.0 | 3.0 | 1549 | 1511 | -0.12 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 35 | AVILA URIOSTEGUI NISSEL YO | GRO | 2.5 | GRO | V | 7.0 | 4.25 | 1547 | 1361 | -0.71 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 36 | BERMUDEZ GARCIA MAURICIO I | CHS | 2.5 | CHS | V | 7.0 | 4.25 | 1534 | 1478 | -0.09 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 37 | FERIA DAMAS JOSE | CAM | 2.5 | CAM | V | 7.5 | 3.25 | 1534 | 1540 | +0.13 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 38 | ALDERETE NUNEZ JESUS GERAR | CHH | 2.5 | CHH | V | 8.5 | 3.25 | 1529 | 1434 | -0.23 | 0 | + | 1 | ½ |
| 39 | PUERTO RODRIGUEZ GABRIEL A | YUC | 2.5 | YUC | V | 9.0 | 3.25 | 1529 | 1401 | -0.28 | + | 0 | ½ | 1 |
| 40 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL | CHH | 2.5 | CHH | V | 7.5 | 3.25 | 1520 | 1743 | +1.19 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 41 | REYES RIVERA EDUARDO | AGS | 2.5 | AGS | V | 7.5 | 3.25 | 1500 | 1745 | +0.98 | = | 0 | 1 | 1 |
| 42 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON | CHH | 2.5 | CHH | V | 8.5 | 3.75 | 1500 | 1692 | +1.03 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 43 | MONTOYA GUERRERO DIEGO | QRO | 2.5 | QRO | V | 10.0 | 5.75 | 1438 | 1663 | +1.21 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 44 | OVALLE Y PINA ALBERTO | SLP | 2.5 | SLP | V | 9.0 | 4.25 | 1431 | 1560 | +0.52 | 1 | 0 | ½ | + |
| 45 | VAZQUEZ ADAME JORGE JONATH | ZAC | 2.5 | ZAC | V | 9.0 | 5.25 | 1386 | 1637 | +1.32 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 46 | GARCIA GARCIA JESUS MOISES | CHH | 2.5 | CHH | V | 9.5 | 4.5 | 1383 | 1670 | +1.49 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 47 | SEGOVIA ZARATE NEFTALI | EDM | 2.5 | EDM | V | 7.5 | 3.75 | 0 | 1579 | 0 | = | ½ | ½ | + |
| 48 | GARCIA GARCIA ALEJANDRO | NAY | 2.0 | NAY | V | 7.0 | 3.0 | 1644 | 1477 | -0.44 | = | ½ | 0 | 1 |
| 49 | TOVAR MORENO SERGIO | DF | 2.0 | DF | V | 8.5 | 3.0 | 1643 | 1564 | -0.28 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | CASTANEDA GAMEZ RAUL MARTI | AGS | 2.0 | AGS | V | 9.5 | 3.0 | 1632 | 1485 | -0.78 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | SANCHEZ MARTINEZ EDUARDO | OAX | 2.0 | OAX | V | 7.0 | 2.0 | 1596 | 1392 | -1.02 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | ALCALA SOTO JOSE ARMANDO | COA | 2.0 | MEX | V | 8.0 | 3.0 | 1574 | 1447 | -0.67 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD | NL | 2.0 | NL | V | 7.5 | 2.5 | 1553 | 1390 | -0.80 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | GALLEGOS TREVINO JESUS ERN | TMS | 2.0 | TMS | V | 7.5 | 2.0 | 1550 | 1476 | -0.26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | FLORES MORENO MIGUEL ANGEL | EDM | 2.0 | EDM | V | 9.0 | 3.5 | 1547 | 1431 | -0.37 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | MENDEZ RODRIGUEZ ERNESTO | VER | 2.0 | VER | V | 9.5 | 3.0 | 1547 | 1433 | -0.54 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | AMADOR MOLINA JUAN CARLOS | EDM | 2.0 | EDM | V | 9.5 | 3.5 | 1537 | 1451 | -0.34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | LARA JACOBO MIGUEL | SIN | 2.0 | SIN | V | 6.5 | 2.75 | 1530 | 1396 | -0.41 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 59 | TURINCIO GARCIA SERGIO | DF | 2.0 | DF | V | 9.5 | 3.5 | 1525 | 1532 | +0.07 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | PERAZA OJEDA LUIS | YUC | 2.0 | YUC | V | 11.0 | 3.25 | 1517 | 1456 | -0.24 | + | 1 | 0 | 0 |
| 61 | LUNA DELGADO JORGE MARIO | NAY | 2.0 | NAY | V | 8.5 | 3.5 | 1515 | 1641 | +0.53 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | RAMON MARTINEZ CARLOS ALBE | CAM | 2.0 | CAM | V | 7.5 | 2.0 | 1512 | 1472 | -0.15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | MARTINEZ SERRATO FRANCISCO | QRO | 2.0 | QRO | V | 8.0 | 3.0 | 1504 | 1401 | -0.40 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | VILLARREAL PUENTE MARIA EL | BCN | 2.0 | BCN | V | 9.0 | 2.5 | 1504 | 1479 | -0.09 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | GAMBOA CABRERA JORGE | PUE | 2.0 | PUE | V | 9.0 | 3.0 | 1503 | 1501 | +0.07 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE | YUC | 2.0 | YUC | V | 6.5 | 2.5 | 1489 | 839 | -0.38 | = | = | 0 | 1 |
| 67 | RICALDE GONZALEZ SALVADOR | MCH | 2.0 | MCH | V | 5.5 | 1.0 | 1477 | 1495 | +0.08 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | JASSO VARGAS JOSE ALBERTO | EDM | 2.0 | EDM | V | 8.5 | 1.0 | 1476 | 834 | -0.74 | + | 0 | 0 | + |
| 69 | TARIN FAT JOSE MANUEL | SLP | 2.0 | SLP | V | 9.5 | 4.25 | 1423 | 1562 | +0.75 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 70 | MOLINA ARRIAGA FRANCISCO | VER | 2.0 | VER | V | 7.0 | 1.5 | 1415 | 1564 | +0.80 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | OLVERA SALCEDO PEDRO | EDM | 2.0 | EDM | V | 8.5 | 2.0 | 1399 | 1557 | +0.84 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | GUERRERO GARCIA ANGEL | SON | 2.0 | SON | V | 8.5 | 3.0 | 1257 | 1536 | +1.34 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | FRAGOSO RODRIGUEZ FELIX | VER | 2.0 | VER | V | 5.0 | 1.0 | 0 | 1525 | 1525 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | VALENZUELA LOAIZA RIGOBERT | VER | 2.0 | VER | V | 10.0 | 4.0 | 0 | 1561 | 1561 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | BREKKE CUEVAS JOSE LUIS | NAY | 1.5 | NAY | V | 8.5 | 2.25 | 1659 | 792 | -1.36 | = | 1 | 0 | 0 |
| 76 | TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI | TLX | 1.5 | TLX | V | 7.5 | 1.25 | 1577 | 1374 | -1.14 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 77 | MARTINEZ ARGUETA FRANCISCO | QRO | 1.5 | QRO | V | 7.5 | 1.5 | 1563 | 1376 | -1.05 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 78 | LEON MORALES JOSE DE JESUS | DGO | 1.5 | DGO | V | 6.0 | 2.75 | 1557 | 1386 | -0.65 | 0 | 1 | ½ | - |
| 79 | SANCHEZ CRUZ BENITO | UNM | 1.5 | UNM | V | 6.5 | 2.75 | 1550 | 1285 | -0.94 | - | 0 | 1 | ½ |
| 80 | QUIRIZ LOPEZ ENRIQUE DE JE | TLX | 1.5 | TLX | V | 8.0 | 1.5 | 1531 | 1304 | -0.87 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 81 | SILVA GARCIA OSWALDO | SON | 1.5 | SON | V | 5.0 | 2.5 | 1530 | 1687 | +0.21 | ½ | ½ | ½ | - |
| 82 | DE LA FUENTE ESTUPINA J CR | ZAC | 1.5 | ZAC | V | 8.0 | 1.0 | 1514 | 884 | -0.71 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 83 | RAMOS CRUZ FRANCISCO | DF | 1.5 | DF | V | 8.0 | 1.0 | 1470 | 1487 | +0.07 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 84 | PEREZ FLORES RAUL | COA | 1.5 | COA | V | 6.0 | 1.25 | 1423 | 1504 | +0.28 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 85 | VELAZQUEZ PEREZ ENRIQUE NO | CHS | 1.5 | CHS | V | 8.0 | 3.0 | 1398 | 1461 | +0.30 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 86 | CAZARES GASTELUM MANUEL G. | SIN | 1.5 | SIN | V | 7.0 | 1.0 | 1390 | 1469 | +0.38 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 87 | VILLICANA CORIA RAZIEL | MCH | 1.5 | MCH | V | 6.5 | 1.5 | 1210 | 1444 | +0.98 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 88 | CARRILLO ESCALANTE ANDRES | ZAC | 1.5 | ZAC | V | 5.0 | 0.25 | 1069 | 1332 | +1.06 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 89 | GUTIERREZ GUILLEN JOSE REF | SLP | 1.5 | SLP | V | 8.5 | 3.5 | 0 | 1481 | 1481 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 90 | MANZANARES MARTINEZ JESUS | SON | 1.5 | SON | V | 7.5 | 2.5 | 0 | 1339 | 0 | = | = | ½ | 0 |
| 91 | RAMOS TORRES MAURICIO VICT | BCS | 1.5 | BCS | V | 7.0 | 1.25 | 0 | 1424 | 1424 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 92 | ARRIAGA GODOY DANIEL | AGS | 1.0 | AGS | V | 6.0 | 0.75 | 1658 | 1352 | -1.20 | 0 | 0 | 1 | - |
| 93 | ARNAUD GIL CARLOS ALBERTO | NL | 1.0 | NL | V | 7.5 | 1.5 | 1632 | 1286 | -1.81 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | GONZALEZ CHRISTEN FRANCISC | VER | 1.0 | VER | V | 7.0 | 1.25 | 1556 | 1173 | -1.98 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 95 | CAMPOS HERNANDEZ KAREN BEA | TAB | 1.0 | TAB | F | 8.5 | 1.0 | 1500 | 763 | -1.47 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | TAPIE AMIONE SANTIAGO SEBA | DF | 1.0 | DF | V | 8.5 | 1.0 | 1500 | 880 | -0.69 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | TUFINO SANDOVAL URIEL | DF | 1.0 | DF | V | 6.0 | 1.0 | 1457 | 863 | -0.63 | = | = | 0 | 0 |
| 98 | GARZA CORTINAS HECTOR | NL | 1.0 | NL | V | 7.5 | 0.5 | 1450 | 1393 | -0.27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | CRUZ MARTINEZ VERONICA ELI | UNM | 1.0 | UNM | V | 6.0 | 1.0 | 1446 | 1163 | -0.97 | = | 0 | 0 | ½ |
| 100 | DELGADILLO HERNANDEZ MIGUE | HGO | 1.0 | HGO | V | 9.0 | 2.0 | 1404 | 1380 | -0.11 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 101 | ZAVALETA OSORIO ALEJANDRO | GTO | 1.0 | GTO | V | 6.5 | 0.0 | 1355 | 1397 | +0.17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 102 | MARTINEZ MORENO JULIO CESA | AGS | 1.0 | AGS | V | 6.5 | 0.0 | 1310 | 1347 | +0.15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | GARCIA CASILLAS CARLOS FER | DF | 1.0 | DF | V | 6.5 | 0.0 | 1291 | 832 | -0.50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 104 | PEREZ PEREGRINA JESUS EFRE | COH | 1.0 | COH | V | 7.0 | 1.75 | 1275 | 1342 | +0.27 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 105 | APARICIO DEL MORAL JESUS O | VER | 1.0 | VER | V | 7.5 | 0.75 | 1000 | 1157 | +0.56 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 106 | PORTILLO SIAZA JOSE RAMON | BCS | 1.0 | BCS | V | 6.5 | 0.0 | 1000 | 1157 | +0.56 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | RODRIGUEZ HUERTA ERIC REY | JAL | 1.0 | JAL | V | 5.5 | 0.0 | 0 | 1292 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | TELLEZ SALCIDO CESAR | CHH | 1.0 | CHH | V | 7.5 | 1.75 | 0 | 1333 | 1333 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 109 | VILCHIS RAMIREZ CARLOS GUS | EDM | 1.0 | EDM | V | 8.0 | 0.25 | 0 | 782 | 782 | + | 0 | 0 | 0 |
| 110 | SALAZAR BERMUDEZ ENRIQUE E | AGS | 0.5 | AGS | V | 8.5 | 1.0 | 1687 | 1171 | -2.49 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 111 | SALGADO HIGUERA CARLOS VIC | BCS | 0.5 | BCS | V | 6.0 | 0.75 | 1581 | 1092 | -1.79 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 112 | GILES HURTADO FRANCISCO | MOR | 0.5 | MOR | V | 7.0 | 0.5 | 1517 | 1032 | -2.24 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 113 | PADILLA LOO MIGUEL | TMS | 0.0 | TMS | V | 7.0 | 0.0 | 1636 | 671 | -3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | RAMIREZ MONTALVO FRANCISCO | BC | 0.0 | BC | V | 6.0 | 0.0 | 1560 | 571 | -2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | REYES MILLARES VICTOR | EDM | 0.0 | EDM | V | 7.0 | 0.0 | 1406 | 867 | -0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | GUZMAN SANCHEZ JUAN RAMON | BCN | 0.0 | BCN | V | 6.5 | 2.25 | 1090 | 705 | -0.11 | 0 | - | - | - |
| 117 | BELTRAN CEDILLO SALVADOR | SLP | 0.0 | SLP | V | 7.5 | 0.0 | 0 | 721 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2008 at 00:16