| Posición | Nombre | Flags | Puntos | Federación | V/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ MARTINEZ IVAN | VER | 5.0 | VER | V | 16.0 | 16.0 | 1543 | 2260 | +2.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | CAZARIN RENDON RAFAEL OSIR | VER | 4.5 | VER | V | 13.5 | 11.75 | 1627 | 1904 | +1.38 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | SAUCEDO LOPEZ JORGE | BCN | 4.5 | BCN | V | 12.5 | 11.0 | 1570 | 1837 | +1.44 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | MENDOZA SALAZAR RAMON LEVY | UNM | 4.5 | UNM | V | 14.5 | 12.75 | 1549 | 1877 | +1.46 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | MOLINA ARAIZA JOSE EDUARDO | TLX | 4.0 | TLX | V | 17.0 | 13.25 | 1638 | 1782 | +0.85 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | CARMONA MEDINA ARTURO | GTO | 4.0 | GTO | V | 15.5 | 12.25 | 1597 | 1747 | +0.89 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | ANTONIO RODRIGUEZ MOISES B | OAX | 4.0 | OAX | V | 15.5 | 10.5 | 1591 | 1772 | +1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | LUGO AYALA ZEUS | SIN | 4.0 | SIN | V | 13.5 | 9.5 | 1591 | 1750 | +0.95 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | VILLEDA VILLAFANA GABRIEL | UNM | 4.0 | UNM | V | 12.5 | 8.5 | 1570 | 1680 | +0.55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CASTRO BUSTOS JORGE LUIS | GRO | 4.0 | GRO | V | 11.5 | 7.5 | 1542 | 1707 | +0.85 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | AMADOR MOLINA ALFREDO | EDM | 4.0 | EDM | V | 15.5 | 11.75 | 1533 | 1820 | +1.52 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 12 | MARTINEZ GONZALEZ TOMAS EN | OAX | 3.5 | OAX | V | 16.5 | 8.25 | 1661 | 1647 | -0.09 | + | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | LOPEZ GOMEZ JOSE PABLO | HGO | 3.5 | HGO | V | 12.5 | 8.25 | 1649 | 1594 | -0.29 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | URIAS BELTRAN JAIRO JONAS | SIN | 3.5 | SIN | V | 17.0 | 11.0 | 1648 | 1686 | +0.23 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 15 | CASTRO VARGAS ALVARO | UNM | 3.5 | EDM | V | 13.0 | 8.0 | 1599 | 1634 | +0.22 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | PLAZA FELIX CESAR ANTONIO | GTO | 3.5 | GTO | V | 16.0 | 9.25 | 1599 | 1672 | +0.47 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 17 | SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN | UNM | 3.5 | UNM | V | 17.0 | 10.25 | 1574 | 1632 | +0.39 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 18 | JURADO REYES JESUS OMAR | CHH | 3.5 | CHH | V | 15.5 | 9.0 | 1572 | 1665 | +0.63 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 19 | RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS | GTO | 3.5 | GTO | V | 10.5 | 5.5 | 1568 | 1578 | +0.10 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 20 | MENDIVIL ELIAS LUIS FERNAN | SON | 3.5 | SON | V | 14.0 | 8.75 | 1553 | 1634 | +0.55 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 21 | BERMUDEZ GARCIA MAURICIO I | CHS | 3.5 | CHS | V | 12.0 | 8.25 | 1534 | 1630 | +0.36 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 22 | FERIA DAMAS JOSE | CAM | 3.5 | CAM | V | 10.5 | 5.5 | 1534 | 1540 | +0.13 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 23 | TURINCIO GARCIA EDUARDO | DF | 3.5 | DF | V | 15.0 | 9.5 | 1534 | 1720 | +1.00 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 24 | GAMEZ CHAVEZ ISMAEL ALANN | SON | 3.5 | SON | V | 16.5 | 11.0 | 1500 | 1724 | +1.51 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 25 | REYES RIVERA EDUARDO | AGS | 3.5 | AGS | V | 13.5 | 7.75 | 1500 | 1795 | +1.55 | = | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | MONTOYA GUERRERO DIEGO | QRO | 3.5 | QRO | V | 13.5 | 8.75 | 1438 | 1714 | +1.87 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 27 | OVALLE Y PINA ALBERTO | SLP | 3.5 | SLP | V | 14.0 | 8.5 | 1431 | 1661 | +1.22 | 1 | 0 | ½ | + | 1 |
| 28 | VAZQUEZ ADAME JORGE JONATH | ZAC | 3.5 | ZAC | V | 13.5 | 9.0 | 1386 | 1692 | +2.04 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 29 | GARCIA GARCIA JESUS MOISES | CHH | 3.5 | CHH | V | 15.5 | 9.25 | 1383 | 1720 | +2.21 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | JARAMILLO GRISHENKOV NESTO | MCH | 3.5 | MCH | V | 17.0 | 9.25 | 1293 | 1654 | +1.79 | + | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 31 | MENDOZA VERDUGO VICTOR MAN | BCN | 3.5 | BCN | V | 16.0 | 10.5 | 0 | 1739 | +1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 32 | GUIZAR VELA GUILLERMO | JAL | 3.0 | JAL | V | 16.0 | 6.5 | 1670 | 1609 | -0.40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | TOVAR MORENO SERGIO | DF | 3.0 | DF | V | 12.0 | 5.0 | 1643 | 1650 | +0.04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | CISNEROS VAZQUEZ CHRISTIAN | EDM | 3.0 | EDM | V | 13.0 | 7.0 | 1638 | 1607 | -0.19 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 35 | CASTANEDA GAMEZ RAUL MARTI | AGS | 3.0 | AGS | V | 13.5 | 6.5 | 1632 | 1561 | -0.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | COLIN CONTRERAS VLADIMIR | EDM | 3.0 | EDM | V | 15.0 | 8.0 | 1615 | 1603 | -0.07 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 37 | ALCALA SOTO JOSE ARMANDO | COA | 3.0 | MEX | V | 11.5 | 5.5 | 1574 | 1525 | -0.30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | JAIME ALARID RODOLFO | DF | 3.0 | DF | V | 12.5 | 7.0 | 1554 | 1516 | -0.24 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 39 | GALLEGOS TREVINO JESUS ERN | TMS | 3.0 | TMS | V | 10.5 | 4.0 | 1550 | 1582 | +0.18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | FLORES MORENO MIGUEL ANGEL | EDM | 3.0 | EDM | V | 12.5 | 6.0 | 1547 | 1542 | +0.03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | MENDEZ RODRIGUEZ ERNESTO | VER | 3.0 | VER | V | 13.5 | 6.5 | 1547 | 1498 | -0.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | LARA JACOBO MIGUEL | SIN | 3.0 | SIN | V | 12.0 | 6.5 | 1530 | 1500 | -0.07 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 43 | PUERTO RODRIGUEZ GABRIEL A | YUC | 3.0 | YUC | V | 13.5 | 5.75 | 1529 | 1452 | -0.25 | + | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 44 | TURINCIO GARCIA SERGIO | DF | 3.0 | DF | V | 13.0 | 6.5 | 1525 | 1532 | +0.07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | HERNANDEZ DE LA VEGA ALEJA | UNM | 3.0 | UNM | V | 11.5 | 3.5 | 1514 | 1600 | +0.47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | BOLIVAR REYES LUIS ALBERTO | DGO | 3.0 | DGO | V | 17.0 | 9.25 | 1500 | 1672 | +1.18 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 47 | PEREZ NUNEZ CARLOS | CHH | 3.0 | CHH | V | 16.0 | 8.5 | 1500 | 1655 | +1.08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | TARIN FAT JOSE MANUEL | SLP | 3.0 | SLP | V | 13.5 | 7.25 | 1423 | 1629 | +1.41 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 49 | VALENZUELA LOAIZA RIGOBERT | VER | 3.0 | VER | V | 15.0 | 7.0 | 0 | 1624 | +0.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | BREKKE CUEVAS JOSE LUIS | NAY | 2.5 | NAY | V | 12.0 | 4.75 | 1659 | 1367 | -1.16 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | GARCIA GARCIA ALEJANDRO | NAY | 2.5 | NAY | V | 10.0 | 4.5 | 1644 | 1486 | -0.63 | = | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 52 | SANCHEZ MARTINEZ EDUARDO | OAX | 2.5 | OAX | V | 11.5 | 4.25 | 1596 | 1412 | -1.17 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 53 | MONROY CUEVAS ERICK | EDM | 2.5 | EDM | V | 10.5 | 5.0 | 1584 | 1493 | -0.62 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 54 | MARTINEZ ARGUETA FRANCISCO | QRO | 2.5 | QRO | V | 11.5 | 4.0 | 1563 | 1376 | -1.05 | ½ | 1 | 0 | 0 | + |
| 55 | LEON MORALES JOSE DE JESUS | DGO | 2.5 | DGO | V | 9.5 | 4.75 | 1557 | 1482 | -0.37 | 0 | 1 | ½ | - | 1 |
| 56 | NIETO TORRES JAVIER ALEJAN | TMS | 2.5 | TMS | V | 15.0 | 6.75 | 1552 | 1454 | -0.64 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 57 | RODRIGUEZ HERNANDEZ JULIO | BCN | 2.5 | BCN | V | 12.5 | 3.0 | 1549 | 1393 | -0.84 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 58 | AVILA URIOSTEGUI NISSEL YO | GRO | 2.5 | GRO | V | 13.5 | 6.0 | 1547 | 1309 | -1.28 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 59 | ALDERETE NUNEZ JESUS GERAR | CHH | 2.5 | CHH | V | 13.0 | 4.25 | 1529 | 1361 | -0.57 | 0 | + | 1 | ½ | 0 |
| 60 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL | CHH | 2.5 | CHH | V | 15.0 | 5.75 | 1520 | 1638 | +0.80 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | LUNA DELGADO JORGE MARIO | NAY | 2.5 | NAY | V | 13.0 | 5.25 | 1515 | 1546 | +0.21 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 62 | DE LA FUENTE ESTUPINA J CR | ZAC | 2.5 | ZAC | V | 11.5 | 3.0 | 1514 | 884 | -0.71 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 63 | MARTINEZ SERRATO FRANCISCO | QRO | 2.5 | QRO | V | 12.0 | 4.75 | 1504 | 1468 | -0.21 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 64 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON | CHH | 2.5 | CHH | V | 13.5 | 5.0 | 1500 | 1585 | +0.58 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 65 | LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE | YUC | 2.5 | YUC | V | 11.0 | 4.25 | 1489 | 1392 | -0.23 | = | = | 0 | 1 | ½ |
| 66 | VELAZQUEZ PEREZ ENRIQUE NO | CHS | 2.5 | CHS | V | 12.0 | 5.75 | 1398 | 1532 | +0.90 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 67 | GUERRERO GARCIA ANGEL | SON | 2.5 | SON | V | 14.5 | 5.75 | 1257 | 1532 | +1.66 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 68 | SEGOVIA ZARATE NEFTALI | EDM | 2.5 | EDM | V | 12.5 | 4.5 | 0 | 1439 | 1439 | = | ½ | ½ | + | 0 |
| 69 | TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI | TLX | 2.0 | TLX | V | 12.5 | 3.25 | 1577 | 1342 | -1.53 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 70 | GONZALEZ CHRISTEN FRANCISC | VER | 2.0 | VER | V | 9.5 | 2.5 | 1556 | 1283 | -1.79 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 71 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD | NL | 2.0 | NL | V | 12.0 | 3.0 | 1553 | 1327 | -1.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | AMADOR MOLINA JUAN CARLOS | EDM | 2.0 | EDM | V | 13.5 | 4.5 | 1537 | 1345 | -1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | QUIRIZ LOPEZ ENRIQUE DE JE | TLX | 2.0 | TLX | V | 13.5 | 3.5 | 1531 | 1304 | -0.87 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 74 | PERAZA OJEDA LUIS | YUC | 2.0 | YUC | V | 14.5 | 3.25 | 1517 | 1456 | -0.24 | + | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | RAMON MARTINEZ CARLOS ALBE | CAM | 2.0 | CAM | V | 12.5 | 3.5 | 1512 | 1415 | -0.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | VILLARREAL PUENTE MARIA EL | BCN | 2.0 | BCN | V | 14.0 | 3.0 | 1504 | 1398 | -0.53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | GAMBOA CABRERA JORGE | PUE | 2.0 | PUE | V | 13.5 | 3.5 | 1503 | 1455 | -0.26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | CAMPOS HERNANDEZ KAREN BEA | TAB | 2.0 | TAB | F | 11.0 | 2.0 | 1500 | 1253 | -1.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | RICALDE GONZALEZ SALVADOR | MCH | 2.0 | MCH | V | 10.5 | 2.0 | 1477 | 1409 | -0.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | JASSO VARGAS JOSE ALBERTO | EDM | 2.0 | EDM | V | 13.0 | 1.0 | 1476 | 836 | -1.11 | + | 0 | 0 | + | 0 |
| 81 | CRUZ MARTINEZ VERONICA ELI | UNM | 2.0 | UNM | V | 10.5 | 3.0 | 1446 | 1264 | -0.86 | = | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 82 | MOLINA ARRIAGA FRANCISCO | VER | 2.0 | VER | V | 12.0 | 2.5 | 1415 | 1485 | +0.46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | DELGADILLO HERNANDEZ MIGUE | HGO | 2.0 | HGO | V | 13.0 | 3.5 | 1404 | 1380 | -0.11 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 84 | OLVERA SALCEDO PEDRO | EDM | 2.0 | EDM | V | 12.5 | 2.0 | 1399 | 1483 | +0.54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ZAVALETA OSORIO ALEJANDRO | GTO | 2.0 | GTO | V | 8.5 | 0.5 | 1355 | 1397 | +0.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 86 | VILLICANA CORIA RAZIEL | MCH | 2.0 | MCH | V | 11.5 | 3.75 | 1210 | 1465 | +1.37 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 87 | CARRILLO ESCALANTE ANDRES | ZAC | 2.0 | ZAC | V | 9.0 | 1.25 | 1069 | 1347 | +1.45 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 88 | APARICIO DEL MORAL JESUS O | VER | 2.0 | VER | V | 12.5 | 2.75 | 1000 | 1278 | +1.45 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 89 | FRAGOSO RODRIGUEZ FELIX | VER | 2.0 | VER | V | 9.0 | 1.5 | 0 | 1453 | 1453 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | MANZANARES MARTINEZ JESUS | SON | 2.0 | SON | V | 12.0 | 4.25 | 0 | 1406 | 1406 | = | = | ½ | 0 | ½ |
| 91 | TELLEZ SALCIDO CESAR | CHH | 2.0 | CHH | V | 9.5 | 3.25 | 0 | 1440 | 1440 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 92 | SALAZAR BERMUDEZ ENRIQUE E | AGS | 1.5 | AGS | V | 10.5 | 1.75 | 1687 | 1362 | -2.13 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | ARNAUD GIL CARLOS ALBERTO | NL | 1.5 | NL | V | 9.5 | 2.5 | 1632 | 1291 | -2.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 94 | SANCHEZ CRUZ BENITO | UNM | 1.5 | UNM | V | 11.0 | 4.75 | 1550 | 1285 | -0.94 | - | 0 | 1 | ½ | - |
| 95 | SILVA GARCIA OSWALDO | SON | 1.5 | SON | V | 10.5 | 5.25 | 1530 | 1687 | +0.21 | ½ | ½ | ½ | - | - |
| 96 | GILES HURTADO FRANCISCO | MOR | 1.5 | MOR | V | 9.0 | 1.0 | 1517 | 1246 | -1.68 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 97 | TAPIE AMIONE SANTIAGO SEBA | DF | 1.5 | DF | V | 11.5 | 1.75 | 1500 | 1228 | -0.97 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 98 | RAMOS CRUZ FRANCISCO | DF | 1.5 | DF | V | 13.0 | 1.5 | 1470 | 1390 | -0.53 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 99 | PEREZ FLORES RAUL | COA | 1.5 | COA | V | 10.5 | 2.25 | 1423 | 1444 | +0.08 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 100 | CAZARES GASTELUM MANUEL G. | SIN | 1.5 | SIN | V | 13.5 | 2.5 | 1390 | 1407 | +0.10 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 101 | PEREZ PEREGRINA JESUS EFRE | COH | 1.5 | COH | V | 10.5 | 3.0 | 1275 | 1379 | +0.55 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 102 | GUTIERREZ GUILLEN JOSE REF | SLP | 1.5 | SLP | V | 13.0 | 5.75 | 0 | 1481 | 1481 | 1 | 0 | ½ | 0 | - |
| 103 | RAMOS TORRES MAURICIO VICT | BCS | 1.5 | BCS | V | 10.0 | 1.25 | 0 | 1362 | 1362 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 104 | ARRIAGA GODOY DANIEL | AGS | 1.0 | AGS | V | 10.5 | 3.0 | 1658 | 1352 | -1.20 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 105 | TUFINO SANDOVAL URIEL | DF | 1.0 | DF | V | 9.0 | 1.0 | 1457 | 863 | -0.63 | = | = | 0 | 0 | 0 |
| 106 | GARZA CORTINAS HECTOR | NL | 1.0 | NL | V | 12.0 | 0.5 | 1450 | 1249 | -1.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | REYES MILLARES VICTOR | EDM | 1.0 | EDM | V | 9.0 | 0.0 | 1406 | 1417 | +0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | MARTINEZ MORENO JULIO CESA | AGS | 1.0 | AGS | V | 11.0 | 0.0 | 1310 | 1303 | -0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | GARCIA CASILLAS CARLOS FER | DF | 1.0 | DF | V | 10.5 | 0.5 | 1291 | 816 | -0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 110 | PORTILLO SIAZA JOSE RAMON | BCS | 1.0 | BCS | V | 10.0 | 0.0 | 1000 | 1110 | +0.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 111 | BELTRAN CEDILLO SALVADOR | SLP | 1.0 | SLP | V | 10.0 | 0.25 | 0 | 721 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 112 | RODRIGUEZ HUERTA ERIC REY | JAL | 1.0 | JAL | V | 10.5 | 1.0 | 0 | 1229 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 113 | VILCHIS RAMIREZ CARLOS GUS | EDM | 1.0 | EDM | V | 10.5 | 0.25 | 0 | 742 | 742 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | SALGADO HIGUERA CARLOS VIC | BCS | 0.5 | BCS | V | 8.0 | 1.0 | 1581 | 1124 | -2.15 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 115 | PADILLA LOO MIGUEL | TMS | 0.0 | TMS | V | 9.5 | 0.0 | 1636 | 671 | -3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | RAMIREZ MONTALVO FRANCISCO | BC | 0.0 | BC | V | 7.5 | 0.0 | 1560 | 624 | -2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | GUZMAN SANCHEZ JUAN RAMON | BCN | 0.0 | BCN | V | 10.0 | 4.0 | 1090 | 705 | -0.11 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2008 at 00:16