| Posición | Nombre | Flags | Puntos | Federación | V/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ MARTINEZ IVAN | VER | 7.0 | VER | V | 44.5 | 38.0 | 1543 | 1882 | +3.13 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 2 | CAZARIN RENDON RAFAEL OSIR | VER | 6.5 | VER | V | 42.5 | 33.0 | 1627 | 1804 | +1.67 | 30.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 3 | VILLEDA VILLAFANA GABRIEL | UNM | 6.5 | UNM | V | 35.5 | 26.5 | 1570 | 1764 | +1.66 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | MENDOZA SALAZAR RAMON LEVY | UNM | 6.0 | UNM | V | 39.5 | 28.0 | 1549 | 1723 | +1.67 | 30.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 5 | MOLINA ARAIZA JOSE EDUARDO | TLX | 6.0 | TLX | V | 44.0 | 32.5 | 1638 | 1755 | +1.17 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 6 | AMADOR MOLINA ALFREDO | EDM | 6.0 | EDM | V | 38.0 | 27.25 | 1533 | 1768 | +2.25 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 7 | PLAZA FELIX CESAR ANTONIO | GTO | 6.0 | GTO | V | 41.0 | 28.0 | 1599 | 1718 | +1.17 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 8 | CASTRO BUSTOS JORGE LUIS | GRO | 6.0 | GRO | V | 32.0 | 19.0 | 1542 | 1666 | +1.20 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | TURINCIO GARCIA EDUARDO | DF | 6.0 | DF | V | 36.5 | 26.0 | 1534 | 1770 | +2.26 | 27.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 10 | CARMONA MEDINA ARTURO | GTO | 6.0 | GTO | V | 39.0 | 27.5 | 1597 | 1696 | +0.99 | 26.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | CASTRO VARGAS ALVARO | UNM | 6.0 | EDM | V | 36.5 | 26.25 | 1599 | 1687 | +0.86 | 24.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | TURINCIO GARCIA SERGIO | DF | 6.0 | DF | V | 34.5 | 25.0 | 1525 | 1674 | +1.23 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | ANTONIO RODRIGUEZ MOISES B | OAX | 5.5 | OAX | V | 40.0 | 25.0 | 1591 | 1625 | +0.39 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 14 | SAUCEDO LOPEZ JORGE | BCN | 5.5 | BCN | V | 37.5 | 23.0 | 1570 | 1648 | +0.92 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | JURADO REYES JESUS OMAR | CHH | 5.5 | CHH | V | 36.0 | 22.0 | 1572 | 1642 | +0.75 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 16 | MARTINEZ GONZALEZ TOMAS EN | OAX | 5.5 | OAX | V | 40.0 | 22.75 | 1661 | 1649 | -0.08 | 26.5 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | GARCIA GARCIA JESUS MOISES | CHH | 5.5 | CHH | V | 38.0 | 24.75 | 1383 | 1709 | +3.42 | 25.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 18 | BOLIVAR REYES LUIS ALBERTO | DGO | 5.5 | DGO | V | 38.0 | 25.25 | 1500 | 1724 | +2.41 | 24.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 19 | RODRIGUEZ HERNANDEZ JULIO | BCN | 5.5 | BCN | V | 33.0 | 17.75 | 1549 | 1514 | -0.20 | 24.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | + | 1 |
| 20 | NIETO TORRES JAVIER ALEJAN | TMS | 5.5 | TMS | V | 34.5 | 21.5 | 1552 | 1534 | -0.06 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | LUGO AYALA ZEUS | SIN | 5.0 | SIN | V | 41.0 | 23.0 | 1591 | 1626 | +0.35 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 22 | SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN | UNM | 5.0 | UNM | V | 38.5 | 20.75 | 1574 | 1584 | +0.08 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 23 | JARAMILLO GRISHENKOV NESTO | MCH | 5.0 | MCH | V | 37.0 | 18.25 | 1293 | 1623 | +2.84 | 26.0 | + | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 24 | MENDEZ RODRIGUEZ ERNESTO | VER | 5.0 | VER | V | 34.0 | 17.5 | 1547 | 1556 | +0.15 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | MONTOYA GUERRERO DIEGO | QRO | 5.0 | QRO | V | 36.5 | 20.5 | 1438 | 1663 | +2.41 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 26 | FERIA DAMAS JOSE | CAM | 5.0 | CAM | V | 33.0 | 18.75 | 1534 | 1557 | +0.37 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | PUERTO RODRIGUEZ GABRIEL A | YUC | 5.0 | YUC | V | 34.0 | 17.0 | 1529 | 1474 | -0.31 | 22.0 | + | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 28 | TARIN FAT JOSE MANUEL | SLP | 5.0 | SLP | V | 35.0 | 20.0 | 1423 | 1657 | +2.50 | 21.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | MARTINEZ ARGUETA FRANCISCO | QRO | 5.0 | QRO | V | 32.5 | 17.0 | 1563 | 1505 | -0.53 | 20.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | ½ |
| 30 | ALDERETE NUNEZ JESUS GERAR | CHH | 5.0 | CHH | V | 31.0 | 15.75 | 1529 | 1518 | -0.09 | 20.0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 31 | BREKKE CUEVAS JOSE LUIS | NAY | 5.0 | NAY | V | 32.5 | 15.75 | 1659 | 1484 | -1.14 | 19.5 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | + |
| 32 | MENDIVIL ELIAS LUIS FERNAN | SON | 4.5 | SON | V | 35.0 | 16.5 | 1553 | 1503 | -0.46 | 24.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 33 | URIAS BELTRAN JAIRO JONAS | SIN | 4.5 | SIN | V | 40.0 | 19.25 | 1648 | 1536 | -1.09 | 23.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | + |
| 34 | HERNANDEZ DE LA VEGA ALEJA | UNM | 4.5 | UNM | V | 33.0 | 13.75 | 1514 | 1594 | +0.77 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 35 | RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS | GTO | 4.5 | GTO | V | 32.0 | 14.75 | 1568 | 1476 | -0.91 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 36 | REYES RIVERA EDUARDO | AGS | 4.5 | AGS | V | 39.0 | 19.25 | 1500 | 1635 | +1.31 | 22.0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | LOPEZ GOMEZ JOSE PABLO | HGO | 4.5 | HGO | V | 37.5 | 18.5 | 1649 | 1516 | -1.24 | 22.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | GAMEZ CHAVEZ ISMAEL ALANN | SON | 4.5 | SON | V | 37.0 | 20.25 | 1500 | 1634 | +1.49 | 22.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 39 | VAZQUEZ ADAME JORGE JONATH | ZAC | 4.5 | ZAC | V | 34.5 | 19.0 | 1386 | 1591 | +2.20 | 21.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 40 | BERMUDEZ GARCIA MAURICIO I | CHS | 4.5 | CHS | V | 33.0 | 17.75 | 1534 | 1537 | +0.14 | 21.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | FLORES MORENO MIGUEL ANGEL | EDM | 4.5 | EDM | V | 29.0 | 12.75 | 1547 | 1505 | -0.18 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | ½ |
| 42 | LARA JACOBO MIGUEL | SIN | 4.5 | SIN | V | 32.0 | 16.5 | 1530 | 1538 | +0.26 | 19.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 43 | ALCALA SOTO JOSE ARMANDO | COA | 4.5 | MEX | V | 32.5 | 17.0 | 1574 | 1481 | -0.76 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 44 | CASTANEDA GAMEZ RAUL MARTI | AGS | 4.5 | AGS | V | 31.0 | 14.0 | 1632 | 1536 | -0.98 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 45 | LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE | YUC | 4.5 | YUC | V | 32.5 | 16.75 | 1489 | 1578 | +0.62 | 18.5 | = | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 46 | SEGOVIA ZARATE NEFTALI | EDM | 4.5 | EDM | V | 33.5 | 15.25 | 0 | 1550 | 1550 | 18.5 | = | ½ | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | DE LA FUENTE ESTUPINA J CR | ZAC | 4.5 | ZAC | V | 30.5 | 12.0 | 1514 | 1531 | +0.11 | 18.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 48 | TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI | TLX | 4.5 | TLX | V | 31.0 | 15.5 | 1577 | 1467 | -1.07 | 17.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 49 | SANCHEZ MARTINEZ EDUARDO | OAX | 4.5 | OAX | V | 32.5 | 15.75 | 1596 | 1494 | -1.00 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 50 | GUERRERO GARCIA ANGEL | SON | 4.5 | SON | V | 34.5 | 14.0 | 1257 | 1531 | +2.32 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | + |
| 51 | APARICIO DEL MORAL JESUS O | VER | 4.5 | VER | V | 31.0 | 14.0 | 1000 | 1393 | +3.62 | 14.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 52 | SALAZAR BERMUDEZ ENRIQUE E | AGS | 4.5 | AGS | V | 26.0 | 13.0 | 1687 | 1512 | -1.58 | 14.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | PEREZ NUNEZ CARLOS | CHH | 4.0 | CHH | V | 40.5 | 20.25 | 1500 | 1644 | +1.40 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 54 | VALENZUELA LOAIZA RIGOBERT | VER | 4.0 | VER | V | 34.5 | 13.5 | 0 | 1545 | 1545 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | LEON MORALES JOSE DE JESUS | DGO | 4.0 | DGO | V | 29.0 | 13.0 | 1557 | 1410 | -0.95 | 17.5 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | + | 0 | ½ |
| 56 | GARCIA GARCIA ALEJANDRO | NAY | 4.0 | NAY | V | 28.0 | 12.5 | 1644 | 1479 | -1.29 | 17.0 | = | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 57 | MANZANARES MARTINEZ JESUS | SON | 4.0 | SON | V | 32.5 | 15.75 | 0 | 1534 | 1534 | 17.0 | = | = | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 58 | FRAGOSO RODRIGUEZ FELIX | VER | 4.0 | VER | V | 29.5 | 12.0 | 0 | 1526 | 1526 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | JASSO VARGAS JOSE ALBERTO | EDM | 4.0 | EDM | V | 30.5 | 8.5 | 1476 | 1384 | -0.68 | 16.0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | ZAVALETA OSORIO ALEJANDRO | GTO | 4.0 | GTO | V | 27.0 | 8.0 | 1355 | 1516 | +1.37 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | CAMPOS HERNANDEZ KAREN BEA | TAB | 4.0 | TAB | F | 28.5 | 9.25 | 1500 | 1363 | -0.89 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + |
| 62 | ARNAUD GIL CARLOS ALBERTO | NL | 4.0 | NL | V | 23.5 | 11.0 | 1632 | 1379 | -2.28 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 63 | TUFINO SANDOVAL URIEL | DF | 4.0 | DF | V | 22.5 | 9.5 | 1457 | 1457 | +0.00 | 13.5 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | GILES HURTADO FRANCISCO | MOR | 4.0 | MOR | V | 25.0 | 11.75 | 1517 | 1412 | -0.97 | 13.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 65 | MENDOZA VERDUGO VICTOR MAN | BCN | 3.5 | BCN | V | 35.0 | 12.75 | 0 | 1543 | 1543 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 66 | GUIZAR VELA GUILLERMO | JAL | 3.5 | JAL | V | 37.5 | 18.25 | 1670 | 1593 | -0.59 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | - | - |
| 67 | OVALLE Y PINA ALBERTO | SLP | 3.5 | SLP | V | 34.0 | 11.25 | 1431 | 1488 | +0.46 | 20.0 | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | MONROY CUEVAS ERICK | EDM | 3.5 | EDM | V | 27.5 | 12.25 | 1584 | 1442 | -1.20 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | - |
| 69 | JAIME ALARID RODOLFO | DF | 3.5 | DF | V | 32.0 | 13.0 | 1554 | 1451 | -0.98 | 19.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 70 | CISNEROS VAZQUEZ CHRISTIAN | EDM | 3.5 | EDM | V | 31.5 | 13.0 | 1638 | 1468 | -1.65 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 71 | AVILA URIOSTEGUI NISSEL YO | GRO | 3.5 | GRO | V | 32.5 | 12.5 | 1547 | 1319 | -2.07 | 18.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | AMADOR MOLINA JUAN CARLOS | EDM | 3.5 | EDM | V | 32.5 | 13.75 | 1537 | 1442 | -0.74 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | - |
| 73 | QUIRIZ LOPEZ ENRIQUE DE JE | TLX | 3.5 | TLX | V | 30.0 | 9.75 | 1531 | 1446 | -0.68 | 17.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 74 | GAMBOA CABRERA JORGE | PUE | 3.5 | PUE | V | 31.0 | 11.25 | 1503 | 1381 | -1.02 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 75 | VILLARREAL PUENTE MARIA EL | BCN | 3.5 | BCN | V | 30.0 | 10.25 | 1504 | 1430 | -0.56 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 76 | GONZALEZ CHRISTEN FRANCISC | VER | 3.5 | VER | V | 27.5 | 10.75 | 1556 | 1360 | -2.09 | 14.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 77 | CARRILLO ESCALANTE ANDRES | ZAC | 3.5 | ZAC | V | 27.0 | 8.0 | 1069 | 1376 | +2.62 | 13.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 78 | RICALDE GONZALEZ SALVADOR | MCH | 3.5 | MCH | V | 26.5 | 9.25 | 1477 | 1485 | +0.05 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 79 | TAPIE AMIONE SANTIAGO SEBA | DF | 3.5 | DF | V | 26.0 | 7.75 | 1500 | 1374 | -0.84 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 80 | COLIN CONTRERAS VLADIMIR | EDM | 3.0 | EDM | V | 39.0 | 16.75 | 1615 | 1472 | -1.38 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | GALLEGOS TREVINO JESUS ERN | TMS | 3.0 | TMS | V | 29.5 | 8.5 | 1550 | 1406 | -1.12 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD | NL | 3.0 | NL | V | 30.0 | 10.0 | 1553 | 1338 | -2.31 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | OLVERA SALCEDO PEDRO | EDM | 3.0 | EDM | V | 30.5 | 7.5 | 1399 | 1469 | +0.65 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 84 | TOVAR MORENO SERGIO | DF | 3.0 | DF | V | 32.0 | 14.5 | 1643 | 1496 | -0.85 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 85 | VELAZQUEZ PEREZ ENRIQUE NO | CHS | 3.0 | CHS | V | 31.0 | 10.25 | 1398 | 1434 | +0.31 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 86 | MARTINEZ SERRATO FRANCISCO | QRO | 3.0 | QRO | V | 30.0 | 10.0 | 1504 | 1296 | -1.85 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 87 | RAMON MARTINEZ CARLOS ALBE | CAM | 3.0 | CAM | V | 28.0 | 8.75 | 1512 | 1355 | -1.48 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 88 | CRUZ MARTINEZ VERONICA ELI | UNM | 3.0 | UNM | V | 29.0 | 10.75 | 1446 | 1243 | -1.21 | 12.5 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | - |
| 89 | MARTINEZ MORENO JULIO CESA | AGS | 3.0 | AGS | V | 21.0 | 4.5 | 1310 | 1303 | -0.04 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | PORTILLO SIAZA JOSE RAMON | BCS | 3.0 | BCS | V | 24.5 | 5.75 | 1000 | 1263 | +2.12 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 91 | GARCIA CASILLAS CARLOS FER | DF | 3.0 | DF | V | 25.0 | 4.5 | 1291 | 1372 | +0.56 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | PERAZA OJEDA LUIS | YUC | 2.5 | YUC | V | 30.0 | 6.0 | 1517 | 1251 | -2.00 | 16.5 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 93 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL | CHH | 2.5 | CHH | V | 37.5 | 17.25 | 1520 | 1638 | +0.80 | 16.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 94 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON | CHH | 2.5 | CHH | V | 34.5 | 16.25 | 1500 | 1585 | +0.58 | 15.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | - | - |
| 95 | LUNA DELGADO JORGE MARIO | NAY | 2.5 | NAY | V | 32.5 | 10.0 | 1515 | 1371 | -1.07 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - |
| 96 | MOLINA ARRIAGA FRANCISCO | VER | 2.5 | VER | V | 29.0 | 6.75 | 1415 | 1390 | -0.26 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 97 | DELGADILLO HERNANDEZ MIGUE | HGO | 2.5 | HGO | V | 30.5 | 7.5 | 1404 | 1318 | -0.65 | 12.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 98 | VILLICANA CORIA RAZIEL | MCH | 2.5 | MCH | V | 30.5 | 9.5 | 1210 | 1372 | +1.31 | 12.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 99 | VILCHIS RAMIREZ CARLOS GUS | EDM | 2.5 | EDM | V | 29.5 | 5.25 | 0 | 1208 | 1208 | 11.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 100 | RAMOS TORRES MAURICIO VICT | BCS | 2.5 | BCS | V | 27.5 | 4.25 | 0 | 1278 | 1278 | 11.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 0 | 0 |
| 101 | CAZARES GASTELUM MANUEL G. | SIN | 2.5 | SIN | V | 31.5 | 8.75 | 1390 | 1401 | +0.05 | 11.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 102 | PEREZ PEREGRINA JESUS EFRE | COH | 2.5 | COH | V | 25.5 | 7.5 | 1275 | 1378 | +0.90 | 10.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 103 | PEREZ FLORES RAUL | COA | 2.5 | COA | V | 28.5 | 8.25 | 1423 | 1392 | -0.36 | 9.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 104 | REYES MILLARES VICTOR | EDM | 2.5 | EDM | V | 25.5 | 5.0 | 1406 | 1345 | -0.57 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 105 | TELLEZ SALCIDO CESAR | CHH | 2.0 | CHH | V | 30.0 | 7.75 | 0 | 1307 | 1307 | 11.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | GARZA CORTINAS HECTOR | NL | 2.0 | NL | V | 26.0 | 3.0 | 1450 | 1299 | -1.48 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | SALGADO HIGUERA CARLOS VIC | BCS | 2.0 | BCS | V | 22.0 | 5.0 | 1581 | 1119 | -3.35 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 108 | RAMIREZ MONTALVO FRANCISCO | BC | 2.0 | BC | V | 20.5 | 2.5 | 1560 | 1147 | -3.02 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 109 | GUTIERREZ GUILLEN JOSE REF | SLP | 1.5 | SLP | V | 30.5 | 13.5 | 0 | 1481 | 1481 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | - |
| 110 | SILVA GARCIA OSWALDO | SON | 1.5 | SON | V | 30.0 | 15.0 | 1530 | 1687 | +0.21 | 10.5 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | - | - |
| 111 | RAMOS CRUZ FRANCISCO | DF | 1.5 | DF | V | 26.5 | 7.5 | 1470 | 1390 | -0.53 | 10.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - | - |
| 112 | SANCHEZ CRUZ BENITO | UNM | 1.5 | UNM | V | 30.0 | 14.5 | 1550 | 1285 | -0.94 | 8.5 | - | 0 | 1 | ½ | - | - | - | - |
| 113 | ARRIAGA GODOY DANIEL | AGS | 1.0 | AGS | V | 30.0 | 11.25 | 1658 | 1352 | -1.20 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| 114 | RODRIGUEZ HUERTA ERIC REY | JAL | 1.0 | JAL | V | 24.0 | 4.5 | 0 | 1214 | 1214 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 115 | BELTRAN CEDILLO SALVADOR | SLP | 1.0 | SLP | V | 26.5 | 0.25 | 0 | 715 | 715 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 116 | PADILLA LOO MIGUEL | TMS | 1.0 | TMS | V | 24.5 | 2.0 | 1636 | 1094 | -5.14 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | GUZMAN SANCHEZ JUAN RAMON | BCN | 0.0 | BCN | V | 27.5 | 12.25 | 1090 | 705 | -0.11 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2008 at 17:06