| Posición | Nombre | Flags | Puntos | Federación | V/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ RAMIREZ HUGO ALBER | TLX | 6.5 | TLX | V | 42.0 | 33.0 | 1897 | 2013 | +0.79 | 33.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 2 | ALVAREZ NAVARRO MARTIN | QRO | 6.5 | QRO | V | 38.0 | 29.0 | 1740 | 1877 | +1.23 | 29.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | SALAZAR MARTINEZ SERGIO | AGS | 6.0 | AGS | V | 39.0 | 27.5 | 1535 | 1958 | +3.71 | 27.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | CHAVIRA ENRIQUEZ ABRAHAM | CHH | 6.0 | CHH | V | 36.0 | 26.25 | 1739 | 1843 | +1.10 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 5 | ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO | NL | 6.0 | NL | V | 30.5 | 21.75 | 1716 | 1893 | +0.97 | 23.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | BRINGAS OSUNA IVAN JAREK | UNM | 5.5 | UNM | V | 37.0 | 22.75 | 1730 | 1784 | +0.62 | 27.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 7 | RIVERA LEON MAURO ARTURO | SON | 5.5 | SON | V | 36.5 | 22.75 | 1732 | 1801 | +0.74 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 8 | VENEGAS NATERAS JOSE LUIS | MCH | 5.5 | MCH | V | 41.0 | 27.0 | 1764 * | 1794 | +1.00 | 26.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | GARCIA ALMAGUER JUAN MANUE | GRO | 5.5 | GRO | V | 36.5 | 24.5 | 1754 | 1744 | -0.03 | 25.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 10 | VILLAGOMEZ PEREA MAXIMO | TAB | 5.5 | TAB | V | 34.0 | 21.75 | 1804 | 1769 | -0.26 | 23.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | RAMOS FIGUEROA JUAN CARLOS | MCH | 5.5 | MCH | V | 34.5 | 21.5 | 1707 | 1692 | +0.07 | 22.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 12 | TAYLOR RIVERS ANTONIO LAWE | TLX | 5.5 | TLX | V | 36.5 | 22.75 | 1700 | 1896 | +1.88 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 13 | VILLARREAL MAGANA ALFREDO | UNM | 5.5 | UNM | V | 35.5 | 22.75 | 1548 | 1978 | +3.25 | 22.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | TORRES PEREIDA JOSE ALBERT | NAY | 5.0 | NAY | V | 37.0 | 21.0 | 1731 | 1783 | +0.54 | 26.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 15 | ROMERO FLORES ANTONIO CESA | VER | 5.0 | VER | V | 38.0 | 21.25 | 1760 | 1822 | +0.65 | 25.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 16 | MARTINEZ ALFARO JOSE ARTUR | TMS | 5.0 | TMS | V | 35.0 | 19.75 | 1717 | 1899 | +1.80 | 25.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 17 | RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ARTU | GTO | 5.0 | GTO | V | 37.0 | 20.75 | 1753 * | 1818 | +1.00 | 22.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 18 | TORIZ ZARHAY RICARDO | PUE | 5.0 | PUE | V | 31.5 | 16.5 | 1712 | 1821 | +1.19 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | BENITEZ LOZANO JAVIER | DF | 5.0 | DF | V | 36.0 | 20.5 | 1872 * | 1657 | +0.50 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 adj. |
| 20 | SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE JAV | SLP | 4.5 | SLP | V | 36.0 | 18.5 | 1793 | 1729 | -0.66 | 23.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 21 | AVILA QUINONES LUIS | NAY | 4.5 | NAY | V | 40.0 | 22.0 | 1531 | 1815 | +2.53 | 23.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 22 | FAJARDO GALAZ RODOLFO DE J | YUC | 4.5 | YUC | V | 37.5 | 18.25 | 1718 | 1798 | +0.76 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 23 | HERNANDEZ MORA ALFREDO | DF | 4.5 | DF | V | 35.0 | 18.25 | 1805 | 1736 | -0.43 | 21.0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | COLON REYNA MIGUEL ANGEL | JAL | 4.5 | JAL | V | 30.5 | 14.25 | 1724 | 1562 | -1.44 | 21.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 25 | HERNANDEZ URBINA MARTIN | DF | 4.5 | DF | V | 30.5 | 14.25 | 1881 | 1700 | -1.49 | 20.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | CONTRERAS LIZARRAGA ROBERT | AGS | 4.5 | AGS | V | 28.0 | 12.25 | 1766 | 1607 | -1.42 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 27 | ISLAS RAMIREZ JOSUE FABIAN | NL | 4.5 | NL | V | 32.5 | 15.5 | 1653 | 1799 | +1.44 | 17.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | MORALES RODRIGUEZ HECTOR | EDM | 4.5 | EDM | V | 32.0 | 17.0 | 1874 | 1667 | -1.96 | 17.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | PEÑA CHAVEZ CHRISTIAN JAVI | COA | 4.5 | COA | V | 30.0 | 13.75 | 1582 | 1756 | +1.89 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | ARELLANO RAMIREZ LUIS RODR | UNM | 4.0 | UNM | V | 37.0 | 16.25 | 1758 | 1652 | -0.85 | 23.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 adj. |
| 31 | CARLOS HINOJOSA JESUS MANU | NL | 4.0 | NL | V | 33.5 | 15.5 | 1858 | 1732 | -1.10 | 22.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 32 | GARCIA DIAZ ALDO JAIR | IPN | 4.0 | IPN | V | 33.5 | 15.25 | 1700 | 1797 | +0.86 | 21.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 33 | LEON CAZARES FERNANDO DANI | EDM | 4.0 | EDM | V | 34.5 | 17.5 | 1644 | 1806 | +1.69 | 21.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 34 | GARMENDEZ GONZALEZ JULIO | NL | 4.0 | NL | V | 37.0 | 15.5 | 1899 | 1667 | -2.28 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | MARTINEZ SANCHEZ LEOPOLDO | IPN | 4.0 | IPN | V | 35.5 | 17.5 | 1680 | 1775 | +1.00 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | - |
| 36 | GALICIA SORIANO RUBEN | IPN | 4.0 | IPN | V | 30.0 | 13.25 | 1868 | 1612 | -2.02 | 20.0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 37 | FONSECA FARRAGUT ENRIQUE | NAY | 4.0 | NAY | V | 33.5 | 15.25 | 0 * | 1661 | 1661 | 19.5 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 38 | VAZQUEZ OLVERA ALDO IVAN | DF | 4.0 | DF | V | 34.0 | 14.25 | 1000 | 1350 | +2.73 | 17.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 39 | SOLORIO VALDERRAMA NOE | MCH | 4.0 | MCH | V | 33.5 | 12.5 | 1700 * | 1412 | 1412 | 17.0 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 40 | CASILLAS ORONA FEDERICO MO | DGO | 4.0 | DGO | V | 24.0 | 10.25 | 1700 | 1520 | -1.35 | 16.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | + | ½ |
| 41 | PEREZ BURROLA JAVIER | CHH | 4.0 | CHH | V | 31.5 | 12.25 | 1554 | 1704 | +1.55 | 14.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 adj. |
| 42 | TUN PINZON OSCAR MAURICIO | GTO | 3.5 | GTO | V | 33.5 | 13.25 | 1626 | 1735 | +0.87 | 18.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | BOLANOS ARROYO OCTAVIO | UNM | 3.5 | UNM | V | 34.5 | 10.0 | 1725 | 1453 | -2.02 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 44 | HERNANDEZ POZOS JUAN | TMS | 3.5 | TMS | V | 30.5 | 11.75 | 1625 | 1670 | +0.44 | 17.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | LOPEZ DE NAVA HERNANDEZ CA | UNM | 3.5 | UNM | V | 30.5 | 11.75 | 1315 | 1601 | +1.81 | 14.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | HERRERA NAVEDO RAFAEL ALON | CAM | 3.5 | CAM | V | 28.5 | 10.25 | 1629 | 1660 | +0.15 | 14.0 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 47 | GOMEZ ALMAGUER ALVARO | TMS | 3.5 | TMS | V | 28.0 | 9.75 | 1762 | 1428 | -2.16 | 14.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 adj. |
| 48 | RAMIREZ GARCIA SERGIO | TAB | 3.5 | TAB | V | 25.0 | 8.0 | 1795 | 1557 | -2.38 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 49 | RODRIGUEZ GRIJALVA CITIUS | BC | 3.5 | BC | V | 25.0 | 8.25 | 1848 | 1428 | -3.17 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | GERARDO AVENDANO JOSE LUIS | BC | 3.0 | BC | V | 31.0 | 9.0 | 1000 | 1350 | +2.34 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | RODRIGUEZ GARCIA JESUS ANG | AGS | 3.0 | AGS | V | 29.5 | 10.75 | 1287 * | 1721 | 1721 | 14.0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 52 | JIMENEZ ESPINOSA CESAR | DF | 3.0 | DF | V | 26.5 | 7.0 | 1784 | 1451 | -3.33 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | REYES ESTEVANE ROGELIO | TLX | 3.0 | TLX | V | 27.0 | 6.75 | 1895 | 1457 | -3.29 | 11.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 54 | GARCIA DE ANDA JOSE ANTONI | CHH | 3.0 | CHH | V | 24.5 | 6.0 | 1700 | 1532 | -1.43 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 adj. |
| 55 | GONZALEZ ROMERO ALEJANDRO | UNM | 3.0 | UNM | V | 27.0 | 7.25 | 1745 | 1381 | -3.18 | 10.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 56 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | DF | 2.5 | DF | V | 33.0 | 11.25 | 1668 | 1650 | -0.08 | 17.0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 57 | CAMPOS ALVAREZ INTI | NAY | 2.5 | NAY | V | 32.0 | 8.25 | 1614 | 1636 | +0.20 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 adj. |
| 58 | HERNANDEZ SIGALA JAIME | CHH | 2.5 | CHH | V | 32.0 | 6.0 | 1377 | 1478 | +0.63 | 12.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 59 | GRANADOS MEDINA NESTOR | NAY | 2.5 | NAY | V | 32.5 | 6.75 | 1255 | 1372 | +0.71 | 12.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 60 | VAZQUEZ AVILA OSCAR ALFONS | UNM | 2.5 | UNM | V | 30.0 | 10.5 | 1887 * | 1550 | 1550 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | ½ | - |
| 61 | TORRES PEÑA ALEJANDRO | BC | 2.5 | BC | V | 26.5 | 6.0 | 1542 * | 1293 | 1293 | 11.0 | = | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 62 | SIERRA MANRIQUE RODOLFO | DF | 2.5 | DF | V | 24.5 | 6.5 | 0 * | 1542 | 1542 | 11.0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 63 | MARTINEZ FERNANDEZ EFRAIN | PUE | 2.5 | PUE | V | 27.5 | 3.75 | 1000 | 1120 | +0.73 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ |
| 64 | GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN | EDM | 2.5 | EDM | V | 26.0 | 8.25 | 1700 | 1416 | -2.05 | 10.0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | + | ½ |
| 65 | BARRON PALMA IGNACIO BALTA | YUC | 2.5 | YUC | V | 28.0 | 6.75 | 1443 | 1560 | +0.80 | 9.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 66 | TOVILLA TORRES MARCO ANTON | CHS | 2.5 | CHS | V | 25.0 | 2.75 | 1467 | 1029 | -0.76 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | ½ |
| 67 | TELLO PATIÑO MARIO ROBERTO | GRO | 2.0 | GRO | V | 26.0 | 4.25 | 1360 * | 1365 | 1365 | 8.5 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 68 | LOPEZ LOPEZ VICTOR HUGO | TMS | 2.0 | TMS | V | 21.0 | 2.75 | 1700 | 1383 | -2.20 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 69 | GUZMAN SANCHEZ JUAN RAMON | BC | 1.0 | BC | V | 22.0 | 4.25 | 1090 | 705 | -0.33 | 5.5 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2008 at 17:09