| Posición | Nombre | Flags | Puntos | Federación | V/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZ ROSAS JOSE MARTIN | 5.5 | PUE | V | 22.0 | 19.75 | 1135 | 1498 | +1.34 | 19.5 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | ALCANTARA ANTONIO GUILLERM | 5.0 | GTO | V | 20.5 | 16.5 | 1043 | 1964 | +2.18 | 16.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | APARICIO RODRIGUEZ DAMASO | 4.5 | VER | V | 23.0 | 15.25 | 1221 | 1212 | -0.06 | 18.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 4 | VALENCIA CAMELO MANUEL JES | 4.5 | YUC | V | 20.5 | 12.75 | 1087 | 1230 | +0.76 | 17.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 5 | LEON MUNOZ LUIS FERNANDO | 4.5 | CAM | V | 20.0 | 13.25 | 1192 | 1197 | +0.02 | 17.5 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 6 | VALENZUELA MARTINEZ HERMES | 4.5 | VER | V | 23.0 | 16.25 | 0 | 1262 | +0.50 | 17.0 | 15.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | GARCIA MORALES GASPAR | 4.5 | CHH | V | 21.5 | 15.25 | 1116 | 1370 | +1.04 | 14.5 | 14.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | MORALES AQUINO JUAN CARLOS | 4.0 | OAX | V | 24.0 | 15.5 | 0 | 1303 | +1.50 | 16.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | NOGUERA RODRIGUEZ FELIPE | 4.0 | COL | V | 20.5 | 13.0 | 1067 | 457 | -0.33 | 15.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | IBARRA RODRIGUEZ HECTOR DA | 4.0 | COA | V | 21.5 | 12.0 | 1098 | 397 | -0.91 | 15.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | MALDONADO GARCIA DARIO | 4.0 | SON | V | 20.0 | 11.5 | 1161 | 1751 | +0.61 | 15.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | BOLIO MARTINEZ JORGE ESTEB | 4.0 | YUC | V | 22.5 | 12.0 | 1368 | 944 | -1.54 | 14.0 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | CORREA VARGAS LUIS ALEJAND | 4.0 | EDM | V | 17.0 | 9.0 | 0 | 1076 | 1076 | 11.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | DE LA CERDA DAMIAN JOSUE | 3.5 | MCH | V | 20.5 | 11.75 | 1014 | 1188 | +0.67 | 13.5 | 13.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | BUSTAMANTE CRUZ IVAN | 3.5 | ZAC | V | 20.0 | 10.25 | 1045 | 1044 | +0.00 | 12.5 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 16 | MONSIVAIS BORJON JUAN JAVI | 3.5 | ZAC | V | 17.0 | 6.25 | 1032 | 926 | -0.36 | 12.5 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 17 | MEJIA PEÑA LUIS ENRIQUE | 3.5 | NAY | V | 20.0 | 10.75 | 0 | 1075 | 1075 | 12.0 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | VARGAS SALGADO RAUL | 3.5 | EDM | V | 18.5 | 9.25 | 1073 | 1202 | +0.33 | 11.5 | 12.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | ESCAMILLA RODRIGUEZ ANGEL | 3.5 | NL | V | 17.5 | 8.75 | 1288 | 767 | -1.91 | 11.5 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 20 | LOPEZ ALCOCER IRVING INAKY | 3.5 | YUC | V | 19.0 | 8.75 | 1017 | 977 | -0.15 | 11.0 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | CORONA ROMERO EMMANUEL | 3.0 | TLX | V | 21.0 | 9.0 | 0 | 984 | 984 | 13.0 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | CONTRERAS ACUNA OSWALDO | 3.0 | SON | V | 19.5 | 8.0 | 1169 | 309 | -1.33 | 13.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | ARAGON BUSTAMANTE JOSE ALB | 3.0 | OAX | V | 15.5 | 5.5 | 1000 | 1107 | +0.28 | 12.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | ALVAREZ TEJEDA JAIRO RAMIR | 3.0 | COL | V | 17.5 | 7.0 | 0 | 450 | 450 | 11.0 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | AGUILAR RODRIGUEZ JOSE ANT | 3.0 | CAM | V | 15.5 | 5.0 | 0 | 560 | 0 | 11.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | LOMELI GONZALEZ LUIS GONZA | 3.0 | JAL | V | 19.0 | 7.5 | 0 | 910 | 910 | 10.0 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | DE LA ROSA CRUZ SAHID ENRI | 3.0 | SIN | V | 18.0 | 6.0 | 0 | 992 | 992 | 9.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | ALMAGUER CERVANTES RUBEN | 3.0 | MOR | V | 16.5 | 6.0 | 0 | 352 | 0 | 9.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | MENDOZA RECIO LUIS PATRICK | 3.0 | SIN | V | 17.5 | 7.0 | 0 | 321 | 0 | 8.0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | VILLARREAL LEOS JERONIMO | 3.0 | NL | V | 10.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | TEJEDA DOMINGUEZ EMANUEL | 2.5 | TLX | V | 21.5 | 7.75 | 0 | 1021 | 1021 | 11.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 32 | CASTILLA GONZALEZ JAIME ED | 2.5 | NL | V | 19.0 | 7.25 | 0 | 880 | 880 | 9.0 | 13.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | MARTINEZ BRAVO ANGEL | 2.5 | EDM | V | 15.0 | 5.75 | 1172 | 0 | +0.00 | 8.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 34 | MENDOZA VELAZQUEZ RICARDO | 2.5 | EDM | V | 15.5 | 4.25 | 1028 | 458 | -0.64 | 8.5 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 35 | LOPEZ IBARRA RICARDO | 2.5 | AGS | V | 15.5 | 3.75 | 0 | 767 | 767 | 7.5 | 11.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | SANCHEZ HERNANDEZ JOSE CAR | 2.0 | TLX | V | 16.5 | 4.0 | 0 | 313 | 0 | 9.0 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | GONZALEZ SANTANA ALDO YAEL | 2.0 | VER | V | 18.0 | 4.0 | 0 | 371 | 0 | 8.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | SANTOS MURO OMAR | 2.0 | TMS | V | 13.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | SECAIDA DE ANDA CARLOS | 2.0 | DGO | V | 14.0 | 2.5 | 0 | 338 | 0 | 7.0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | SANTOS MURO OCTAVIO | 2.0 | TMS | V | 14.5 | 1.0 | 0 | 274 | 0 | 6.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | SOSA FLORES JOSE ABRAHAM | 2.0 | CAM | V | 13.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 42 | MORALES LOZANO JOSE SALVAT | 2.0 | TMS | V | 17.5 | 3.5 | 0 | 1108 | 0 | 5.0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | JIMENEZ CRUZ MARCOS DANIEL | 1.5 | AGS | V | 19.0 | 3.25 | 0 | 770 | 770 | 6.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 44 | HOYOS HERNANDEZ SOCRATES T | 1.5 | COL | V | 14.0 | 1.75 | 0 | 902 | 0 | 5.5 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 45 | LOPEZ RAYGOZA RAFAEL RODRI | 1.0 | AGS | V | 18.0 | 3.0 | 0 | 453 | 0 | 4.0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | FLORES GARRIDO EMMANUEL | 1.0 | TAB | V | 14.0 | 0.5 | 0 | 486 | 0 | 1.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | FRANCO SOTO ISRAEL | 0.5 | EDM | V | 13.5 | 0.25 | 0 | 457 | 0 | 1.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 48 | ROBERTS GARCIA JOSHUA ANDR | 0.5 | SON | V | 12.5 | 0.25 | 0 | 281 | 0 | 1.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2008 at 17:19