| Posición | Nombre | Flags | Puntos | Federación | V/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVILA SERRANO DIANA | ZAC | 5.5 | ZAC | F | 21.5 | 19.0 | 1439 | 1593 | +0.83 | 20.0 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | URBINA SALAZAR GRACIELA | SLP | 5.0 | SLP | F | 20.5 | 15.5 | 1352 | 1411 | +0.37 | 19.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 3 | TORRES ROSAS RITA ROSALIA | CAM | 5.0 | CAM | F | 21.5 | 16.0 | 1446 | 1494 | +0.50 | 18.0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | VAZQUEZ FLORES JANET SARAI | TLX | 4.5 | TLX | F | 18.0 | 12.0 | 1242 | 1388 | +0.75 | 16.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | ORNELAS LOPEZ DIANA ARACEL | GTO | 4.0 | GTO | F | 23.5 | 14.25 | 1037 | 1338 | +1.86 | 16.5 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 6 | MORENO DOMINGUEZ TANIA ELI | TLX | 4.0 | TLX | F | 19.5 | 10.5 | 1190 | 1273 | +0.39 | 15.5 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 7 | MENDEZ TOVAR ROSARIO TRINI | VER | 4.0 | VER | F | 20.0 | 11.0 | 1100 | 1270 | +0.99 | 15.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | OROPEZA REYES GIOVANNA | PUE | 4.0 | PUE | F | 16.0 | 11.0 | 1204 | 1358 | +0.53 | 13.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 9 | MUNOZ ROBLES CLAUDIA ELIZA | COA | 4.0 | COA | F | 18.5 | 12.0 | 1244 | 1246 | +0.02 | 13.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | PARKHURST CASAS MIRIAM | JAL | 4.0 | JAL | F | 13.5 | 8.0 | 1025 | 1174 | +0.32 | 11.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | HURTADO ROMERO KAREN ZAYDE | UNM | 3.5 | UNM | F | 21.0 | 9.25 | 1077 | 1253 | +0.74 | 14.5 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 12 | LUNA MEDINA MARIANA | SIN | 3.5 | SIN | F | 17.5 | 7.0 | 1499 | 1208 | -1.63 | 13.5 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 13 | BARCENA ROMERO NICTE | VER | 3.5 | VER | F | 16.5 | 7.75 | 1264 | 964 | -1.59 | 12.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | LOPEZ LOMELI PALOMA SHIRLE | NAY | 3.5 | NAY | F | 22.5 | 12.75 | 1500 | 1229 | -1.74 | 12.5 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 15 | MEZA BOSQUEZ ANA | w | 3.5 | F | 15.0 | 6.25 | 1066 | 959 | -0.41 | 11.5 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 16 | MARTINEZ BRAVO MARIA FERNA | w | 3.0 | EDM | F | 23.5 | 9.0 | 1075 | 1213 | +0.74 | 13.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | IBARRA ESCARENO MELISSA | DGO | 3.0 | DGO | F | 20.0 | 7.0 | 1045 | 985 | -0.37 | 11.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | SANCHEZ MATIAS NURIA ANGEL | OAX | 3.0 | OAX | F | 16.0 | 6.0 | 0 | 1076 | 1076 | 9.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | PARDO CONTRERAS CARLA NICO | ROO | 3.0 | ROO | F | 17.0 | 7.0 | 973 | 903 | -0.27 | 8.0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | CORTES SANTIAGO KARLA LILI | OAX | 3.0 | OAX | F | 15.0 | 6.0 | 0 | 911 | 911 | 7.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | ZAVALA GUTIERREZ ANDREA MA | VER | 2.5 | VER | F | 21.0 | 7.0 | 0 | 1048 | 1048 | 11.5 | 15.0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 22 | MERAZ LOPEZ EDNA CAROLINA | 2.5 | DGO | F | 19.0 | 4.75 | 0 | 814 | 814 | 9.5 | 12.5 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 23 | LOZANO MALDONADO SAMANTHA | NL | 2.5 | NL | F | 17.0 | 4.25 | 1000 | 1079 | +0.42 | 8.5 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 24 | HERRERA CAMARA GENNY | YUC | 2.5 | YUC | F | 15.5 | 3.5 | 1012 | 1116 | +0.26 | 7.5 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 25 | MORALES MONROY DIANA BEREN | VER | 2.5 | VER | F | 16.5 | 5.75 | 0 | 958 | 958 | 7.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 26 | GONZALEZ SANTANA NAOMI | VER | 2.0 | VER | F | 22.0 | 8.0 | 0 | 1112 | 1112 | 11.0 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CASTRO TECATL KARINA | VER | 2.0 | VER | F | 20.0 | 6.0 | 1014 | 440 | -1.24 | 9.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CEBALLOS MUEZ MARIA DEL PI | SIN | 2.0 | SIN | F | 16.5 | 3.0 | 0 | 1039 | 1039 | 7.0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | REYNA BAEZ ALONDRA | SLP | 2.0 | SLP | F | 13.5 | 3.0 | 1185 | 265 | -0.74 | 5.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | CARRERA MARTINEZ LIZET CAR | OAX | 2.0 | OAX | F | 16.0 | 1.0 | 0 | 465 | 465 | 5.0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | MURILLO COLORADO PAOLA IRA | TAB | 2.0 | TAB | F | 10.5 | 1.0 | 0 | 325 | 325 | 4.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | ROMERO AGUILAR SUSANA | BCS | 1.0 | BCS | F | 18.5 | 2.0 | 1004 | 501 | -0.73 | 5.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | JACINTO LOPEZ DIANA MELISS | OAX | 1.0 | OAX | F | 14.0 | 0.0 | 0 | 398 | 398 | 2.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | GARCIA PEREZ AQUETZALLI YA | OAX | 0.0 | OAX | F | 15.5 | 0.0 | 0 | 372 | 372 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2008 at 17:19