| Posición | Nombre | Flags | Puntos | Federación | V/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANO CASTANEDA RICARDO ALE | IMS | 5.5 | IMS | V | 22.5 | 20.0 | 1494 | 1618 | +0.65 | 19.5 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | ARAUJO LAZARO JUAN JOSE | QRO | 5.0 | QRO | V | 24.0 | 18.75 | 1578 | 1574 | +0.05 | 19.0 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 3 | SALAS PEREZ ADOLFO | TLX | 5.0 | TLX | V | 19.5 | 15.25 | 1299 | 1565 | +1.35 | 18.5 | 13.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 4 | OLAIS CHAN ANDRE JOSE | YUC | 5.0 | YUC | V | 22.0 | 17.5 | 1050 | 1489 | +2.74 | 16.0 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | MARTINEZ BRAVO CARLOS FERN | EDM | 5.0 | EDM | V | 19.0 | 15.5 | 1168 | 1417 | +0.59 | 16.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | DAUBNEY SANCHEZ VILLELA AN | NAY | 4.5 | NAY | V | 24.0 | 16.75 | 1293 | 1396 | +0.53 | 17.5 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 7 | CORTES PLIEGO CARLOS ADOLF | CHH | 4.5 | CHH | V | 22.5 | 13.75 | 1495 | 1379 | -0.59 | 17.5 | 14.5 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 8 | FONSECA MANRIQUE ENRIQUE A | NAY | 4.5 | NAY | V | 23.0 | 15.75 | 0 | 1499 | +1.00 | 17.0 | 14.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | MUNOZ GONZALEZ ALAN FERNAN | SON | 4.5 | SON | V | 20.5 | 14.5 | 1328 | 1343 | +0.18 | 16.5 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 10 | RODRIGUEZ BARRAGAN LUIS EN | UNM | 4.5 | UNM | V | 24.0 | 14.25 | 1085 | 1506 | +2.61 | 16.0 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | + |
| 11 | LOZANO SOTO JORGE ALBERTO | DGO | 4.0 | DGO | V | 22.0 | 12.5 | 0 | 1396 | +1.50 | 16.0 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | GILES GUNCHENKO VITALY | MOR | 4.0 | MOR | V | 19.0 | 9.5 | 0 | 1330 | +1.00 | 16.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | OSORIO CASTANON JUAN GERAR | GRO | 4.0 | GRO | V | 19.0 | 10.0 | 1328 | 1099 | -1.14 | 13.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | ARTEAGA ORTIZ JOSE ALEJAND | JAL | 4.0 | V | 18.5 | 11.5 | 1259 | 1164 | -0.33 | 11.5 | 13.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | ARREDONDO VILLA RAFAEL | VER | 3.5 | VER | V | 22.0 | 10.0 | 1249 | 1360 | +0.49 | 16.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 16 | VALDES DEL RIO JESUS A | DF | 3.5 | DF | V | 21.5 | 10.0 | 1163 | 1345 | +0.70 | 15.0 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 17 | FAJARDO ROJAS DIEGO | PUE | 3.5 | PUE | V | 19.0 | 7.75 | 1253 | 1296 | +0.17 | 15.0 | 13.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 18 | CASTILLO BERMUDEZ ORLANDO | AGS | 3.5 | AGS | V | 18.0 | 8.25 | 1151 | 1454 | +1.04 | 13.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 19 | TORRES LOPEZ-YANEZ CARLOS | DF | 3.5 | DF | V | 20.5 | 9.75 | 1217 | 832 | -1.00 | 13.0 | 14.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 20 | WONG HERNANDEZ FRANCISCO | SLP | 3.5 | SLP | V | 20.5 | 10.75 | 1257 | 1216 | -0.09 | 13.0 | 14.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 21 | CRISTOBAL GARCIA SERGIO ES | VER | 3.5 | VER | V | 20.5 | 10.0 | 0 | 1275 | +0.50 | 13.0 | 13.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 22 | DAVALOS ROMERO DANIEL | 3.5 | V | 19.5 | 11.25 | 1000 | 1293 | +2.29 | 12.0 | 13.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 23 | GUZMAN OJEDA JOSE DANIEL | AGS | 3.5 | AGS | V | 16.5 | 7.25 | 1228 | 810 | -1.56 | 11.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 24 | DEL CASTILLO ESCRIBANO MAR | DF | 3.5 | DF | V | 18.0 | 10.25 | 0 | 1313 | +0.50 | 11.0 | 12.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 25 | FRANCO ZARAGOZA MAXIMILIAN | COL | 3.5 | COL | V | 16.0 | 7.75 | 0 | 1295 | +0.50 | 11.0 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 26 | VALERIO FRIAS LUIS EDUARDO | CHH | 3.5 | CHH | V | 17.0 | 7.25 | 1365 | 1003 | -1.80 | 10.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 27 | SEVILLA CERVANTES DANIEL | MCH | 3.5 | MCH | V | 16.5 | 7.25 | 1045 | 1223 | +0.78 | 10.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 28 | MORENO RAMIREZ CARLOS GUST | CHH | 3.5 | CHH | V | 17.5 | 8.75 | 1179 | 1241 | +0.26 | 10.0 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 29 | GONZALEZ ALONZO ALBERTO RE | AGS | 3.0 | AGS | V | 19.5 | 7.0 | 1114 | 1159 | +0.16 | 13.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | GRACIA ALVAREZ GERARDO ANT | QRO | 3.0 | QRO | V | 22.0 | 13.25 | 1506 | 1256 | -1.35 | 13.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 31 | LOPEZ MONROY HECTOR | YUC | 3.0 | YUC | V | 21.0 | 8.5 | 1096 | 1301 | +1.41 | 12.0 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 32 | LEGARIA MACAL ALEX | TAB | 3.0 | TAB | V | 19.5 | 7.0 | 1261 | 1069 | -1.28 | 12.0 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | NAVA RODRIGUEZ BERNARDO | PUE | 3.0 | PUE | V | 18.0 | 6.5 | 1200 | 1248 | +0.09 | 12.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | SALAZAR IBON JESUS SALVADO | NL | 3.0 | NL | V | 18.5 | 8.25 | 1408 | 1056 | -1.76 | 11.5 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 35 | REAL PEREYRA FRANCISCO EMI | YUC | 3.0 | YUC | V | 19.0 | 6.5 | 1190 | 788 | -0.24 | 11.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | VAZQUEZ KUK ALEJANDRO RAFA | ROO | 3.0 | ROO | V | 16.5 | 7.0 | 0 | 1253 | 1253 | 10.0 | 11.5 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 37 | HERNANDEZ SOSA FRANCISCO | TMS | 3.0 | TMS | V | 18.5 | 8.0 | 0 | 1156 | 1156 | 10.0 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | RAMIREZ ESQUEDA EDSON OWAL | GTO | 3.0 | GTO | V | 16.5 | 7.0 | 1002 | 1092 | +0.35 | 10.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | OBREGON PORTUGAL OMAR JOSU | VER | 3.0 | VER | V | 16.5 | 5.0 | 1142 | 473 | -0.85 | 9.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | OJEDA DE LA ROSA DAMIR AXE | BCS | 3.0 | BCS | V | 18.5 | 7.0 | 1619 | 1364 | -1.06 | 8.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 41 | CEPEDA MEDINA OSCAR YANDER | DGO | 3.0 | DGO | V | 14.5 | 4.0 | 1057 | 1166 | +0.35 | 8.5 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 42 | MORALES LOPEZ RAFAEL | HGO | 2.5 | HGO | V | 21.0 | 8.5 | 1200 | 1095 | -0.41 | 10.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 43 | DAVILA SERRANO CRISTOBAL | ZAC | 2.5 | ZAC | V | 16.5 | 6.5 | 1266 | 1138 | -0.61 | 10.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 44 | TERAN PLIEGO ALONSO | SLP | 2.5 | SLP | V | 18.0 | 5.75 | 1257 | 1063 | -0.74 | 9.0 | 12.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | SANTIAGO RUIZ HUGO OSMAR | OAX | 2.5 | OAX | V | 17.0 | 4.25 | 0 | 985 | 985 | 8.5 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 46 | COTA ROMERO JORGE MARIO | BCS | 2.5 | BCS | V | 14.5 | 3.75 | 1011 | 1119 | +0.34 | 6.5 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 47 | MORALES JIMENEZ ANDRES ELI | OAX | 2.0 | OAX | V | 16.5 | 2.75 | 0 | 887 | 887 | 8.0 | 11.5 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | CORONA ROMERO ABIMAEL | TLX | 2.0 | TLX | V | 20.0 | 4.5 | 0 | 1122 | 1122 | 8.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | CORTEZ TINOCO ALEJANDRO | 2.0 | V | 15.0 | 2.5 | 0 | 1017 | 1017 | 7.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 50 | CASAS LARA ISAAC INAQUI | PUE | 2.0 | PUE | V | 17.0 | 2.5 | 0 | 979 | 979 | 6.0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | AZUELA MORALES MARIO ARMAN | CAM | 2.0 | CAM | V | 16.5 | 2.5 | 994 | 1024 | +0.10 | 6.0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | GUTIERREZ NAVARRO DANIEL | JAL | 2.0 | JAL | V | 15.5 | 3.0 | 1209 | 1735 | +0.23 | 6.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | VENEGAS CASTRO DIEGO EDUAR | SIN | 2.0 | SIN | V | 13.5 | 2.5 | 1000 | 483 | -0.71 | 5.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | SANCHEZ ROSAS EMMANUEL JOS | CHS | 2.0 | CHS | V | 11.5 | 2.25 | 1010 | 625 | -0.11 | 4.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
| 55 | ESTRADA BUENO JOSE MANUEL | NAY | 2.0 | NAY | V | 13.0 | 1.75 | 0 | 880 | 880 | 3.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 56 | GUIDO TORRES ADAN ROGELIO | AGS | 1.5 | AGS | V | 14.5 | 1.25 | 0 | 441 | 441 | 6.5 | 10.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 57 | MARTINEZ CEDENO SERGIO | AGS | 1.5 | AGS | V | 15.0 | 2.25 | 0 | 898 | 898 | 6.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 58 | CRUZ GUZMAN LUIS AARON | SON | 1.5 | SON | V | 14.0 | 1.75 | 1114 | 1109 | -0.01 | 5.5 | 9.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | BRITO MEDINA CESAR JOSE | CAM | 1.5 | CAM | V | 13.0 | 2.0 | 0 | 848 | 848 | 4.0 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 60 | GALLARDO ACEVES JOSE CARLO | AGS | 1.0 | AGS | V | 18.0 | 3.25 | 0 | 834 | 834 | 5.0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 61 | GONZALEZ MIRALLES HECTOR A | DF | 1.0 | DF | V | 12.5 | 3.5 | 1000 | 498 | -0.42 | 4.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 62 | FLORES GARIDO JOSE MARIANO | TAB | 1.0 | TAB | V | 14.0 | 0.5 | 0 | 368 | 368 | 3.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | REACHI NAVA SANTIAGO | EDM | 1.0 | EDM | V | 11.5 | 0.5 | 1207 | 319 | -1.40 | 2.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | BARBERENA JONAS WALTER | AGS | 1.0 | AGS | V | 13.0 | 0.25 | 0 | 504 | 504 | 1.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 65 | FLORES GUERRERO JESUS ALDA | 0.0 | V | 18.0 | 9.0 | 1012 | 0 | +0.00 | 0.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2008 at 17:18