| Posición | Nombre | Flags | Puntos | Federación | V/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENDOZA VELAZQUEZ LORENA A | EDM | 6.0 | EDM | F | 21.0 | 21.0 | 1970 | 2370 | +0.61 | 21.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | DE LOERA BENITEZ ARELI JAZ | 5.0 | MOR | F | 20.5 | 16.0 | 1367 | 1532 | +1.03 | 17.0 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | FLORES PEREZ ABRIL ARIADNA | 4.5 | TLX | F | 24.5 | 16.5 | 1331 | 1613 | +1.75 | 18.5 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 4 | CATANEO FERNANDEZ EUNICE S | 4.0 | TMS | F | 22.5 | 13.5 | 1515 | 1429 | -0.59 | 16.0 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | ARAGON BUSTAMANTE DULCE SE | 4.0 | OAX | F | 21.5 | 11.5 | 1353 | 1519 | +1.22 | 16.0 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | ESTRADA GASPAR ARIADNA MAR | 4.0 | CHH | F | 22.5 | 12.0 | 1696 | 1576 | -0.61 | 15.0 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | FLORES RAMIREZ XENIA ASTRI | 4.0 | OAX | F | 21.5 | 11.5 | 1360 | 1452 | +0.69 | 15.0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | VALDEZ GUILLEN CINTHIA | 4.0 | QRO | F | 16.5 | 9.0 | 1297 | 1497 | +1.04 | 15.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | GARCIA MORALES IVETTE | 4.0 | CHH | F | 18.5 | 11.5 | 1472 | 1301 | -0.97 | 12.5 | 12.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | SALAS MERAZ TITA AHUIC | 3.5 | DGO | F | 18.5 | 9.5 | 1150 | 1339 | +1.48 | 12.0 | 13.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | MENDEZ TOVAR YESSICA YISSE | 3.5 | VER | F | 17.0 | 7.25 | 1308 | 1278 | -0.16 | 12.0 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | VIDRIO RAMIREZ HANNA PAULE | 3.5 | SON | F | 18.0 | 10.25 | 1200 | 1284 | +0.66 | 11.0 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | VILLARREAL LEOS CAROLINA | 3.5 | NL | F | 16.5 | 6.25 | 1112 | 1276 | +0.71 | 11.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 14 | ROSAS IBARRA NATALIA | w | 3.0 | EDM | F | 19.5 | 7.5 | 1237 | 1213 | -0.22 | 12.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | BORREGO GARCIA SAORI ESMER | 3.0 | COA | F | 19.5 | 7.0 | 1205 | 1301 | +0.67 | 11.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | SALAS MERAZ MARIA COYALXAU | 3.0 | DGO | F | 18.0 | 7.75 | 1344 | 1326 | -0.15 | 10.5 | 11.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 17 | SOSA MONTEJO ROXANA GUILLE | 3.0 | CAM | F | 18.0 | 8.5 | 1261 | 1233 | -0.11 | 10.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | BASTIDAS APODACA SVETLANA | 3.0 | AGS | F | 20.5 | 7.5 | 1233 | 1294 | +0.28 | 10.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | SALAS PEREZ SELENE | 3.0 | TLX | F | 18.0 | 7.0 | 1100 | 1224 | +0.94 | 10.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | SOSA ENCARNACION SARAI | w | 3.0 | MCH | F | 14.0 | 5.5 | 1225 | 1141 | -0.57 | 8.5 | 9.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 21 | ALEJO HERNANDEZ DIANA LAUR | 3.0 | TAB | F | 13.5 | 3.5 | 1118 | 1099 | -0.17 | 6.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | RODRIGUEZ HERNANDEZ LINDA | 2.5 | VER | F | 21.0 | 8.5 | 0 | 1207 | 1207 | 12.5 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | VALENTIN SOSA AMEYALLI MON | 2.5 | OAX | F | 18.5 | 6.75 | 1511 | 1092 | -2.60 | 10.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 24 | ROSAS CAMPOS YESSICA FABIO | 2.5 | SIN | F | 16.0 | 4.5 | 1051 | 1138 | +0.53 | 8.5 | 10.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | PICHARDO PINA XIANNY | 2.5 | GTO | F | 13.0 | 3.0 | 963 | 1059 | +0.48 | 7.0 | 9.0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 26 | SALAS HERNANDEZ JOYARITH | 2.0 | VER | F | 16.5 | 2.25 | 0 | 1029 | 1029 | 8.0 | 10.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | ALONSO DE LEON DIANA KAREN | 2.0 | SON | F | 16.0 | 3.5 | 1261 | 914 | -2.16 | 8.0 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | DAMIAN TAMAYO GABRIELA | 2.0 | MCH | F | 16.5 | 4.5 | 1000 | 922 | -0.48 | 7.0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | HERNANDEZ KANTUN GRIZEL SA | 2.0 | GTO | F | 17.0 | 2.25 | 0 | 1102 | 1102 | 7.0 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 30 | TORRES GUERRA ANA LUISA | 2.0 | BC | F | 16.5 | 4.25 | 1219 | 1070 | -1.23 | 6.5 | 10.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 31 | LOPEZ MENDOZA CITLALI | 2.0 | TMS | F | 10.5 | 1.25 | 1007 | 393 | -0.68 | 4.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
| 32 | VAZQUEZ PACHECO KARLA | 1.5 | NON | F | 16.5 | 2.0 | 1063 | 796 | -1.39 | 4.5 | 11.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | |
| 33 | MORALES JIMENEZ MELISSA AD | 1.0 | OAX | F | 16.0 | 0.25 | 0 | 433 | 433 | 4.0 | 11.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2008 at 17:17