| Posición | Nombre | Flags | Puntos | Federación | V/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ARRIAGA JESUS ROBER | 5.0 | NL | V | 24.5 | 19.5 | 1710 | 1884 | +1.39 | 19.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 2 | GUTIERREZ MANCILLAS JESUS | 5.0 | SIN | V | 24.0 | 19.5 | 1687 | 1732 | +0.37 | 18.5 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | NAVARRETE GARCIA ALAN | 5.0 | DF | V | 24.0 | 19.25 | 1901 | 1823 | -0.31 | 18.5 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 4 | DIAZ ROSAS JULIO CESAR | 4.5 | PUE | V | 21.5 | 14.0 | 1427 | 1731 | +1.51 | 17.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 5 | TORRES ROSAS LUIS CARLOS | 4.5 | CAM | V | 25.0 | 18.25 | 1946 | 1808 | -0.75 | 17.0 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 6 | HERRERA CERECERES LUIS ALB | 4.5 | CHH | V | 19.5 | 12.75 | 1429 | 1504 | +0.36 | 16.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | FUENTES GODOY ARTURO IVERT | 4.5 | YUC | V | 21.5 | 15.25 | 1571 | 1514 | -0.27 | 15.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 8 | CARVAJAL ALARCON JOSE ARTU | 4.5 | GRO | V | 17.5 | 12.75 | 1489 | 1437 | -0.20 | 14.5 | 11.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 9 | ALEMAN HERNANDEZ ANDRES | 4.0 | VER | V | 22.5 | 13.75 | 1445 | 1557 | +0.74 | 16.5 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 10 | OLVERA DONLUCAS ANTONIO | 4.0 | QRO | V | 19.5 | 10.5 | 0 | 1601 | +1.00 | 15.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | GOMEZ GARCIA JOSE SANTOS | 4.0 | MCH | V | 18.5 | 9.5 | 1469 | 1573 | +0.52 | 15.0 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | AGUIRRE MANZO GABRIEL | 4.0 | TAB | V | 18.0 | 10.0 | 1366 | 1343 | -0.15 | 12.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | GONZALEZ ARROYO GILBERTO | 4.0 | MCH | V | 15.0 | 8.0 | 1267 | 1315 | +0.08 | 11.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | SAN PEDRO MORALES MARCO AN | 3.5 | OAX | V | 21.0 | 11.0 | 1509 | 1344 | -1.06 | 15.0 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 15 | RIVERA PIMENTEL FRANCISCO | 3.5 | COA | V | 20.0 | 8.25 | 1413 | 1381 | -0.16 | 15.0 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 16 | QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS | 3.5 | TLX | V | 21.5 | 10.25 | 1371 | 1376 | -0.02 | 14.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 17 | GUZMAN MURILLO JESUS ALEJA | 3.5 | JAL | V | 21.0 | 10.25 | 1338 | 1281 | -0.40 | 13.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 18 | REYES SALDIVAR JESUS MANUE | 3.5 | CHH | V | 20.0 | 9.25 | 1463 | 1369 | -0.51 | 13.0 | 13.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | GARDUÑO VIDAL ALAN | 3.5 | DF | V | 23.5 | 11.75 | 1200 | 1414 | +1.57 | 12.5 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 20 | ANAYA AVALOS RAFAEL | 3.5 | GTO | V | 17.0 | 8.25 | 1144 | 1316 | +1.00 | 12.5 | 12.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | IBARRA ESCARENO SERGIO HUM | 3.5 | DGO | V | 19.5 | 8.75 | 1390 | 1410 | +0.08 | 12.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 22 | FLORES TRINIDAD GABRIEL | 3.5 | EDM | V | 20.5 | 9.75 | 1169 | 1385 | +1.32 | 11.5 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 23 | HERNANDEZ ESPARSA FRANCISC | 3.5 | AGS | V | 15.0 | 6.25 | 1083 | 1351 | +1.58 | 9.0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 24 | ORTIZ RUBIO ALFONSO | 3.0 | JAL | V | 20.0 | 7.75 | 0 | 1240 | 1240 | 12.0 | 13.5 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | RAMIREZ GARCIA CHRISTIAN A | 3.0 | DGO | V | 18.0 | 7.0 | 0 | 1290 | 1290 | 11.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | LOPEZ RAYGOZA LUIS ALBERTO | 3.0 | AGS | V | 19.5 | 7.25 | 1077 | 1257 | +0.93 | 10.5 | 12.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | + | |
| 27 | NAVA GONZALEZ PABLO SAID | 3.0 | GRO | V | 18.0 | 4.5 | 1225 | 742 | -0.60 | 10.0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | SOTO MONTERRUBIO ISAAC | 3.0 | TMS | V | 17.0 | 5.5 | 1203 | 1374 | +0.76 | 9.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | GUIDO TORRES MARCO ADRIAN | 3.0 | AGS | V | 17.0 | 5.0 | 1168 | 1242 | +0.26 | 9.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | RIOS CASTILLO JUAN JOSE | 3.0 | TMS | V | 11.5 | 5.0 | 1124 | 1311 | +0.57 | 6.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | GARCIA MANZANAREZ ESTEBAN | 2.5 | SIN | V | 19.0 | 6.25 | 0 | 1297 | 1297 | 11.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 32 | RIOS VILLANUEVA AARON HUMB | 2.5 | YUC | V | 18.5 | 6.5 | 1234 | 1371 | +0.80 | 10.5 | 12.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 33 | RIOS RUIZ CRISTIAN EMANUEL | 2.5 | EDM | V | 15.0 | 4.25 | 1384 | 1101 | -1.48 | 8.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 34 | GALLARDO ACEVES FLAVIO | 2.5 | AGS | V | 17.0 | 4.0 | 0 | 1256 | 1256 | 8.5 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 35 | CASAS LUNA DAVID | 2.5 | AGS | V | 15.5 | 5.25 | 1039 | 1114 | +0.28 | 8.0 | 10.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | MARTINEZ REYES ALAN GERARD | 2.0 | CHH | V | 17.5 | 2.75 | 0 | 1037 | 1037 | 9.0 | 11.5 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | NAVA BRAVO HECTOR DANIEL | 2.0 | GRO | V | 15.0 | 3.75 | 1275 | 584 | -0.89 | 9.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 38 | RAMIREZ GARCIA RAUL ANTONI | 2.0 | DGO | V | 15.5 | 2.5 | 1012 | 1056 | +0.17 | 7.0 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | VELAZQUEZ MARTINEZ MARCOS | 2.0 | BC | V | 16.0 | 4.0 | 1540 | 961 | -3.41 | 7.0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | ESCAMILLA RODRIGUEZ IVAN | 2.0 | NL | V | 15.0 | 3.5 | 1329 | 1087 | -0.87 | 6.5 | 10.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 41 | ALFARO ZAPATA MIGUEL ANGEL | 2.0 | CHH | V | 15.0 | 3.0 | 1359 | 948 | -1.51 | 6.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | MORALES LOZANO EDGAR DE JE | 2.0 | TMS | V | 14.5 | 1.75 | 0 | 959 | 959 | 5.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
| 43 | RUIZ SANCHEZ ALEXIS BERNEI | 2.0 | TAB | V | 14.5 | 1.75 | 0 | 985 | 985 | 5.0 | 10.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | JIMENEZ PACHECO DANIEL ANT | 2.0 | DF | V | 13.5 | 1.5 | 1192 | 519 | -0.87 | 4.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | ENRIQUEZ GARCIA DANIEL | 1.5 | OAX | V | 13.5 | 1.0 | 0 | 460 | 460 | 4.0 | 9.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | ALVAREZ ESQUEDA JUAN EDUAR | 1.5 | AGS | V | 13.5 | 1.25 | 0 | 640 | 640 | 4.0 | 8.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | |
| 47 | JASSO VARGAS SAMUEL | 1.0 | EDM | V | 12.5 | 1.0 | 1289 | 277 | -0.83 | 5.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | CORTES RODRIGUEZ GERARDO | 1.0 | NL | V | 15.0 | 3.0 | 0 | 1035 | 1035 | 4.0 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | DAMIAN BURGOS DENNIS JOSEP | 1.0 | CAM | V | 15.0 | 0.25 | 0 | 504 | 504 | 1.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2008 at 17:17