| Posición | Nombre | Flags | Puntos | Federación | V/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUTIERREZ MANCILLAS ALICIA | 6.0 | SIN | F | 23.0 | 23.0 | 2004 | 2389 | +0.66 | 21.0 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | MUÑOZ JIMENEZ JESSICA | 4.5 | CAM | F | 19.5 | 11.25 | 1483 | 1601 | +0.80 | 17.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 3 | GONZALEZ NAVARRO LUISA CAT | 4.5 | TMS | F | 20.0 | 13.75 | 1437 | 1660 | +1.47 | 17.0 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | MEJIA SALINAS LLUVIA ANGEL | 4.5 | CHH | F | 24.5 | 16.25 | 1548 | 1657 | +0.69 | 16.5 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | CAMPS DIAZ VERONICA | 4.0 | SON | F | 20.0 | 10.5 | 1315 | 1468 | +0.74 | 15.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | PONCE CERVANTES ALEJANDRIA | 4.0 | NAY | F | 17.5 | 9.5 | 1275 | 1640 | +1.37 | 11.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | GARCIA ROSALES ANA CRSITIN | 3.5 | BC | F | 20.5 | 10.75 | 0 | 1437 | 1437 | 14.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 8 | HERRERA ZAMUDIO KAROL | 3.5 | DGO | F | 22.5 | 11.75 | 1504 | 1447 | -0.38 | 13.5 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 9 | MARTINEZ GARCIA KARLA BERE | 3.5 | OAX | F | 18.0 | 8.5 | 1430 | 1428 | -0.01 | 13.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 10 | GARCIA HAU EVELIN ISABEL | 3.5 | YUC | F | 17.0 | 8.75 | 1356 | 1495 | +0.96 | 11.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 11 | VILLARREAL PUENTE CAROLINA | 3.5 | BC | F | 18.0 | 8.0 | 1272 | 1339 | +0.44 | 11.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 12 | IBARRA CHAMI ESTEFANIA | 3.0 | YUC | F | 18.0 | 6.5 | 1354 | 1323 | -0.13 | 12.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | CRISTOBAL GARCIA YESSICA I | 3.0 | VER | F | 20.5 | 6.0 | 1490 | 1230 | -1.34 | 12.0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | CASAS BERMEJO GEMMA BEATRI | 3.0 | JAL | F | 17.0 | 7.25 | 1430 | 1267 | -1.06 | 10.5 | 11.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 15 | FLOTA OROPEZA MELVA CONSUE | 3.0 | TAB | F | 19.0 | 6.0 | 1401 | 1334 | -0.47 | 10.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | CRUZ FLORES ROSALIA | 3.0 | TLX | F | 15.5 | 4.0 | 1493 | 1285 | -1.48 | 10.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | GUEREÑA ZAMUDIO MARISSA | 3.0 | SON | F | 14.5 | 4.5 | 1237 | 1148 | -0.49 | 9.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | TOLENTINO HERNANDEZ ELIZAB | 2.5 | SON | F | 20.0 | 6.75 | 0 | 1180 | 1180 | 10.0 | 14.0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 19 | MAYTORENA MORENO DANITZA A | 2.0 | SON | F | 17.5 | 2.25 | 0 | 1105 | 1105 | 8.0 | 11.5 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | DIAZ MONTIEL PAULINA | 2.0 | BC | F | 15.5 | 3.0 | 0 | 1150 | 1150 | 6.5 | 10.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 21 | AVENDAÑO GARCIA KARLA IRIS | 2.0 | OAX | F | 17.0 | 2.25 | 1000 | 596 | -0.50 | 6.0 | 11.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | ESTOPIER ANTONIO FLOR IDAL | 2.0 | VER | F | 15.0 | 2.25 | 0 | 1011 | 1011 | 6.0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 23 | BASTIDA CAÑADA VIOLETA AME | 2.0 | GTO | F | 11.5 | 1.75 | 1198 | 1215 | +0.00 | 4.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
| 24 | GONZALEZ ARVIZU ILSE | 1.5 | SON | F | 14.5 | 1.5 | 1072 | 554 | -0.98 | 3.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | |
| 25 | AVENDAÑO GARCIA XIRENIA GR | 1.0 | OAX | F | 14.0 | 1.0 | 1097 | 1064 | -0.29 | 4.0 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2008 at 17:13