| Posición | Nombre | Flags | Puntos | Federación | V/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINO LOPEZ ISRAEL | 5.0 | GTO | V | 23.0 | 18.5 | 2163 | 2101 | -0.27 | 19.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 2 | HERNANDEZ SOSA JUAN ANTONI | 4.5 | TMS | V | 22.5 | 16.5 | 1900 | 1913 | +0.26 | 16.5 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | CANO MATEO RAMON EDUARDO | 4.5 | GTO | V | 22.5 | 15.5 | 1378 | 1544 | +1.08 | 15.5 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | JIMENEZ CASTRO WILBERT | 4.5 | OAX | V | 21.0 | 14.25 | 0 | 1594 | +1.50 | 14.0 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | MARTINEZ SILVA JUAN FRANCI | 4.0 | CHH | V | 21.5 | 12.0 | 1314 | 1519 | +1.54 | 15.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | BEYZA MARTINEZ YOJAN | 4.0 | VER | V | 20.0 | 12.75 | 1189 | 1558 | +2.24 | 14.5 | 13.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 7 | ORTEGA COLACION LUIS ANGEL | 4.0 | CHH | V | 17.5 | 8.0 | 1425 | 1509 | +0.48 | 14.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | CASTILLO BERMUDEZ ALFONSO | 4.0 | AGS | V | 16.5 | 11.25 | 1426 | 1593 | +0.70 | 12.0 | 11.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 9 | ROJAS CAVAZOS EDYLSON ENRI | 3.5 | NL | V | 21.5 | 10.25 | 1464 | 1539 | +0.57 | 15.5 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | BELMONTES CASAS RICARDO | 3.5 | ZAC | V | 17.5 | 8.5 | 1401 | 1184 | -1.05 | 14.5 | 11.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 11 | JUAREZ SOLIS RAFAEL GERARD | 3.5 | GTO | V | 19.0 | 9.5 | 1603 | 1380 | -1.46 | 12.0 | 13.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 12 | HERNANDEZ FELICIANO ISAI | 3.5 | VER | V | 15.0 | 6.75 | 1386 | 1197 | -1.08 | 11.0 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 13 | CARDENAS SANDOVAL MARTIN | 3.5 | MOR | V | 14.5 | 6.25 | 1476 | 1211 | -1.55 | 9.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 14 | MOLINA TREJO JUAN MANUEL | 3.0 | GTO | V | 22.0 | 8.75 | 1047 | 1306 | +1.37 | 14.5 | 15.0 | + | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 15 | ALEJANDRE LOPEZ RICARDO LA | 3.0 | IMS | V | 16.0 | 5.25 | 1525 | 1272 | -1.48 | 12.0 | 11.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 16 | LUPERCIO AVILA JOSE RAZIEL | 3.0 | AGS | V | 18.0 | 7.25 | 1000 | 1326 | +2.22 | 11.0 | 12.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 17 | JIMENEZ PACHECO CESAR HIRA | 3.0 | DF | V | 19.5 | 4.75 | 1236 | 1344 | +0.35 | 6.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | |
| 18 | COTA ARREOLA RENE ARTURO | 2.5 | BC | V | 20.5 | 8.0 | 0 | 1318 | 1318 | 11.5 | 14.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | BUSTAMANTE CRUZ ALEJANDRO | 2.5 | ZAC | V | 19.5 | 6.5 | 1090 | 1289 | +1.24 | 10.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 20 | VAZQUEZ RAMIREZ DIEGO EDSO | 2.5 | TLX | V | 16.0 | 3.25 | 1000 | 1154 | +0.80 | 8.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 21 | RAMON MARTINEZ ALEJANDRO | 2.5 | CAM | V | 13.5 | 3.0 | 1323 | 1048 | -1.37 | 7.5 | 9.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | RAMOS DIAZ JAIME ALBERTO | 2.0 | CHH | V | 13.5 | 1.0 | 1395 | 1102 | -1.84 | 7.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | HERNANDEZ VILLALOBOS GILBE | 2.0 | SON | V | 16.0 | 3.0 | 1000 | 998 | -0.12 | 6.0 | 11.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 24 | RODRIGUEZ ASCENCIO ALBERTO | 2.0 | TAB | V | 15.5 | 1.25 | 1230 | 645 | -1.30 | 6.0 | 11.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | GRANIEL FLORES FERNANDO FR | 2.0 | CAM | V | 16.5 | 4.0 | 0 | 1037 | 1037 | 5.0 | 11.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | |
| 26 | CISNEROS AGUILAR FRANCISCO | 1.0 | MOR | V | 14.0 | 0.25 | 1114 | 579 | -1.33 | 4.0 | 10.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DIAZ VELAZQUEZ CARLOS ALBE | 1.0 | NAY | V | 13.5 | 0.25 | 0 | 570 | 570 | 2.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2008 at 17:12