| Posición | Nombre | Flags | Puntos | Federación | V/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDUGA ZAVALA DENIS | DF | 5.0 | DF | V | 23.0 | 18.25 | 2359 | 2429 | +0.48 | 19.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 2 | PINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | CHH | 5.0 | CHH | V | 22.0 | 18.25 | 2198 | 2386 | +1.40 | 17.0 | 14.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | FM Ramirez Ruacho, Juan Manue | iCHH | 4.5 | CHH | V | 24.0 | 17.75 | 2197 | 2289 | +0.77 | 17.5 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 4 | RAMIREZ Y MEZA BENITO | IMS | 4.5 | IMS | V | 22.0 | 13.75 | 2106 | 2304 | +1.32 | 15.0 | 14.5 | + | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | LOPEZ DE LA TORRE ARMANDO | CHS | 4.0 | CHS | V | 21.0 | 11.0 | 2195 | 2140 | -0.20 | 16.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | BELMONT HERNANDEZ ANDRES | DF | 4.0 | DF | V | 21.5 | 13.25 | 2174 | 2163 | +0.06 | 15.5 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 7 | RIVERA LUNA JUAN GILBERTO | NL | 4.0 | NL | V | 20.5 | 10.75 | 1834 | 2116 | +1.67 | 15.0 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | + |
| 8 | VELASCO GUTIERREZ JOSE LUI | NON | 4.0 | GTO | V | 17.5 | 9.75 | 2077 | 2162 | +0.84 | 13.5 | 11.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 9 | FONTAINE ALAIN | EXT | 4.0 | FRA | V | 17.0 | 10.0 | 2155 | 2062 | -0.51 | 11.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | PENA RUIZ JAIME ANTONIO | NL | 4.0 | NL | V | 14.0 | 8.0 | 2015 | 1869 | -0.78 | 10.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | FLORESVILLAR GONZALEZ LUIS | MOR | 3.5 | MOR | V | 21.5 | 10.5 | 2197 | 2114 | -0.46 | 16.0 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 12 | CHAVEZ LOMELI EFRAIN RAFAE | DF | 3.5 | DF | V | 19.0 | 11.0 | 1000 | 1407 | +2.84 | 14.0 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 13 | Benitez Diaz, Francisco Ja | DF | 3.5 | DF | V | 20.5 | 9.25 | 2015 | 1978 | -0.02 | 12.5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 14 | CHAVEZ CERECEDO JESUS | DF | 3.0 | DF | V | 16.5 | 3.5 | 1998 | 2017 | +0.22 | 12.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | GARZA VILLAREAL JAIME | NON | 3.0 | COA | V | 18.0 | 5.5 | 2138 | 1959 | -1.23 | 12.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | BARRIENTOS CONDE VENTURA | DF | 3.0 | DF | V | 18.5 | 7.0 | 2196 | 1928 | -1.84 | 11.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | JIMENEZ FERNANDEZ ALEJANDR | EDM | 3.0 | EDM | V | 15.5 | 4.0 | 2011 | 1997 | +0.03 | 10.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | CAB CANUL MIGUEL ANGEL | YUC | 3.0 | YUC | V | 15.0 | 4.0 | 1699 | 1751 | +0.29 | 9.0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | LAZCANO DE LA GARZA HECTOR | NL | 2.5 | NL | V | 18.5 | 8.5 | 1763 | 1864 | +0.19 | 10.5 | 12.0 | = | = | = | 1 | 0 | - |
| 20 | DEL CASTILLO MUSSOT MARCEL | SON | 2.5 | SON | V | 18.0 | 4.75 | 2201 | 1779 | -2.59 | 8.5 | 12.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 0 |
| 21 | OJEDA OJENDIZ HERMILO | CHS | 2.5 | CHS | V | 18.5 | 7.5 | 1614 | 1707 | +0.55 | 8.0 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 22 | SANCHEZ RIVERA ROGELIO ALF | GTO | 2.5 | GTO | V | 13.0 | 2.25 | 1649 | 1610 | -0.42 | 4.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | + |
| 23 | RIVERA TEJA SALOMON | MCH | 2.0 | MCH | V | 19.0 | 4.5 | 1554 | 1678 | +0.67 | 9.0 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | PREVE CASTRO ALEJANDRO ALB | NON | 2.0 | YUC | V | 17.5 | 4.0 | 1666 | 1707 | +0.10 | 7.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | CASTILLO LIEVANOS LEON | NON | 2.0 | GTO | V | 17.0 | 4.25 | 1635 | 1667 | +0.04 | 6.0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| 26 | ARCEO DE OJEDA ESPERANZA | CHS | 2.0 | CHS | V | 13.0 | 1.25 | 1454 | 1369 | -0.57 | 5.0 | 9.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
| 27 | VALLEJO GARAMENDI FERNELY | DF | 1.5 | DF | V | 18.0 | 6.5 | 2108 | 1841 | -1.31 | 8.5 | 11.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - |
| 28 | BELTRAN REYES LUIS GERARDO | EDM | 1.5 | EDM | V | 13.5 | 1.5 | 1000 | 1099 | +0.45 | 3.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 29 | MARTIN DEL CAMPO VELASCO F | AGS | 1.0 | MEX | V | 12.5 | 0.25 | 1000 | 545 | -0.94 | 5.0 | 9.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | BUCIO URIBE ISMAEL | AGS | 1.0 | AGS | V | 14.5 | 0.25 | 1500 | 1016 | -1.05 | 1.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2008 at 17:07